|
語言: |
![]() |
|
| 球員姓名 | 球隊 | 國籍 | 高度 | 體重 | 年齡 | 腳 | 位置 | GK | SW | CB | LB | RB | DMF | CMF | LMF | RMF | AMF | LWF | RWF | SS | CF | 進攻能力 | 防守能力 | 頭球精準度 | 盤球準確性 | 短傳準確性 | 短傳速度 | 長傳準確性 | 長傳速度 | 射門準確性 | 定位球 | 轉向 | 控球 | 非慣用腳準確性 | 非慣用腳使用頻率 | 守門技術 | 反應 | 爆发力 | 盤球速度 | 最高速度 | 身體平衡 | 體力 | 踢球力度 | 跳躍 | 受傷指數 | 進攻能力 | 防守能力 | 狀態 | 毅力 | 團隊配合 | 整體評價 ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | 竞技状态 | 雇主 | 收購成本 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAN BLUE | ITALY | 189 | 88 | 21 | 右腳 | SS | 83 | 30 | 76 | 88 | 82 | 82 | 86 | 83 | 79 | 85 | 87 | 87 | 5 | 6 | 50 | 77 | 83 | 83 | 85 | 85 | 74 | 85 | 84 | 3 | 3 | 1 | 3 | 55 | 56 | 82 | 434 | 12,263,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC PORTO | PORTUGAL | 170 | 61 | 25 | 右腳 | CMF | 78 | 66 | 64 | 83 | 83 | 81 | 82 | 79 | 78 | 81 | 82 | 85 | 5 | 5 | 50 | 75 | 86 | 78 | 74 | 69 | 85 | 74 | 70 | 3 | 3 | 3 | 6 | 80 | 88 | 82 | 46 | 7,709,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANCE | 176 | 68 | 26 | 右腳 | CMF | 81 | 56 | 66 | 88 | 84 | 79 | 84 | 76 | 82 | 81 | 78 | 85 | 5 | 5 | 50 | 78 | 80 | 81 | 77 | 74 | 80 | 75 | 73 | 3 | 3 | 2 | 5 | 75 | 78 | 82 | 42 | 7,653,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.S. ROMA | ARGENTINA | 182 | 81 | 30 | 右腳 | CB | 54 | 85 | 84 | 68 | 69 | 75 | 69 | 70 | 62 | 62 | 64 | 73 | 6 | 6 | 50 | 82 | 76 | 70 | 76 | 79 | 81 | 74 | 85 | 3 | 1 | 3 | 6 | 79 | 84 | 82 | 83 | 8,220,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIDDLEBROOK | SOUTH KOREA | 180 | 69 | 23 | 右腳 | RMF | 80 | 45 | 82 | 82 | 82 | 82 | 79 | 79 | 80 | 78 | 69 | 82 | 5 | 5 | 50 | 83 | 81 | 81 | 81 | 77 | 86 | 76 | 77 | 3 | 3 | 1 | 5 | 77 | 84 | 82 | 21 | 7,360,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC PORTO | FRANCE | 187 | 80 | 20 | 左腳 | CB | 60 | 75 | 75 | 72 | 73 | 77 | 72 | 78 | 62 | 60 | 62 | 72 | 8 | 8 | 50 | 85 | 74 | 74 | 82 | 84 | 84 | 84 | 87 | 3 | 2 | 3 | 5 | 63 | 65 | 82 | 114 | 8,627,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STANDARD DE LIÈGE | TURKEY | 188 | 79 | 23 | 右腳 | GK | 35 | 80 | 60 | 60 | 61 | 52 | 63 | 67 | 45 | 45 | 45 | 62 | 4 | 4 | 86 | 88 | 73 | 53 | 74 | 82 | 65 | 82 | 85 | 2 | 2 | 2 | 5 | 72 | 67 | 82 | 17 | 7,290,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UDINESE CALCIO | GHANA | 183 | 77 | 22 | 左腳 | CMF | 75 | 67 | 70 | 83 | 75 | 79 | 76 | 79 | 69 | 74 | 79 | 80 | 4 | 4 | 50 | 82 | 83 | 82 | 82 | 84 | 85 | 83 | 82 | 3 | 3 | 2 | 6 | 73 | 76 | 82 | 112 | 8,600,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE BLUE | BELGIUM | 194 | 85 | 23 | 右腳 | CMF | 76 | 68 | 88 | 79 | 80 | 81 | 77 | 78 | 72 | 63 | 66 | 81 | 5 | 5 | 50 | 77 | 72 | 73 | 78 | 89 | 86 | 80 | 83 | 2 | 3 | 3 | 5 | 72 | 76 | 82 | 547 | 13,176,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | GHANA | 176 | 72 | 21 | 左腳 | LWF | 80 | 42 | 75 | 87 | 75 | 76 | 84 | 83 | 81 | 82 | 81 | 82 | 5 | 5 | 50 | 75 | 82 | 85 | 86 | 76 | 76 | 82 | 76 | 3 | 3 | 2 | 5 | 69 | 70 | 82 | 95 | 8,370,521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AJ AUXERRE | FRANCE | 183 | 74 | 31 | 右腳 | RB | 73 | 73 | 75 | 72 | 72 | 75 | 80 | 79 | 59 | 69 | 70 | 74 | 5 | 5 | 50 | 80 | 72 | 82 | 79 | 81 | 85 | 82 | 77 | 3 | 3 | 3 | 6 | 84 | 80 | 82 | 10 | 7,192,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.S. ROMA | DENMARK | 189 | 82 | 22 | 右腳 | CB | 54 | 85 | 80 | 72 | 73 | 72 | 73 | 74 | 60 | 60 | 61 | 71 | 5 | 4 | 50 | 82 | 72 | 65 | 73 | 84 | 82 | 75 | 77 | 2 | 1 | 3 | 6 | 75 | 75 | 82 | 16 | 7,290,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SL BENFICA | BRAZIL | 192 | 90 | 30 | 右腳 | CB | 67 | 82 | 85 | 77 | 75 | 70 | 78 | 79 | 66 | 65 | 60 | 78 | 5 | 5 | 50 | 81 | 69 | 81 | 79 | 89 | 77 | 82 | 78 | 2 | 2 | 3 | 5 | 85 | 75 | 82 | 153 | 9,145,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | ENGLAND | 183 | 74 | 30 | 右腳 | DMF | 73 | 74 | 69 | 82 | 86 | 86 | 85 | 75 | 72 | 74 | 75 | 82 | 6 | 6 | 50 | 76 | 75 | 71 | 72 | 75 | 82 | 80 | 76 | 3 | 2 | 2 | 6 | 75 | 82 | 82 | 40 | 7,625,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEVILLA FC | FRANCE | 183 | 79 | 32 | 左腳 | CB | 58 | 84 | 83 | 75 | 77 | 76 | 77 | 74 | 63 | 70 | 67 | 80 | 5 | 4 | 50 | 82 | 72 | 73 | 73 | 81 | 82 | 82 | 83 | 2 | 2 | 3 | 4 | 78 | 82 | 82 | 36 | 7,556,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE RED | BRAZIL | 179 | 73 | 24 | 右腳 | CMF | 72 | 76 | 73 | 78 | 80 | 83 | 78 | 81 | 66 | 67 | 65 | 78 | 5 | 5 | 50 | 85 | 77 | 75 | 75 | 78 | 87 | 79 | 82 | 3 | 3 | 3 | 6 | 83 | 78 | 82 | 34 | 7,542,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AT. MADRID | SPAIN | 173 | 65 | 30 | 左腳 | LB | 74 | 69 | 65 | 79 | 74 | 75 | 80 | 80 | 68 | 76 | 78 | 75 | 4 | 4 | 50 | 73 | 82 | 80 | 80 | 75 | 81 | 79 | 75 | 2 | 3 | 3 | 5 | 78 | 78 | 82 | 20 | 7,346,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S.S.C. NAPOLI | URUGUAY | 184 | 74 | 24 | 右腳 | CF | 90 | 49 | 79 | 82 | 75 | 75 | 75 | 78 | 89 | 68 | 73 | 82 | 4 | 6 | 50 | 86 | 79 | 82 | 82 | 86 | 87 | 82 | 84 | 3 | 3 | 3 | 6 | 79 | 76 | 82 | 331 | 11,266,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALENCIENNES FC | FRANCE | 185 | 78 | 30 | 左腳 | GK | 30 | 83 | 55 | 52 | 55 | 50 | 64 | 68 | 45 | 45 | 45 | 59 | 4 | 4 | 84 | 88 | 78 | 56 | 68 | 82 | 60 | 84 | 84 | 1 | 2 | 2 | 5 | 80 | 79 | 82 | 8 | 7,151,021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIQUE LYONNAIS | BRAZIL | 183 | 77 | 34 | 右腳 | CB | 62 | 90 | 81 | 74 | 67 | 69 | 74 | 69 | 66 | 71 | 62 | 75 | 5 | 5 | 50 | 75 | 67 | 73 | 72 | 82 | 76 | 83 | 82 | 2 | 3 | 3 | 5 | 80 | 85 | 82 | 45 | 7,681,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 176 | 76 | 34 | 右腳 | RMF | 77 | 46 | 74 | 83 | 75 | 74 | 78 | 78 | 77 | 75 | 74 | 80 | 5 | 5 | 50 | 77 | 84 | 85 | 87 | 74 | 82 | 81 | 80 | 2 | 3 | 2 | 4 | 69 | 76 | 82 | 7 | 7,165,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE RED | ENGLAND | 182 | 84 | 27 | 右腳 | RB | 75 | 70 | 74 | 75 | 71 | 77 | 74 | 80 | 68 | 64 | 69 | 72 | 7 | 6 | 50 | 75 | 82 | 75 | 85 | 82 | 84 | 80 | 84 | 3 | 3 | 3 | 6 | 73 | 73 | 82 | 125 | 8,788,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAYERN MÜNCHEN | BRAZIL | 172 | 68 | 26 | 右腳 | RB | 75 | 62 | 64 | 80 | 73 | 74 | 77 | 76 | 68 | 65 | 66 | 79 | 5 | 4 | 50 | 72 | 84 | 82 | 85 | 73 | 84 | 76 | 77 | 2 | 3 | 2 | 7 | 65 | 75 | 82 | 76 | 8,124,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REAL BETIS | PORTUGAL | 172 | 65 | 28 | 右腳 | RB | 71 | 61 | 55 | 79 | 69 | 73 | 75 | 84 | 60 | 68 | 67 | 75 | 8 | 6 | 50 | 68 | 86 | 85 | 85 | 72 | 83 | 78 | 82 | 3 | 3 | 2 | 5 | 66 | 68 | 82 | 22 | 7,374,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST LONDON WHITE | AUSTRALIA | 194 | 85 | 38 | 右腳 | GK | 30 | 85 | 55 | 50 | 54 | 56 | 62 | 67 | 45 | 45 | 45 | 46 | 4 | 4 | 83 | 88 | 75 | 52 | 64 | 86 | 60 | 81 | 76 | 3 | 2 | 2 | 6 | 71 | 72 | 82 | 12 | 7,234,939 |
|
|
如果您喜歡這個網站,請捐贈以幫助保持它活著。 即使是很小量是非常重要的! |
|
聯繫:
點擊這裡發送評論Click here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|