|
Idioma: |
![]() |
|
| Nome do jogador | Time | Nacionalidade | Altura | Peso | Idade | Pé | Posição | GR | L | DC | DE | DD | MDf | MC | ME | MD | MO | AE | AD | SA | AC | Ataque | Defesa | Precisão do cabeceio | Drible (precisão) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Colocação de remate | Efeito | Controlo de bola | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Habilidade de goleiro | Resposta | Poder de explosão | Drible (veloc.) | Velocidade máxima | Equilíbrio | Resistência | Força de remate | Impulsão | Lesão | Ataque | Defesa | Condição física | Atitude | Trabalho em equipe | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condição | Nº de proprietários | Custo da aquisição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MERSEYSIDE RED | ENGLAND | 183 | 79 | 31 | Pé direito | MC | 85 | 65 | 83 | 82 | 85 | 98 | 88 | 96 | 77 | 82 | 75 | 82 | 6 | 6 | 50 | 84 | 70 | 83 | 82 | 86 | 81 | 94 | 77 | 2 | 3 | 3 | 4 | 90 | 88 | 93 | 1034 | 39,678,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | ENGLAND | 178 | 82 | 25 | Pé direito | AC | 94 | 64 | 78 | 85 | 85 | 92 | 85 | 86 | 90 | 76 | 80 | 88 | 6 | 5 | 50 | 89 | 85 | 86 | 83 | 91 | 93 | 91 | 71 | 3 | 3 | 3 | 7 | 90 | 82 | 90 | 2071 | 35,807,656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LONDON FC | ENGLAND | 176 | 67 | 30 | Pé esquerdo | DE | 76 | 72 | 74 | 77 | 75 | 79 | 78 | 79 | 66 | 73 | 76 | 80 | 3 | 3 | 50 | 83 | 87 | 87 | 88 | 78 | 85 | 80 | 87 | 2 | 3 | 3 | 7 | 72 | 79 | 88 | 591 | 23,395,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | 165 | 63 | 24 | Pé direito | MD | 78 | 45 | 64 | 83 | 75 | 74 | 76 | 78 | 66 | 65 | 74 | 77 | 4 | 4 | 50 | 77 | 93 | 96 | 96 | 75 | 78 | 74 | 70 | 2 | 3 | 2 | 5 | 72 | 72 | 88 | 295 | 18,762,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LONDON FC | ENGLAND | 186 | 91 | 30 | Pé direito | DC | 58 | 92 | 92 | 72 | 75 | 78 | 75 | 75 | 64 | 58 | 56 | 72 | 7 | 6 | 50 | 82 | 65 | 70 | 68 | 89 | 78 | 80 | 84 | 2 | 1 | 3 | 4 | 93 | 88 | 88 | 308 | 19,015,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | 188 | 77 | 27 | Pé direito | DC | 57 | 84 | 86 | 73 | 75 | 75 | 77 | 78 | 59 | 60 | 57 | 74 | 5 | 5 | 50 | 83 | 72 | 66 | 72 | 87 | 85 | 77 | 86 | 1 | 1 | 3 | 6 | 80 | 78 | 86 | 104 | 12,318,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | ENGLAND | 191 | 86 | 32 | Pé direito | DC | 56 | 90 | 83 | 75 | 76 | 80 | 75 | 77 | 64 | 65 | 60 | 80 | 5 | 5 | 50 | 84 | 71 | 72 | 75 | 87 | 74 | 80 | 85 | 1 | 2 | 3 | 3 | 85 | 80 | 86 | 275 | 15,516,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LONDON FC | ENGLAND | 183 | 90 | 33 | Pé direito | MC | 84 | 62 | 80 | 78 | 84 | 95 | 85 | 90 | 85 | 78 | 75 | 81 | 6 | 6 | 50 | 85 | 72 | 75 | 70 | 83 | 80 | 92 | 70 | 2 | 3 | 3 | 4 | 86 | 95 | 86 | 404 | 17,505,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | ENGLAND | 175 | 65 | 26 | Pé direito | ME | 79 | 46 | 64 | 84 | 79 | 79 | 85 | 87 | 73 | 82 | 85 | 82 | 4 | 3 | 50 | 74 | 86 | 78 | 86 | 72 | 80 | 80 | 72 | 3 | 3 | 1 | 5 | 66 | 75 | 84 | 45 | 9,307,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | ENGLAND | 178 | 70 | 31 | Pé direito | DD | 68 | 75 | 70 | 83 | 65 | 69 | 73 | 78 | 68 | 55 | 69 | 73 | 5 | 5 | 50 | 68 | 80 | 87 | 83 | 85 | 78 | 66 | 71 | 3 | 2 | 3 | 4 | 88 | 75 | 84 | 30 | 9,050,911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | 188 | 86 | 30 | Pé direito | DC | 52 | 87 | 74 | 70 | 71 | 72 | 72 | 70 | 57 | 65 | 64 | 72 | 5 | 5 | 50 | 82 | 67 | 63 | 71 | 87 | 71 | 72 | 87 | 1 | 2 | 3 | 2 | 69 | 70 | 84 | 13 | 8,741,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAN BLUE | ENGLAND | 196 | 91 | 24 | Pé direito | GR | 30 | 87 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 | 67 | 45 | 45 | 45 | 55 | 3 | 3 | 85 | 92 | 73 | 57 | 75 | 85 | 64 | 82 | 77 | 2 | 2 | 2 | 6 | 70 | 70 | 84 | 155 | 11,140,513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH LONDON | ENGLAND | 178 | 64 | 22 | Pé esquerdo | DE | 70 | 73 | 70 | 78 | 73 | 75 | 75 | 77 | 68 | 66 | 72 | 75 | 4 | 4 | 50 | 73 | 86 | 85 | 92 | 72 | 77 | 73 | 70 | 1 | 2 | 2 | 4 | 60 | 70 | 84 | 137 | 10,833,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | ENGLAND | 185 | 71 | 19 | Pé direito | DC | 60 | 82 | 77 | 74 | 76 | 78 | 75 | 77 | 63 | 64 | 63 | 74 | 5 | 4 | 50 | 83 | 75 | 75 | 82 | 83 | 82 | 75 | 85 | 3 | 2 | 3 | 5 | 81 | 75 | 83 | 151 | 10,075,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | ENGLAND | 170 | 70 | 36 | Pé direito | MC | 78 | 64 | 84 | 83 | 89 | 84 | 88 | 88 | 72 | 71 | 72 | 83 | 5 | 5 | 50 | 76 | 70 | 74 | 67 | 75 | 76 | 85 | 73 | 2 | 3 | 3 | 4 | 82 | 92 | 83 | 82 | 9,046,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE BLUE | ENGLAND | 170 | 74 | 26 | Pé esquerdo | DE | 73 | 69 | 68 | 78 | 75 | 77 | 84 | 82 | 63 | 77 | 79 | 75 | 4 | 4 | 50 | 80 | 80 | 77 | 80 | 73 | 85 | 86 | 75 | 3 | 3 | 3 | 8 | 75 | 80 | 83 | 24 | 8,106,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAN BLUE | ENGLAND | 178 | 68 | 24 | Pé esquerdo | ME | 77 | 45 | 64 | 87 | 79 | 77 | 76 | 80 | 68 | 75 | 82 | 83 | 4 | 4 | 50 | 77 | 88 | 88 | 83 | 73 | 78 | 82 | 74 | 3 | 3 | 1 | 5 | 65 | 69 | 83 | 82 | 9,046,225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAN BLUE | ENGLAND | 183 | 79 | 30 | Pé esquerdo | MDf | 73 | 73 | 70 | 77 | 81 | 84 | 85 | 85 | 71 | 72 | 77 | 79 | 5 | 5 | 50 | 75 | 73 | 75 | 70 | 75 | 82 | 80 | 77 | 2 | 2 | 3 | 7 | 75 | 82 | 82 | 22 | 7,374,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH LONDON | ENGLAND | 170 | 68 | 22 | Pé direito | AD | 79 | 42 | 67 | 82 | 73 | 82 | 73 | 74 | 74 | 63 | 67 | 80 | 4 | 4 | 50 | 79 | 90 | 95 | 97 | 74 | 73 | 76 | 79 | 1 | 3 | 1 | 4 | 68 | 69 | 82 | 555 | 13,234,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEARSIDE | ENGLAND | 185 | 87 | 30 | Pé direito | DC | 52 | 79 | 78 | 66 | 63 | 72 | 65 | 68 | 58 | 58 | 57 | 67 | 5 | 5 | 50 | 79 | 69 | 74 | 78 | 87 | 79 | 75 | 86 | 3 | 2 | 3 | 5 | 65 | 73 | 82 | 4 | 7,123,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | ENGLAND | 183 | 74 | 30 | Pé direito | MDf | 73 | 74 | 69 | 82 | 86 | 86 | 85 | 75 | 72 | 74 | 75 | 82 | 6 | 6 | 50 | 76 | 75 | 71 | 72 | 75 | 82 | 80 | 76 | 3 | 2 | 2 | 6 | 75 | 82 | 82 | 40 | 7,625,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE RED | ENGLAND | 182 | 84 | 27 | Pé direito | DD | 75 | 70 | 74 | 75 | 71 | 77 | 74 | 80 | 68 | 64 | 69 | 72 | 7 | 6 | 50 | 75 | 82 | 75 | 85 | 82 | 84 | 80 | 84 | 3 | 3 | 3 | 6 | 73 | 73 | 82 | 125 | 8,788,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | ENGLAND | 193 | 90 | 31 | Pé direito | GR | 35 | 84 | 55 | 57 | 55 | 57 | 59 | 70 | 45 | 45 | 45 | 66 | 5 | 5 | 82 | 91 | 68 | 63 | 65 | 87 | 59 | 84 | 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 65 | 67 | 81 | 11 | 6,522,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WOLVES | ENGLAND | 191 | 70 | 28 | Pé direito | DC | 54 | 80 | 85 | 72 | 71 | 73 | 72 | 74 | 57 | 60 | 61 | 70 | 3 | 3 | 50 | 82 | 76 | 68 | 75 | 85 | 83 | 75 | 80 | 2 | 2 | 3 | 7 | 80 | 80 | 81 | 17 | 6,610,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOSC LILLE MÉTROPOLE | ENGLAND | 176 | 73 | 29 | Pé direito | MO | 78 | 52 | 63 | 87 | 85 | 85 | 83 | 83 | 72 | 71 | 75 | 86 | 6 | 5 | 50 | 74 | 84 | 86 | 78 | 77 | 77 | 76 | 78 | 1 | 3 | 2 | 4 | 70 | 72 | 81 | 29 | 6,760,136 |
|
|
Se você gostou deste site, por favor, doe para ajudar a mantê-lo vivo. Mesmo uma pequena quantidade é muito importante! |
|
Contato:
Clique aqui para enviar um comentárioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|