|
Idioma: |
![]() |
|
| Nombre jugador | Equipo | Nacionalidad | Altura | Peso | Edad | Pie | Posición | PT | LIB | CT | LI | LD | MCD | MC | II | ID | MP | EI | ED | SD | DC | Ataque | Defensa | Prec. rem. de cabeza | Habilidad de regate | Precisión de pase corto | Velocidad de pase corto | Precisión de pase largo | Velocidad de pase largo | Precisión en el tiro | Balón parado | Efecto | Control del balón | Habilidad pierna mala | Uso de pierna mala | Habilidad de portero | Cap. de reacción | Fuerza explosiva | Velocidad de regate | Velocidad punta | Corpulencia | Resistencia | Potencia de tiro | Salto | Res. a las lesiones | Ataque | Defensa | Regularidad | Fort. mental | Juego en equipo | Valoración general ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Forma física | Número total de propietarios | Coste de adquisición | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MERSEYSIDE RED | DENMARK | 191 | 79 | 26 | Izquierda | CT | 65 | 86 | 82 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 68 | 72 | 73 | 75 | 5 | 5 | 50 | 77 | 72 | 76 | 77 | 85 | 81 | 91 | 79 | 1 | 2 | 3 | 6 | 78 | 77 | 83 | 157 | 10,133,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.S. ROMA | DENMARK | 189 | 82 | 22 | Derecha | CT | 54 | 85 | 80 | 72 | 73 | 72 | 73 | 74 | 60 | 60 | 61 | 71 | 5 | 4 | 50 | 82 | 72 | 65 | 73 | 84 | 82 | 75 | 77 | 2 | 1 | 3 | 6 | 75 | 75 | 82 | 16 | 7,290,864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACF FIORENTINA | DENMARK | 194 | 91 | 32 | Derecha | CT | 54 | 83 | 82 | 72 | 71 | 76 | 75 | 75 | 59 | 57 | 57 | 67 | 5 | 5 | 50 | 80 | 69 | 65 | 75 | 87 | 78 | 80 | 79 | 2 | 2 | 3 | 6 | 75 | 78 | 82 | 18 | 7,304,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ | DENMARK | 184 | 76 | 26 | Izquierda | LI | 72 | 61 | 68 | 77 | 71 | 76 | 73 | 79 | 64 | 62 | 66 | 74 | 4 | 4 | 50 | 70 | 78 | 85 | 87 | 83 | 81 | 82 | 75 | 2 | 3 | 2 | 5 | 67 | 69 | 81 | 30 | 6,760,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | DENMARK | 170 | 71 | 28 | Derecha | II | 75 | 53 | 65 | 84 | 80 | 79 | 80 | 76 | 74 | 75 | 78 | 83 | 7 | 7 | 50 | 79 | 84 | 83 | 81 | 70 | 78 | 75 | 74 | 2 | 3 | 2 | 5 | 70 | 79 | 79 | 17 | 5,342,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | DENMARK | 183 | 77 | 28 | Derecha | MC | 70 | 64 | 70 | 80 | 82 | 77 | 83 | 78 | 70 | 80 | 83 | 77 | 5 | 5 | 50 | 80 | 75 | 74 | 75 | 81 | 84 | 80 | 74 | 2 | 3 | 3 | 6 | 70 | 80 | 79 | 2 | 5,203,689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE POTTERIES | DENMARK | 196 | 89 | 35 | Derecha | PT | 35 | 84 | 55 | 57 | 50 | 63 | 49 | 67 | 45 | 45 | 45 | 54 | 4 | 4 | 80 | 92 | 70 | 55 | 63 | 79 | 62 | 75 | 76 | 2 | 2 | 2 | 5 | 68 | 66 | 79 | 8 | 5,263,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | DENMARK | 177 | 68 | 33 | Derecha | ED | 75 | 53 | 72 | 84 | 78 | 80 | 82 | 85 | 75 | 73 | 73 | 82 | 5 | 5 | 50 | 72 | 85 | 83 | 83 | 70 | 75 | 77 | 70 | 1 | 3 | 2 | 5 | 72 | 74 | 78 | 4 | 4,665,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EVIAN THONON GAILLARD | DENMARK | 190 | 80 | 29 | Derecha | PT | 30 | 80 | 55 | 56 | 55 | 57 | 60 | 67 | 45 | 45 | 45 | 52 | 4 | 4 | 79 | 85 | 73 | 54 | 67 | 83 | 62 | 80 | 76 | 3 | 2 | 2 | 5 | 75 | 74 | 78 | 0 | 4,648,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOVARA | DENMARK | 180 | 73 | 32 | Derecha | MC | 70 | 67 | 63 | 83 | 80 | 76 | 74 | 76 | 60 | 63 | 65 | 80 | 5 | 4 | 50 | 68 | 81 | 78 | 78 | 71 | 82 | 79 | 74 | 3 | 2 | 2 | 5 | 75 | 80 | 76 | 1 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | DENMARK | 190 | 85 | 32 | Derecha | CT | 51 | 78 | 83 | 69 | 71 | 70 | 70 | 70 | 58 | 61 | 62 | 67 | 4 | 4 | 50 | 76 | 65 | 64 | 68 | 86 | 76 | 79 | 78 | 3 | 1 | 3 | 6 | 75 | 74 | 76 | 0 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F.C. COPENHAGEN | DENMARK | 185 | 85 | 32 | Derecha | PT | 30 | 76 | 55 | 56 | 60 | 61 | 60 | 65 | 45 | 45 | 45 | 60 | 4 | 4 | 77 | 87 | 66 | 53 | 70 | 83 | 62 | 78 | 80 | 3 | 2 | 2 | 6 | 73 | 71 | 76 | 1 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EVIAN THONON GAILLARD | DENMARK | 182 | 76 | 31 | Derecha | MCD | 63 | 78 | 80 | 77 | 74 | 76 | 73 | 73 | 64 | 72 | 72 | 79 | 7 | 6 | 50 | 82 | 74 | 72 | 75 | 82 | 85 | 77 | 83 | 2 | 2 | 3 | 6 | 78 | 77 | 76 | 54 | 4,032,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F.C. COPENHAGEN | DENMARK | 188 | 79 | 28 | Derecha | MC | 70 | 66 | 71 | 76 | 79 | 76 | 77 | 75 | 68 | 73 | 72 | 77 | 5 | 5 | 50 | 73 | 72 | 75 | 73 | 80 | 83 | 78 | 73 | 2 | 2 | 2 | 5 | 66 | 78 | 76 | 0 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F.C. COPENHAGEN | DENMARK | 181 | 77 | 32 | Derecha | LD | 65 | 67 | 68 | 74 | 73 | 67 | 80 | 76 | 63 | 75 | 76 | 70 | 4 | 4 | 50 | 74 | 72 | 72 | 78 | 80 | 82 | 76 | 76 | 2 | 2 | 2 | 6 | 78 | 80 | 75 | 0 | 3,252,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | DENMARK | 184 | 80 | 26 | Derecha | MC | 65 | 67 | 76 | 75 | 76 | 80 | 75 | 76 | 64 | 67 | 68 | 74 | 6 | 6 | 50 | 77 | 74 | 78 | 82 | 82 | 82 | 80 | 78 | 3 | 2 | 2 | 7 | 68 | 82 | 75 | 11 | 3,321,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | DENMARK | 193 | 80 | 27 | Derecha | PT | 30 | 77 | 55 | 54 | 54 | 60 | 57 | 62 | 45 | 45 | 45 | 55 | 4 | 4 | 78 | 84 | 68 | 55 | 63 | 80 | 60 | 78 | 83 | 2 | 2 | 2 | 5 | 72 | 65 | 75 | 47 | 3,522,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EVIAN THONON GAILLARD | DENMARK | 181 | 74 | 22 | Derecha | LD | 67 | 60 | 70 | 77 | 70 | 70 | 71 | 72 | 63 | 63 | 62 | 72 | 4 | 4 | 50 | 74 | 75 | 80 | 82 | 72 | 84 | 77 | 74 | 2 | 3 | 2 | 4 | 66 | 72 | 75 | 4 | 3,269,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AJAX | DENMARK | 177 | 71 | 19 | Derecha | MP | 75 | 45 | 64 | 82 | 82 | 76 | 78 | 73 | 76 | 81 | 78 | 84 | 7 | 6 | 50 | 77 | 83 | 82 | 80 | 73 | 82 | 78 | 77 | 2 | 3 | 2 | 4 | 65 | 72 | 75 | 52 | 3,550,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | DENMARK | 183 | 77 | 30 | Derecha | MCD | 72 | 68 | 67 | 77 | 74 | 72 | 77 | 79 | 67 | 74 | 73 | 75 | 5 | 5 | 50 | 69 | 72 | 77 | 81 | 86 | 80 | 78 | 74 | 3 | 2 | 3 | 6 | 75 | 77 | 75 | 7 | 3,292,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | DENMARK | 181 | 75 | 31 | Izquierda | SD | 78 | 43 | 62 | 84 | 74 | 72 | 77 | 83 | 80 | 66 | 68 | 81 | 4 | 4 | 50 | 75 | 83 | 85 | 87 | 72 | 74 | 79 | 75 | 1 | 3 | 2 | 4 | 68 | 69 | 75 | 15 | 3,338,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | DENMARK | 190 | 90 | 25 | Derecha | CT | 55 | 73 | 83 | 70 | 71 | 68 | 69 | 67 | 58 | 62 | 61 | 68 | 4 | 4 | 50 | 75 | 66 | 66 | 73 | 88 | 76 | 75 | 75 | 2 | 2 | 3 | 4 | 72 | 72 | 74 | 4 | 2,890,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AJAX | DENMARK | 185 | 75 | 19 | Izquierda | LI | 64 | 70 | 77 | 73 | 72 | 75 | 74 | 76 | 60 | 63 | 63 | 75 | 4 | 4 | 50 | 78 | 73 | 71 | 77 | 77 | 81 | 79 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 75 | 74 | 2 | 2,885,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F.C. COPENHAGEN | DENMARK | 185 | 82 | 26 | Derecha | CT | 54 | 76 | 76 | 68 | 65 | 64 | 65 | 65 | 55 | 58 | 58 | 69 | 4 | 4 | 50 | 74 | 72 | 70 | 73 | 81 | 78 | 74 | 76 | 2 | 2 | 3 | 5 | 68 | 70 | 73 | 1 | 2,531,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F.C. COPENHAGEN | DENMARK | 180 | 70 | 26 | Derecha | II | 72 | 59 | 70 | 79 | 77 | 76 | 77 | 76 | 70 | 75 | 73 | 82 | 6 | 6 | 50 | 71 | 77 | 77 | 75 | 76 | 83 | 81 | 73 | 2 | 3 | 2 | 5 | 66 | 75 | 73 | 0 | 2,527,420 |
|
|
Si te gusta este sitio web, por favor done para ayudar a mantenerlo vivo. Incluso una cantidad muy pequeña es muy importante! |
|
Póngase en contacto con:
Haga clic aquí para enviar un comentarioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|