|
||
|
Lingua: |
Search
Browse
|
| Nome giocatore | Squadra | Nazionalità | Altezza | Peso | Età | Piede | Posizione | PT | LIB | DC | TS | TD | MED | CC | CLS | CLD | TRQ | ESA | EDA | SP | P | Attacco | Difesa | Prec. colpo di testa | Prec. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Calci piazzati | Effetto | Controllo palla | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Abilità portiere | Reazione | Potenza dirompente | Vel. dribbling | Velocità massima | Equilibrio | Resistenza | Potenza di tiro | Elevazione | Resist. infortuni | Attacco | Difesa | Forma fisica | Mentalità | Gioco di squadra | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Possessori totali | Costo d'acquisto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESTAC TROYES | FRANCE | 187 | 78 | 23 | Piede destro | PT | 30 | 76 | 55 | 57 | 55 | 54 | 56 | 61 | 45 | 45 | 45 | 54 | 4 | 4 | 79 | 82 | 63 | 54 | 68 | 83 | 58 | 78 | 75 | 2 | 2 | 2 | 5 | 67 | 72 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PAOK F.C. | GREECE | 176 | 74 | 18 | Piede sinistro | TS | 65 | 59 | 67 | 80 | 74 | 73 | 74 | 78 | 64 | 71 | 72 | 75 | 3 | 3 | 50 | 73 | 81 | 77 | 80 | 73 | 77 | 78 | 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 65 | 65 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SC CORINTHIANS | BRAZIL | 181 | 81 | 31 | Piede destro | DC | 62 | 76 | 76 | 74 | 77 | 73 | 74 | 77 | 71 | 80 | 81 | 78 | 5 | 5 | 50 | 77 | 74 | 72 | 78 | 79 | 75 | 79 | 85 | 3 | 2 | 3 | 6 | 78 | 74 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | 186 | 77 | 27 | Piede sinistro | CLS | 74 | 56 | 67 | 83 | 82 | 73 | 79 | 73 | 74 | 74 | 75 | 82 | 7 | 7 | 50 | 76 | 78 | 76 | 78 | 80 | 77 | 80 | 75 | 2 | 3 | 2 | 5 | 68 | 74 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS STRIPES | SCOTLAND | 180 | 75 | 26 | Piede destro | CC | 75 | 62 | 69 | 80 | 77 | 73 | 79 | 75 | 68 | 75 | 78 | 78 | 5 | 5 | 50 | 72 | 83 | 76 | 82 | 73 | 84 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 5 | 72 | 73 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALIANZA LIMA | PERU | 181 | 74 | 23 | Piede destro | DC | 51 | 75 | 78 | 63 | 65 | 68 | 63 | 65 | 53 | 54 | 52 | 65 | 5 | 5 | 50 | 73 | 73 | 66 | 82 | 82 | 76 | 75 | 82 | 3 | 2 | 3 | 5 | 72 | 70 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SHAKHTAR DONETSK | ARMENIA | 178 | 72 | 23 | Piede destro | TRQ | 77 | 58 | 73 | 82 | 81 | 77 | 77 | 78 | 77 | 74 | 76 | 81 | 7 | 6 | 50 | 78 | 77 | 83 | 82 | 73 | 83 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 6 | 70 | 83 | 75 | 4 | 2,874,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SOTON | NORWAY | 186 | 85 | 24 | Piede sinistro | DC | 55 | 79 | 76 | 73 | 73 | 67 | 76 | 71 | 58 | 58 | 60 | 72 | 4 | 4 | 50 | 78 | 71 | 72 | 76 | 81 | 76 | 76 | 76 | 3 | 2 | 3 | 4 | 70 | 73 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K.S. SZELAWCE | RUSSIA | 183 | 76 | 27 | Piede destro | PT | 38 | 74 | 42 | 45 | 55 | 53 | 42 | 54 | 45 | 54 | 48 | 68 | 4 | 4 | 79 | 76 | 75 | 52 | 59 | 77 | 66 | 77 | 72 | 1 | 2 | 2 | 4 | 61 | 52 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 183 | 73 | 26 | Piede destro | CC | 66 | 73 | 73 | 76 | 76 | 73 | 74 | 75 | 69 | 71 | 73 | 78 | 6 | 7 | 50 | 81 | 77 | 75 | 78 | 78 | 86 | 81 | 75 | 3 | 3 | 3 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RC DEPORTIVO | SPAIN | 175 | 71 | 32 | Piede destro | CLS | 77 | 44 | 77 | 82 | 76 | 73 | 76 | 74 | 74 | 70 | 73 | 76 | 5 | 5 | 50 | 77 | 82 | 77 | 79 | 73 | 80 | 76 | 76 | 3 | 3 | 2 | 5 | 73 | 75 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MONTPELLIER HÉRAULT SC | FRANCE | 178 | 74 | 30 | Piede destro | MED | 72 | 73 | 78 | 76 | 78 | 67 | 80 | 75 | 72 | 79 | 80 | 73 | 5 | 5 | 50 | 83 | 80 | 81 | 77 | 71 | 86 | 82 | 76 | 3 | 3 | 3 | 7 | 80 | 82 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BERKSHIRE BLUES | AUSTRALIA | 188 | 90 | 27 | Piede destro | PT | 30 | 78 | 55 | 53 | 52 | 54 | 54 | 60 | 45 | 45 | 45 | 50 | 3 | 3 | 76 | 83 | 65 | 53 | 64 | 85 | 58 | 76 | 77 | 3 | 2 | 2 | 6 | 75 | 71 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRANADA CF | MOROCCO | 183 | 75 | 25 | Piede destro | P | 78 | 35 | 78 | 82 | 78 | 75 | 73 | 75 | 80 | 80 | 77 | 78 | 7 | 7 | 50 | 82 | 72 | 85 | 79 | 82 | 76 | 82 | 82 | 3 | 3 | 1 | 4 | 71 | 66 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | 174 | 72 | 31 | Piede sinistro | CLS | 75 | 52 | 65 | 76 | 75 | 68 | 78 | 75 | 71 | 80 | 75 | 75 | 3 | 3 | 50 | 75 | 80 | 83 | 78 | 76 | 84 | 80 | 78 | 3 | 3 | 3 | 5 | 78 | 74 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NARDIMCOL | PORTUGAL | 190 | 79 | 25 | Piede sinistro | PT | 30 | 74 | 55 | 56 | 55 | 52 | 64 | 67 | 45 | 45 | 45 | 56 | 3 | 3 | 76 | 85 | 75 | 50 | 73 | 78 | 59 | 78 | 80 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 69 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LONDON FC | PORTUGAL | 183 | 76 | 33 | Piede destro | TD | 66 | 75 | 73 | 74 | 73 | 73 | 80 | 76 | 66 | 70 | 74 | 74 | 6 | 5 | 50 | 72 | 74 | 75 | 74 | 73 | 78 | 81 | 82 | 2 | 2 | 3 | 6 | 70 | 83 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NORWAY | 183 | 74 | 31 | Piede sinistro | TRQ | 77 | 46 | 75 | 80 | 81 | 78 | 82 | 86 | 75 | 83 | 82 | 83 | 8 | 7 | 50 | 73 | 75 | 76 | 77 | 76 | 80 | 80 | 75 | 3 | 3 | 2 | 5 | 72 | 76 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEFMAXAO | PORTUGAL | 184 | 80 | 25 | Piede destro | TD | 66 | 67 | 73 | 75 | 75 | 64 | 72 | 71 | 62 | 61 | 70 | 68 | 5 | 5 | 50 | 75 | 75 | 78 | 78 | 75 | 84 | 75 | 76 | 3 | 3 | 3 | 5 | 75 | 69 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | UAE | 175 | 69 | 22 | Piede destro | TD | 64 | 60 | 67 | 75 | 69 | 67 | 74 | 76 | 65 | 76 | 75 | 70 | 5 | 5 | 50 | 75 | 82 | 81 | 80 | 72 | 78 | 79 | 76 | 3 | 3 | 3 | 4 | 66 | 67 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SL BENFICA | PORTUGAL | 195 | 90 | 21 | Piede sinistro | PT | 30 | 75 | 55 | 59 | 55 | 52 | 64 | 67 | 45 | 45 | 45 | 59 | 3 | 3 | 77 | 83 | 66 | 56 | 68 | 83 | 59 | 82 | 78 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 68 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AS NANCY LORRAINE | MOROCCO | 176 | 70 | 21 | Piede destro | TD | 65 | 63 | 77 | 77 | 70 | 72 | 73 | 77 | 62 | 61 | 62 | 67 | 5 | 6 | 50 | 76 | 74 | 79 | 80 | 76 | 77 | 81 | 75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 64 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE RENNAIS FC | FRANCE | 190 | 79 | 31 | Piede destro | MED | 64 | 80 | 77 | 72 | 75 | 78 | 72 | 72 | 71 | 53 | 62 | 76 | 5 | 5 | 50 | 78 | 73 | 77 | 78 | 87 | 80 | 82 | 82 | 3 | 2 | 3 | 6 | 82 | 82 | 75 | 8 | 2,896,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC TWENTE | VENEZUELA | 174 | 73 | 23 | Piede destro | TD | 68 | 61 | 65 | 79 | 71 | 72 | 75 | 77 | 63 | 65 | 70 | 76 | 6 | 4 | 50 | 72 | 78 | 76 | 77 | 70 | 83 | 75 | 75 | 3 | 2 | 2 | 5 | 66 | 70 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC DYNAMO KYIV | UKRAINE | 197 | 85 | 24 | Piede destro | PT | 30 | 72 | 55 | 56 | 57 | 57 | 59 | 62 | 45 | 45 | 45 | 55 | 3 | 3 | 73 | 85 | 70 | 58 | 71 | 85 | 61 | 79 | 83 | 2 | 2 | 2 | 3 | 72 | 65 | 75 | 1 | 2,858,028 |
|
|
Se ti piace questo sito, si prega di donare per aiutare a mantenere in vita. Anche una quantità molto piccola è molto importante! |
|
Contattaci:
Clicca qui per inviare un commentoClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|