|
||
|
Γλώσσα: |
Search
Browse
|
| Όνομα παίκτη | Ομάδα | Υπηκοότητα | Ύψος | Βάρος | Ηλικία | Πόδι | Θέση | T/Φ | Λ | ΚΑ | ΑΑ | ΔΑ | ΑΜ | ΚΜ | ΑρΜ | ΔεΜ | ΕΜ | ΑΠΕ | ΔΠΕ | ΔΕ | ΚΕ | Επίθεση | Άμυνα | Ακρίβεια κεφαλιάς | Ακρίβεια τρίπλας | Ακρίβεια κοντινής πάσας | Ταχύτητα κοντινής πάσας | Ακρίβεια μακρινής πάσας | Ταχύτητα μακρινής πάσας | Ακρίβεια σουτ | Ευστοχία Σουτ | Φάλτσο | Έλεγχος μπάλας | Ακρίβεια αδύνατου ποδιού | Χρήση αδύν. Ποδιού | Δεξιότητες τερματοφύλακα | Απόκριση | Εκρηκτική Δύναμη | Ταχύτητα τρίπλας | Μέγιστη ταχύτητα | Ισορροπία | Αντοχή | Δύναμη Σουτ | Άλμα | Τραυματισμός | Επίθεση | Άμυνα | Κατάσταση / Φόρμα | Πείσμα | Ομαδικότητα | Γεν. αξιολόγηση ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Ιδιοκτήτες | Κόστος Απόκτησης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FC BAYERN MÜNCHEN | FRANCE | 170 | 72 | 29 | Δεξί πόδι | ΑρΜ | 88 | 52 | 65 | 91 | 84 | 86 | 85 | 85 | 81 | 77 | 82 | 87 | 7 | 6 | 50 | 80 | 88 | 94 | 84 | 85 | 85 | 79 | 75 | 2 | 3 | 2 | 5 | 74 | 75 | 95 | 249 | 31,014,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAN BLUE | FRANCE | 181 | 72 | 27 | Αριστερό πόδι | ΑΑ | 75 | 68 | 67 | 77 | 76 | 77 | 80 | 76 | 61 | 65 | 72 | 75 | 4 | 4 | 50 | 78 | 86 | 87 | 91 | 73 | 90 | 78 | 76 | 3 | 3 | 2 | 7 | 65 | 75 | 88 | 116 | 14,891,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GENOA CFC | FRANCE | 189 | 85 | 32 | Δεξί πόδι | T/Φ | 30 | 86 | 55 | 52 | 55 | 65 | 52 | 58 | 45 | 45 | 45 | 48 | 3 | 3 | 92 | 95 | 68 | 55 | 67 | 86 | 60 | 75 | 82 | 2 | 2 | 2 | 7 | 76 | 70 | 88 | 6 | 12,191,345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALENCIA CF | FRANCE | 181 | 75 | 25 | Αριστερό πόδι | ΑΑ | 77 | 61 | 70 | 74 | 72 | 67 | 84 | 89 | 59 | 66 | 81 | 70 | 3 | 3 | 50 | 81 | 80 | 86 | 88 | 80 | 85 | 80 | 88 | 3 | 3 | 2 | 5 | 69 | 74 | 87 | 28 | 11,596,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIQUE LYONNAIS | FRANCE | 180 | 76 | 32 | Δεξί πόδι | ΔΑ | 75 | 73 | 74 | 83 | 81 | 75 | 82 | 80 | 67 | 70 | 63 | 80 | 5 | 5 | 50 | 85 | 79 | 82 | 80 | 78 | 84 | 75 | 77 | 3 | 3 | 3 | 6 | 80 | 85 | 87 | 2 | 11,007,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | FRANCE | 177 | 74 | 27 | Δεξί πόδι | ΔΑ | 76 | 70 | 74 | 81 | 79 | 76 | 86 | 84 | 76 | 79 | 81 | 81 | 5 | 5 | 50 | 85 | 83 | 79 | 78 | 73 | 88 | 78 | 79 | 3 | 3 | 3 | 6 | 82 | 82 | 87 | 7 | 11,120,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIRONDINS DE BORDEAUX | FRANCE | 172 | 65 | 26 | Αριστερό πόδι | ΑΑ | 76 | 63 | 68 | 82 | 78 | 74 | 83 | 84 | 75 | 78 | 80 | 79 | 4 | 3 | 50 | 85 | 84 | 85 | 79 | 72 | 85 | 75 | 78 | 3 | 3 | 2 | 6 | 76 | 78 | 86 | 4 | 10,008,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH EAST LONDON | FRANCE | 181 | 72 | 35 | Δεξί πόδι | ΚΑ | 63 | 86 | 77 | 72 | 75 | 77 | 74 | 72 | 63 | 64 | 63 | 74 | 5 | 5 | 50 | 84 | 76 | 77 | 80 | 84 | 83 | 75 | 84 | 3 | 2 | 3 | 6 | 65 | 80 | 86 | 13 | 10,193,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS VILLAGE | FRANCE | 171 | 70 | 26 | Αριστερό πόδι | ΑρΜ | 77 | 54 | 70 | 85 | 78 | 75 | 84 | 85 | 72 | 81 | 85 | 82 | 5 | 4 | 50 | 75 | 87 | 88 | 85 | 75 | 82 | 84 | 83 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 73 | 86 | 9 | 10,111,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANCE | 185 | 82 | 27 | Δεξί πόδι | T/Φ | 30 | 84 | 55 | 52 | 58 | 62 | 66 | 70 | 45 | 45 | 45 | 60 | 4 | 4 | 85 | 91 | 83 | 60 | 76 | 84 | 62 | 85 | 87 | 3 | 2 | 2 | 7 | 83 | 81 | 85 | 9 | 9,101,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH EAST LONDON | FRANCE | 188 | 78 | 25 | Αριστερό πόδι | T/Φ | 30 | 89 | 55 | 55 | 58 | 56 | 60 | 62 | 45 | 45 | 45 | 58 | 3 | 3 | 83 | 93 | 76 | 55 | 74 | 85 | 62 | 80 | 82 | 3 | 2 | 2 | 7 | 87 | 82 | 85 | 9 | 9,101,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AS SAINT-ETIENNE | FRANCE | 187 | 89 | 26 | Δεξί πόδι | T/Φ | 30 | 84 | 55 | 56 | 60 | 62 | 66 | 65 | 45 | 45 | 45 | 54 | 4 | 4 | 85 | 90 | 73 | 53 | 62 | 84 | 65 | 83 | 83 | 3 | 2 | 2 | 6 | 75 | 78 | 84 | 1 | 8,151,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANCE | 182 | 78 | 31 | Αριστερό πόδι | ΚΜ | 78 | 66 | 72 | 82 | 85 | 78 | 87 | 89 | 81 | 80 | 83 | 81 | 6 | 6 | 50 | 81 | 78 | 77 | 75 | 75 | 84 | 83 | 73 | 3 | 3 | 3 | 6 | 78 | 82 | 84 | 1 | 8,151,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SC BASTIA | FRANCE | 184 | 80 | 33 | Δεξί πόδι | T/Φ | 30 | 87 | 55 | 52 | 50 | 57 | 58 | 67 | 45 | 45 | 45 | 54 | 4 | 4 | 83 | 90 | 79 | 50 | 68 | 85 | 63 | 83 | 86 | 3 | 2 | 2 | 7 | 83 | 80 | 84 | 1 | 8,151,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIRONDINS DE BORDEAUX | FRANCE | 187 | 87 | 30 | Δεξί πόδι | T/Φ | 30 | 83 | 55 | 53 | 57 | 54 | 60 | 65 | 45 | 45 | 45 | 51 | 4 | 4 | 83 | 93 | 78 | 55 | 68 | 86 | 60 | 86 | 84 | 2 | 2 | 2 | 7 | 80 | 77 | 84 | 1 | 8,151,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARIS SAINT-GERMAIN | FRANCE | 182 | 82 | 32 | Αριστερό πόδι | ΑΑ | 72 | 76 | 81 | 80 | 81 | 76 | 83 | 81 | 76 | 80 | 79 | 76 | 5 | 5 | 50 | 82 | 76 | 79 | 78 | 77 | 82 | 82 | 78 | 3 | 2 | 3 | 6 | 80 | 82 | 84 | 6 | 8,236,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARIS SAINT-GERMAIN | FRANCE | 175 | 70 | 25 | Αριστερό πόδι | ΚΜ | 75 | 75 | 69 | 78 | 77 | 76 | 81 | 82 | 69 | 78 | 80 | 77 | 5 | 5 | 50 | 82 | 80 | 87 | 86 | 77 | 88 | 81 | 75 | 3 | 3 | 3 | 6 | 78 | 79 | 84 | 28 | 8,606,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MÁLAGA CF | FRANCE | 183 | 77 | 29 | Δεξί πόδι | ΑΜ | 72 | 78 | 71 | 80 | 82 | 82 | 82 | 79 | 71 | 77 | 76 | 80 | 6 | 6 | 50 | 85 | 80 | 73 | 78 | 78 | 87 | 79 | 76 | 3 | 2 | 3 | 6 | 77 | 85 | 83 | 2 | 7,409,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | FRANCE | 174 | 70 | 31 | Αριστερό πόδι | ΑΑ | 74 | 68 | 83 | 77 | 77 | 81 | 78 | 78 | 60 | 63 | 68 | 78 | 3 | 3 | 50 | 73 | 85 | 80 | 85 | 75 | 88 | 75 | 90 | 3 | 3 | 3 | 7 | 81 | 83 | 83 | 14 | 7,592,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH LONDON | FRANCE | 176 | 72 | 29 | Δεξί πόδι | ΔΑ | 73 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 76 | 63 | 64 | 68 | 77 | 4 | 4 | 50 | 78 | 85 | 78 | 84 | 76 | 93 | 76 | 88 | 3 | 3 | 3 | 7 | 70 | 75 | 83 | 3 | 7,425,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANCE | 186 | 78 | 30 | Δεξί πόδι | ΔΑ | 70 | 70 | 78 | 82 | 79 | 75 | 78 | 79 | 65 | 71 | 70 | 77 | 5 | 5 | 50 | 81 | 74 | 79 | 84 | 83 | 81 | 80 | 84 | 2 | 2 | 3 | 6 | 78 | 76 | 83 | 2 | 7,409,996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | FRANCE | 173 | 73 | 26 | Δεξί πόδι | ΚΜ | 77 | 66 | 70 | 81 | 87 | 76 | 85 | 82 | 75 | 87 | 85 | 81 | 5 | 5 | 50 | 83 | 80 | 77 | 76 | 78 | 84 | 83 | 77 | 2 | 3 | 3 | 6 | 80 | 86 | 83 | 4 | 7,440,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH LONDON | FRANCE | 186 | 75 | 27 | Δεξί πόδι | ΚΑ | 54 | 85 | 83 | 72 | 77 | 79 | 76 | 75 | 59 | 65 | 64 | 72 | 5 | 4 | 50 | 86 | 75 | 73 | 85 | 81 | 76 | 75 | 85 | 3 | 2 | 3 | 6 | 77 | 80 | 83 | 28 | 7,804,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.C. MILAN | FRANCE | 187 | 82 | 30 | Δεξί πόδι | ΚΑ | 57 | 86 | 83 | 74 | 75 | 76 | 75 | 77 | 64 | 63 | 62 | 75 | 5 | 5 | 50 | 85 | 67 | 70 | 68 | 84 | 76 | 73 | 85 | 2 | 2 | 3 | 5 | 74 | 75 | 83 | 0 | 7,379,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC BARCELONA | FRANCE | 186 | 75 | 33 | Αριστερό πόδι | ΑΑ | 69 | 79 | 74 | 76 | 76 | 76 | 75 | 77 | 60 | 60 | 66 | 76 | 5 | 4 | 50 | 77 | 78 | 77 | 84 | 84 | 84 | 76 | 90 | 2 | 2 | 3 | 5 | 79 | 80 | 83 | 13 | 7,577,206 |
|
|
Αν σας αρέσει αυτός ο ιστότοπος, παρακαλούμε κάντε μία δωρεά για να βοηθήσετε να κρατηθεί ζωντανός. Ακόμη και ένα πολύ μικρό ποσό είναι πολύ σημαντικό! |
|
Επικοινωνία:
Κάντε κλικ εδώ για να στείλετε ένα σχόλιοClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|