|
||
|
Langue: |
Search
Browse
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Endurance | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Forme | Mental | Collectif | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VISICUTAO | PORTUGAL | 180 | 66 | 24 | Pied droit | DD | 68 | 65 | 75 | 78 | 74 | 66 | 76 | 75 | 64 | 60 | 62 | 72 | 4 | 4 | 50 | 76 | 74 | 75 | 76 | 74 | 80 | 73 | 77 | 2 | 2 | 2 | 4 | 69 | 75 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOTAFOGO | BRAZIL | 177 | 71 | 33 | Pied droit | MR | 77 | 67 | 82 | 80 | 80 | 73 | 79 | 72 | 74 | 75 | 74 | 84 | 5 | 4 | 50 | 77 | 76 | 72 | 80 | 75 | 79 | 76 | 84 | 3 | 3 | 2 | 5 | 76 | 77 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REAL SOCIEDAD | SPAIN | 192 | 84 | 30 | Pied droit | DC | 54 | 78 | 77 | 66 | 70 | 69 | 70 | 70 | 55 | 60 | 55 | 68 | 4 | 4 | 50 | 77 | 68 | 65 | 73 | 84 | 76 | 77 | 74 | 3 | 2 | 3 | 5 | 72 | 74 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEARSIDE | SCOTLAND | 178 | 75 | 29 | Pied gauche | MLG | 75 | 42 | 62 | 83 | 76 | 76 | 75 | 78 | 73 | 78 | 78 | 82 | 5 | 3 | 50 | 75 | 83 | 78 | 77 | 74 | 76 | 82 | 75 | 1 | 3 | 2 | 3 | 72 | 70 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AEK ATHENS FC | POLAND | 189 | 82 | 30 | Pied gauche | MO | 75 | 40 | 79 | 86 | 81 | 82 | 80 | 81 | 70 | 83 | 84 | 85 | 4 | 2 | 50 | 67 | 68 | 75 | 73 | 77 | 72 | 81 | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 75 | 60 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.C. CHIEVO VERONA | ROMANIA | 188 | 80 | 22 | Pied droit | DC | 57 | 75 | 81 | 68 | 67 | 68 | 64 | 71 | 56 | 53 | 56 | 69 | 5 | 5 | 50 | 73 | 67 | 65 | 75 | 83 | 78 | 72 | 80 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | 70 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANATHINAIKOS F.C. | GREECE | 189 | 79 | 27 | Pied droit | GB | 30 | 75 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 65 | 45 | 45 | 45 | 57 | 3 | 3 | 76 | 86 | 65 | 56 | 66 | 81 | 58 | 84 | 77 | 2 | 2 | 2 | 5 | 72 | 66 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SWEDEN | 178 | 77 | 24 | Pied gauche | AiG | 73 | 39 | 69 | 81 | 77 | 73 | 80 | 78 | 68 | 76 | 80 | 81 | 4 | 5 | 50 | 69 | 80 | 85 | 83 | 78 | 74 | 78 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 64 | 67 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROVANECHE | PERU | 182 | 78 | 28 | Pied droit | DC | 56 | 75 | 74 | 74 | 74 | 68 | 72 | 69 | 68 | 75 | 62 | 72 | 5 | 5 | 50 | 77 | 74 | 72 | 77 | 81 | 77 | 75 | 81 | 2 | 2 | 3 | 7 | 78 | 78 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | MONTENEGRO | 187 | 84 | 35 | Pied gauche | DC | 53 | 78 | 72 | 75 | 74 | 69 | 81 | 68 | 60 | 61 | 69 | 74 | 4 | 5 | 50 | 74 | 71 | 65 | 72 | 82 | 77 | 74 | 78 | 3 | 1 | 3 | 5 | 73 | 74 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOULOUSE FC | FRANCE | 180 | 66 | 19 | Pied droit | DD | 65 | 65 | 73 | 79 | 75 | 72 | 76 | 76 | 65 | 66 | 63 | 76 | 5 | 5 | 50 | 79 | 76 | 80 | 78 | 68 | 73 | 78 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 75 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ECUADOR | 175 | 73 | 33 | Pied droit | MR | 74 | 55 | 65 | 81 | 78 | 74 | 82 | 80 | 75 | 75 | 73 | 80 | 5 | 5 | 50 | 71 | 75 | 75 | 78 | 76 | 79 | 80 | 76 | 3 | 2 | 2 | 5 | 70 | 78 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | KUWAIT | 181 | 70 | 31 | Pied droit | GB | 30 | 77 | 55 | 58 | 58 | 49 | 56 | 58 | 45 | 45 | 45 | 55 | 4 | 4 | 80 | 78 | 63 | 53 | 62 | 80 | 62 | 79 | 75 | 3 | 2 | 2 | 6 | 75 | 72 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE RENNAIS FC | GHANA | 185 | 72 | 25 | Pied droit | DC | 54 | 67 | 72 | 69 | 71 | 64 | 72 | 70 | 60 | 56 | 54 | 68 | 5 | 5 | 50 | 81 | 77 | 77 | 81 | 84 | 75 | 80 | 88 | 2 | 2 | 3 | 4 | 66 | 65 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RAYO VALLECANO | SPAIN | 182 | 77 | 29 | Pied droit | GB | 30 | 78 | 45 | 54 | 56 | 54 | 57 | 60 | 41 | 45 | 45 | 54 | 4 | 4 | 77 | 83 | 67 | 53 | 66 | 78 | 60 | 78 | 80 | 3 | 2 | 2 | 4 | 70 | 69 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N.E.C. NIJMEGEN | NETHERLANDS | 189 | 87 | 25 | Pied droit | MR | 66 | 70 | 67 | 75 | 73 | 79 | 71 | 74 | 64 | 62 | 60 | 75 | 5 | 5 | 50 | 78 | 69 | 76 | 77 | 87 | 83 | 80 | 73 | 3 | 3 | 3 | 4 | 65 | 72 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AJAX | DENMARK | 185 | 75 | 20 | Pied gauche | DG | 64 | 70 | 77 | 73 | 72 | 75 | 74 | 76 | 60 | 63 | 63 | 75 | 4 | 4 | 50 | 76 | 75 | 71 | 80 | 79 | 81 | 79 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 75 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALENCIA CF | BRAZIL | 181 | 73 | 28 | Pied droit | SA | 82 | 40 | 72 | 83 | 80 | 75 | 73 | 72 | 79 | 68 | 68 | 82 | 5 | 4 | 50 | 81 | 82 | 79 | 80 | 77 | 82 | 79 | 74 | 2 | 3 | 2 | 5 | 73 | 80 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S.D. QUAZTOLLA | ARGENTINA | 186 | 76 | 23 | Pied droit | GB | 30 | 72 | 45 | 50 | 50 | 54 | 55 | 59 | 43 | 43 | 43 | 43 | 4 | 4 | 73 | 86 | 67 | 55 | 64 | 85 | 60 | 79 | 81 | 3 | 2 | 2 | 4 | 70 | 65 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ | BELGIUM | 188 | 82 | 25 | Pied droit | GB | 30 | 74 | 49 | 53 | 57 | 59 | 58 | 62 | 44 | 48 | 43 | 50 | 3 | 3 | 76 | 83 | 68 | 54 | 69 | 82 | 60 | 79 | 73 | 3 | 2 | 2 | 5 | 70 | 71 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AS NANCY LORRAINE | CONGO DR | 190 | 93 | 27 | Pied droit | DC | 58 | 70 | 81 | 66 | 72 | 64 | 68 | 75 | 58 | 63 | 60 | 66 | 5 | 5 | 50 | 76 | 71 | 75 | 79 | 87 | 75 | 78 | 82 | 3 | 2 | 3 | 6 | 68 | 70 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRÊMIO | BRAZIL | 189 | 79 | 24 | Pied droit | DC | 56 | 77 | 75 | 72 | 73 | 75 | 66 | 67 | 65 | 62 | 57 | 70 | 5 | 5 | 50 | 74 | 74 | 70 | 78 | 81 | 76 | 77 | 80 | 3 | 2 | 3 | 4 | 73 | 70 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | DENMARK | 183 | 77 | 29 | Pied droit | MR | 71 | 67 | 74 | 79 | 76 | 70 | 81 | 75 | 66 | 77 | 78 | 74 | 5 | 5 | 50 | 75 | 74 | 80 | 79 | 78 | 79 | 80 | 76 | 2 | 3 | 3 | 5 | 75 | 76 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NARDIMCOL | BRAZIL | 178 | 72 | 23 | Pied gauche | DG | 67 | 62 | 68 | 78 | 77 | 67 | 81 | 76 | 65 | 79 | 80 | 75 | 6 | 5 | 50 | 79 | 73 | 75 | 75 | 75 | 77 | 75 | 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 68 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | AUSTRALIA | 180 | 70 | 34 | Pied gauche | MLD | 81 | 41 | 82 | 84 | 81 | 80 | 81 | 78 | 80 | 79 | 82 | 86 | 6 | 6 | 50 | 81 | 73 | 73 | 73 | 80 | 75 | 80 | 78 | 1 | 3 | 1 | 3 | 75 | 82 | 75 | 2 | 2,863,462 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|