|
||
|
Langue: |
Search
Browse
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Endurance | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Forme | Mental | Collectif | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CORITIBA | BRAZIL | 181 | 71 | 26 | Pied droit | AC | 75 | 34 | 77 | 76 | 68 | 69 | 67 | 70 | 73 | 62 | 58 | 75 | 5 | 5 | 50 | 77 | 78 | 76 | 79 | 74 | 75 | 75 | 78 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 68 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CORITIBA | BRAZIL | 176 | 71 | 20 | Pied droit | MO | 68 | 45 | 65 | 76 | 75 | 70 | 73 | 74 | 70 | 66 | 67 | 76 | 5 | 5 | 50 | 73 | 75 | 78 | 80 | 70 | 77 | 76 | 77 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 68 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRAN | 186 | 74 | 27 | Pied gauche | AiG | 69 | 35 | 74 | 80 | 69 | 70 | 75 | 76 | 72 | 73 | 71 | 75 | 5 | 5 | 50 | 78 | 69 | 74 | 72 | 74 | 75 | 73 | 75 | 3 | 3 | 2 | 3 | 67 | 69 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOTHERWELL FC | ENGLAND | 180 | 68 | 23 | Pied droit | AiD | 68 | 34 | 75 | 73 | 68 | 69 | 67 | 70 | 70 | 63 | 60 | 73 | 5 | 5 | 50 | 76 | 75 | 76 | 78 | 73 | 77 | 76 | 76 | 3 | 3 | 2 | 4 | 64 | 66 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | 169 | 70 | 17 | Pied gauche | MO | 65 | 42 | 60 | 83 | 76 | 67 | 73 | 72 | 65 | 72 | 75 | 83 | 5 | 5 | 50 | 65 | 85 | 79 | 78 | 66 | 72 | 70 | 65 | 3 | 3 | 1 | 3 | 62 | 60 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AEK ATHENS FC | GREECE | 181 | 78 | 24 | Pied droit | AC | 72 | 46 | 77 | 72 | 67 | 65 | 66 | 67 | 70 | 63 | 62 | 71 | 6 | 5 | 50 | 80 | 74 | 73 | 78 | 81 | 80 | 80 | 77 | 3 | 3 | 2 | 4 | 73 | 72 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MONTPELLIER HÉRAULT SC | FRANCE | 185 | 75 | 20 | Pied droit | MDf | 57 | 65 | 73 | 68 | 78 | 75 | 72 | 68 | 61 | 62 | 65 | 75 | 4 | 5 | 50 | 69 | 75 | 66 | 80 | 79 | 73 | 79 | 83 | 3 | 1 | 3 | 4 | 63 | 64 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC LORIENT | FRANCE | 168 | 65 | 26 | Pied droit | SA | 69 | 45 | 64 | 75 | 73 | 69 | 66 | 67 | 72 | 70 | 69 | 76 | 5 | 5 | 50 | 81 | 83 | 79 | 76 | 69 | 77 | 73 | 73 | 2 | 3 | 2 | 3 | 63 | 70 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PONTE PRETA | BRAZIL | 176 | 70 | 28 | Pied gauche | MO | 67 | 41 | 65 | 81 | 72 | 70 | 68 | 64 | 70 | 72 | 72 | 82 | 4 | 4 | 50 | 64 | 82 | 80 | 80 | 71 | 74 | 73 | 80 | 3 | 3 | 2 | 4 | 67 | 63 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FSV SARMTONBURG | URUGUAY | 178 | 70 | 22 | Pied droit | AC | 76 | 38 | 76 | 73 | 70 | 68 | 68 | 73 | 76 | 63 | 60 | 74 | 5 | 5 | 50 | 77 | 72 | 71 | 74 | 78 | 73 | 77 | 74 | 3 | 3 | 1 | 4 | 72 | 68 | 64 | 1 | 690,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEDLOGHEC | SLOVAKIA | 187 | 83 | 28 | Pied droit | AC | 79 | 30 | 82 | 68 | 65 | 61 | 56 | 59 | 80 | 63 | 52 | 74 | 5 | 5 | 50 | 74 | 72 | 62 | 74 | 81 | 75 | 77 | 72 | 3 | 3 | 1 | 5 | 67 | 74 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWEARCLE | WALES | 175 | 71 | 19 | Pied droit | MR | 64 | 60 | 66 | 75 | 75 | 70 | 74 | 68 | 64 | 65 | 66 | 76 | 5 | 5 | 50 | 73 | 74 | 72 | 74 | 68 | 74 | 72 | 71 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64 | 71 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SC INTERNACIONAL | BRAZIL | 176 | 64 | 19 | Pied gauche | AC | 68 | 33 | 72 | 82 | 74 | 70 | 73 | 72 | 74 | 66 | 61 | 81 | 4 | 4 | 50 | 80 | 81 | 75 | 78 | 71 | 73 | 77 | 78 | 3 | 3 | 1 | 3 | 65 | 63 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATLÉTICO GOIANIENSE | BRAZIL | 170 | 71 | 22 | Pied droit | SA | 70 | 33 | 67 | 75 | 71 | 66 | 69 | 69 | 72 | 63 | 60 | 75 | 5 | 4 | 50 | 70 | 82 | 80 | 81 | 76 | 76 | 75 | 78 | 3 | 3 | 1 | 4 | 65 | 66 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALIANZA LIMA | PERU | 188 | 83 | 29 | Pied droit | AC | 72 | 45 | 79 | 71 | 66 | 69 | 65 | 68 | 71 | 60 | 55 | 70 | 4 | 5 | 50 | 75 | 73 | 73 | 76 | 83 | 77 | 78 | 75 | 1 | 3 | 3 | 5 | 74 | 70 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALENCIENNES FC | SENEGAL | 190 | 80 | 21 | Pied droit | MDf | 62 | 68 | 70 | 76 | 71 | 66 | 68 | 69 | 62 | 63 | 62 | 75 | 6 | 5 | 50 | 75 | 73 | 72 | 75 | 83 | 74 | 77 | 75 | 2 | 2 | 3 | 4 | 64 | 68 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AC AJACCIO | FRANCE | 182 | 82 | 20 | Pied droit | AC | 72 | 43 | 71 | 78 | 78 | 75 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 78 | 5 | 5 | 50 | 82 | 80 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 69 | 78 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MOTHERWELL FC | SCOTLAND | 173 | 71 | 19 | Pied droit | MR | 60 | 62 | 64 | 70 | 75 | 67 | 75 | 66 | 65 | 64 | 65 | 75 | 5 | 5 | 50 | 73 | 76 | 73 | 74 | 68 | 80 | 71 | 70 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64 | 71 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PESCARA | CROATIA | 177 | 65 | 21 | Pied droit | AC | 76 | 38 | 76 | 76 | 68 | 65 | 66 | 68 | 75 | 63 | 66 | 75 | 5 | 6 | 50 | 84 | 78 | 77 | 79 | 72 | 78 | 77 | 77 | 3 | 3 | 2 | 5 | 72 | 67 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.S. SQUANOER | FRANCE | 182 | 72 | 34 | Pied gauche | SA | 70 | 41 | 60 | 80 | 77 | 67 | 79 | 70 | 70 | 75 | 79 | 81 | 4 | 4 | 50 | 68 | 78 | 76 | 79 | 66 | 73 | 76 | 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 65 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MASTERLEAGUE DEFAULT | ITALY | 188 | 78 | 19 | Pied droit | DD | 65 | 66 | 70 | 68 | 71 | 65 | 71 | 80 | 66 | 64 | 72 | 72 | 4 | 4 | 50 | 61 | 65 | 65 | 66 | 76 | 76 | 70 | 72 | 3 | 2 | 2 | 5 | 74 | 78 | 64 | 86 | 699,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | LEBANON | 180 | 80 | 20 | Pied droit | MLD | 64 | 35 | 62 | 75 | 65 | 62 | 67 | 63 | 65 | 64 | 69 | 73 | 4 | 5 | 50 | 67 | 76 | 83 | 82 | 65 | 74 | 75 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 62 | 61 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRÊMIO | BRAZIL | 175 | 70 | 21 | Pied droit | MDf | 61 | 63 | 72 | 72 | 73 | 71 | 74 | 70 | 62 | 61 | 61 | 74 | 5 | 5 | 50 | 76 | 75 | 72 | 75 | 69 | 78 | 74 | 74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 64 | 71 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 193 | 83 | 24 | Pied droit | AC | 69 | 42 | 82 | 68 | 72 | 68 | 65 | 64 | 67 | 64 | 62 | 69 | 5 | 5 | 50 | 75 | 70 | 70 | 74 | 85 | 77 | 78 | 82 | 2 | 3 | 3 | 5 | 68 | 70 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEVANTE UD | SPAIN | 173 | 65 | 21 | Pied droit | MLD | 65 | 35 | 62 | 75 | 67 | 65 | 66 | 64 | 58 | 60 | 62 | 75 | 5 | 5 | 50 | 69 | 83 | 76 | 79 | 66 | 73 | 70 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 64 | 64 | 64 | 0 | 689,000 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|