|
||
|
Taal: |
Search
Browse
|
| Spelernaam | Team | Nationaliteit | Hoogte | Gewicht | Leeftijd | Voet | Positie | KP | L | CV | LB | RB | VM | CM | LH | RH | AM | LVA | RVA | SS | CS | Aanval | Verdediging | Precisie kopbal | Dribbelprecisie | Precisie korte passes | Snelheid korte passes | Precisie lange passes | Snelheid lange passes | Schotprecisie | Schieten uit stand | Draaibal | Balbeheersing | Precisie mindere voet | Freq. mind. voet | Keeperskwaliteiten | Reactievermogen | Explosieve kracht | Dribbelsnelheid | Topsnelheid | Evenwicht | Uithoudingsver. | Schietkracht | Springen | Blessure | Aanval | Verdediging | Conditie | Mentaliteit | Vaardigheid in samenspel | Alg. beoord. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Cumulatief aantal eigenaren | Kosten van aankoop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GIRONDINS DE BORDEAUX | MALI | 180 | 79 | 24 | Rechtervoet | RH | 70 | 58 | 66 | 82 | 71 | 68 | 73 | 77 | 69 | 75 | 74 | 75 | 5 | 5 | 50 | 68 | 79 | 78 | 82 | 73 | 75 | 75 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 67 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE BRESTOIS 29 | FRANCE | 180 | 70 | 22 | Linkervoet | LH | 70 | 53 | 69 | 76 | 71 | 66 | 69 | 78 | 63 | 59 | 54 | 74 | 4 | 4 | 50 | 70 | 79 | 82 | 85 | 74 | 77 | 76 | 77 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 64 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HERISMAKHGIA | CYPRUS | 183 | 84 | 23 | Rechtervoet | CV | 54 | 73 | 78 | 68 | 65 | 68 | 68 | 71 | 59 | 60 | 58 | 69 | 5 | 5 | 50 | 73 | 68 | 69 | 72 | 80 | 78 | 79 | 77 | 3 | 2 | 3 | 4 | 70 | 66 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ANGOLA | 175 | 65 | 25 | Rechtervoet | LB | 66 | 63 | 64 | 71 | 69 | 70 | 76 | 75 | 61 | 64 | 69 | 70 | 4 | 5 | 50 | 73 | 78 | 76 | 75 | 68 | 78 | 71 | 72 | 3 | 2 | 2 | 5 | 66 | 67 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARMA F.C. | ITALY | 172 | 68 | 20 | Rechtervoet | SS | 76 | 40 | 73 | 79 | 73 | 71 | 72 | 72 | 77 | 65 | 75 | 79 | 6 | 5 | 50 | 84 | 85 | 85 | 83 | 69 | 80 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 5 | 72 | 72 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VISICUTAO | BRAZIL | 191 | 85 | 22 | Rechtervoet | KP | 30 | 68 | 55 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 45 | 45 | 45 | 57 | 5 | 5 | 76 | 81 | 65 | 56 | 67 | 79 | 56 | 83 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 66 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ESTRALPAO | PORTUGAL | 188 | 84 | 30 | Rechtervoet | CV | 52 | 75 | 73 | 75 | 73 | 68 | 75 | 69 | 62 | 70 | 59 | 75 | 5 | 5 | 50 | 78 | 71 | 70 | 73 | 77 | 76 | 77 | 77 | 3 | 2 | 3 | 4 | 64 | 67 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HERACLES ALMELO | AUSTRALIA | 180 | 72 | 21 | Linkervoet | LB | 61 | 66 | 66 | 72 | 73 | 74 | 73 | 75 | 58 | 63 | 65 | 71 | 4 | 4 | 50 | 70 | 76 | 73 | 77 | 76 | 79 | 75 | 75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 65 | 70 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BULGARIA | 167 | 61 | 31 | Linkervoet | LH | 71 | 48 | 65 | 81 | 72 | 70 | 80 | 78 | 77 | 83 | 80 | 78 | 4 | 4 | 50 | 68 | 82 | 75 | 74 | 66 | 80 | 77 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 68 | 67 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OSQUANCHA | BRAZIL | 192 | 89 | 36 | Rechtervoet | CV | 53 | 67 | 77 | 69 | 72 | 66 | 69 | 68 | 71 | 76 | 53 | 69 | 5 | 5 | 50 | 80 | 69 | 70 | 76 | 85 | 72 | 85 | 80 | 3 | 2 | 3 | 5 | 77 | 70 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AEK ATHENS FC | GREECE | 180 | 73 | 20 | Rechtervoet | RB | 65 | 60 | 67 | 74 | 72 | 71 | 70 | 67 | 60 | 60 | 59 | 73 | 4 | 4 | 50 | 73 | 73 | 77 | 83 | 74 | 79 | 71 | 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 72 | 65 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPORT RECIFE | BRAZIL | 188 | 84 | 32 | Rechtervoet | CV | 53 | 74 | 78 | 70 | 72 | 70 | 71 | 69 | 63 | 65 | 62 | 72 | 5 | 5 | 50 | 75 | 71 | 66 | 74 | 83 | 74 | 79 | 73 | 3 | 2 | 3 | 5 | 74 | 74 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FENERBAHÇE SK | TURKEY | 194 | 90 | 18 | Rechtervoet | KP | 30 | 67 | 55 | 56 | 54 | 56 | 58 | 59 | 45 | 45 | 45 | 57 | 3 | 3 | 74 | 79 | 69 | 55 | 66 | 82 | 58 | 72 | 72 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 62 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACF FIORENTINA | EGYPT | 195 | 80 | 21 | Rechtervoet | CV | 60 | 72 | 80 | 71 | 68 | 70 | 71 | 75 | 60 | 65 | 63 | 69 | 6 | 5 | 50 | 77 | 65 | 76 | 71 | 83 | 78 | 82 | 72 | 2 | 2 | 3 | 4 | 69 | 68 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AS SAINT-ETIENNE | FRANCE | 179 | 73 | 29 | Linkervoet | LH | 69 | 65 | 69 | 76 | 75 | 73 | 79 | 78 | 67 | 79 | 80 | 74 | 5 | 5 | 50 | 80 | 78 | 78 | 75 | 69 | 84 | 75 | 76 | 3 | 3 | 2 | 6 | 77 | 78 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.C. SAMPDORIA | ITALY | 181 | 73 | 26 | Rechtervoet | RH | 72 | 56 | 74 | 77 | 73 | 72 | 74 | 75 | 68 | 66 | 74 | 77 | 6 | 6 | 50 | 73 | 75 | 77 | 78 | 77 | 83 | 77 | 79 | 3 | 2 | 2 | 4 | 72 | 78 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FK ODERSTEICH | AUSTRIA | 180 | 82 | 27 | Rechtervoet | L | 51 | 76 | 74 | 63 | 59 | 62 | 63 | 65 | 53 | 53 | 48 | 67 | 4 | 4 | 50 | 68 | 66 | 58 | 68 | 82 | 74 | 74 | 75 | 3 | 2 | 3 | 5 | 65 | 65 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | LEBANON | 190 | 80 | 39 | Rechtervoet | KP | 30 | 72 | 55 | 55 | 57 | 57 | 56 | 56 | 45 | 45 | 45 | 57 | 5 | 5 | 77 | 80 | 62 | 55 | 66 | 80 | 54 | 83 | 71 | 3 | 2 | 2 | 4 | 72 | 71 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N.E.C. NIJMEGEN | DENMARK | 184 | 74 | 25 | Rechtervoet | AM | 72 | 55 | 72 | 81 | 78 | 75 | 76 | 75 | 71 | 68 | 70 | 80 | 5 | 4 | 50 | 78 | 78 | 80 | 80 | 75 | 83 | 76 | 75 | 2 | 3 | 2 | 4 | 74 | 75 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE POTTERIES | ENGLAND | 173 | 70 | 32 | Rechtervoet | CS | 80 | 35 | 81 | 83 | 75 | 74 | 75 | 67 | 84 | 63 | 65 | 84 | 5 | 5 | 50 | 87 | 78 | 77 | 76 | 77 | 68 | 74 | 77 | 1 | 3 | 1 | 3 | 82 | 77 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EAST LONDON | ENGLAND | 191 | 78 | 28 | Rechtervoet | CS | 81 | 35 | 77 | 83 | 74 | 72 | 70 | 70 | 76 | 64 | 70 | 81 | 5 | 5 | 50 | 83 | 73 | 68 | 84 | 83 | 77 | 75 | 77 | 2 | 3 | 2 | 5 | 66 | 77 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE POTTERIES | ENGLAND | 201 | 75 | 31 | Rechtervoet | CS | 83 | 46 | 84 | 82 | 76 | 75 | 70 | 68 | 76 | 66 | 62 | 83 | 5 | 5 | 50 | 74 | 63 | 70 | 78 | 81 | 73 | 76 | 72 | 3 | 3 | 2 | 5 | 68 | 75 | 72 | 2 | 1,829,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PFC CSKA MOSKVA | NIGERIA | 170 | 62 | 19 | Rechtervoet | RVA | 72 | 35 | 67 | 78 | 66 | 69 | 68 | 72 | 74 | 59 | 62 | 73 | 4 | 5 | 50 | 75 | 78 | 86 | 89 | 77 | 75 | 75 | 82 | 3 | 3 | 1 | 5 | 66 | 64 | 72 | 11 | 1,859,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRÊMIO | BRAZIL | 180 | 80 | 23 | Rechtervoet | RB | 65 | 59 | 66 | 74 | 68 | 68 | 71 | 73 | 63 | 61 | 60 | 73 | 5 | 5 | 50 | 69 | 78 | 78 | 79 | 73 | 77 | 74 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 68 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIGUEIRENSE | BRAZIL | 185 | 78 | 27 | Rechtervoet | CV | 53 | 72 | 78 | 68 | 75 | 73 | 78 | 72 | 61 | 80 | 75 | 75 | 5 | 5 | 50 | 73 | 69 | 65 | 75 | 83 | 74 | 79 | 77 | 3 | 2 | 3 | 5 | 70 | 68 | 72 | 0 | 1,823,081 |
|
|
Als u van deze website, kunt u doneren om te helpen in leven te houden. Zelfs een zeer kleine hoeveelheid is heel belangrijk! |
|
Contact:
Klik hier om een reactie te sturenClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|