|
Lingua: |
![]() |
|
| Nome giocatore | Squadra | Nazionalità | Altezza | Peso | Età | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | TS | TD | Med | CC | CLS | CLD | Trq | ESA | EDA | SP | P | Attacco | Difesa | Prec. colpo di testa | Prec. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Calci piazzati | Effetto | Controllo palla | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Abilità portiere | Reazione | Potenza dirompente | Vel. dribbling | Velocità massima | Equilibrio | Resistenza | Potenza di tiro | Elevazione | Resist. infortuni | Attacco | Difesa | Forma fisica | Mentalità | Gioco di squadra | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condizioni | Possessori totali | Costo d'acquisto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VERFOLCAO | PORTUGAL | 186 | 84 | 32 | Piede sinistro | CC | 74 | 69 | 69 | 75 | 67 | 75 | 76 | 75 | 72 | 81 | 75 | 73 | 4 | 4 | 50 | 80 | 78 | 82 | 76 | 76 | 83 | 80 | 77 | 3 | 3 | 3 | 6 | 80 | 73 | 74 | 9 | 2,909,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 180 | 78 | 29 | Piede destro | CLD | 71 | 54 | 68 | 81 | 73 | 73 | 82 | 78 | 74 | 79 | 81 | 73 | 7 | 6 | 50 | 72 | 78 | 83 | 74 | 71 | 80 | 74 | 67 | 3 | 3 | 2 | 5 | 72 | 75 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PODEFTEZA | PARAGUAY | 187 | 84 | 24 | Piede destro | DC | 51 | 75 | 82 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 60 | 50 | 50 | 72 | 5 | 5 | 50 | 75 | 70 | 63 | 73 | 83 | 75 | 78 | 78 | 3 | 1 | 3 | 5 | 68 | 68 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | SWEDEN | 182 | 78 | 29 | Piede sinistro | TS | 65 | 70 | 75 | 70 | 68 | 73 | 79 | 76 | 68 | 65 | 74 | 72 | 4 | 4 | 50 | 73 | 72 | 73 | 74 | 80 | 80 | 79 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 76 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC TWENTE | NETHERLANDS | 177 | 72 | 19 | Piede destro | ESA | 72 | 33 | 66 | 81 | 71 | 70 | 77 | 74 | 67 | 76 | 73 | 78 | 6 | 5 | 50 | 69 | 83 | 84 | 88 | 76 | 75 | 75 | 79 | 3 | 3 | 2 | 4 | 63 | 64 | 74 | 71 | 3,219,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC BARCELONA | SPAIN | 174 | 74 | 20 | Piede destro | TD | 67 | 60 | 66 | 74 | 73 | 73 | 74 | 75 | 64 | 62 | 68 | 73 | 5 | 4 | 50 | 75 | 79 | 76 | 78 | 73 | 80 | 74 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 67 | 68 | 74 | 26 | 2,993,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE MALHERBE CAEN | FRANCE | 178 | 75 | 34 | Piede destro | Trq | 79 | 54 | 68 | 81 | 83 | 80 | 80 | 75 | 79 | 80 | 78 | 80 | 6 | 6 | 50 | 76 | 82 | 77 | 74 | 71 | 80 | 80 | 73 | 2 | 3 | 2 | 6 | 78 | 80 | 74 | 10 | 2,914,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | FRANCE | 178 | 65 | 24 | Piede sinistro | Trq | 75 | 36 | 65 | 87 | 77 | 74 | 74 | 72 | 68 | 78 | 74 | 85 | 5 | 4 | 50 | 67 | 89 | 87 | 83 | 77 | 72 | 77 | 70 | 3 | 3 | 1 | 4 | 62 | 67 | 74 | 82 | 3,273,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | HONDURAS | 180 | 72 | 32 | Piede destro | TD | 68 | 66 | 66 | 74 | 70 | 71 | 76 | 78 | 63 | 64 | 66 | 74 | 5 | 5 | 50 | 70 | 73 | 74 | 79 | 73 | 78 | 75 | 72 | 3 | 2 | 2 | 5 | 68 | 69 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANCHESTER UNITED | MEXICO | 172 | 62 | 23 | Piede destro | P | 87 | 35 | 85 | 78 | 72 | 74 | 70 | 68 | 85 | 63 | 63 | 81 | 6 | 6 | 50 | 89 | 84 | 75 | 81 | 74 | 74 | 75 | 86 | 3 | 3 | 1 | 4 | 72 | 73 | 74 | 102 | 3,374,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | PERU | 177 | 75 | 25 | Piede destro | TD | 61 | 73 | 73 | 71 | 68 | 67 | 75 | 74 | 63 | 62 | 64 | 72 | 5 | 5 | 50 | 75 | 76 | 74 | 77 | 75 | 79 | 72 | 77 | 3 | 2 | 3 | 5 | 70 | 75 | 74 | 1 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST LONDON WHITE | ALGERIA | 187 | 77 | 25 | Piede destro | DC | 51 | 75 | 78 | 74 | 72 | 70 | 75 | 77 | 63 | 64 | 67 | 73 | 5 | 5 | 50 | 80 | 70 | 67 | 73 | 77 | 77 | 75 | 82 | 3 | 2 | 3 | 3 | 67 | 69 | 74 | 3 | 2,885,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 181 | 81 | 31 | Piede destro | DC | 53 | 76 | 73 | 65 | 64 | 67 | 66 | 65 | 56 | 57 | 65 | 66 | 5 | 5 | 50 | 76 | 74 | 68 | 75 | 79 | 76 | 76 | 80 | 3 | 2 | 3 | 5 | 66 | 72 | 74 | 2 | 2,880,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UDINESE CALCIO | ITALY | 191 | 82 | 25 | Piede sinistro | PT | 30 | 76 | 55 | 53 | 57 | 59 | 59 | 65 | 45 | 45 | 45 | 53 | 3 | 3 | 78 | 79 | 64 | 54 | 65 | 83 | 62 | 81 | 76 | 3 | 2 | 2 | 5 | 64 | 62 | 74 | 3 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRANADA CF | SPAIN | 186 | 84 | 28 | Piede destro | DC | 56 | 75 | 76 | 69 | 70 | 70 | 73 | 72 | 57 | 55 | 55 | 69 | 5 | 5 | 50 | 78 | 70 | 68 | 73 | 81 | 79 | 77 | 75 | 3 | 2 | 3 | 5 | 74 | 73 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANATHINAIKOS | GREECE | 176 | 74 | 34 | Piede destro | Trq | 76 | 62 | 75 | 82 | 82 | 76 | 81 | 74 | 75 | 78 | 83 | 82 | 5 | 5 | 50 | 76 | 82 | 83 | 75 | 72 | 81 | 76 | 74 | 2 | 3 | 3 | 5 | 80 | 82 | 74 | 26 | 2,998,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE MALHERBE CAEN | FRANCE | 186 | 77 | 22 | Piede destro | DC | 51 | 78 | 69 | 68 | 69 | 70 | 69 | 70 | 63 | 58 | 53 | 70 | 5 | 5 | 50 | 75 | 69 | 73 | 77 | 82 | 75 | 79 | 73 | 3 | 2 | 3 | 4 | 68 | 75 | 74 | 2 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RANGERS FOOTBALL CLUB | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 185 | 78 | 31 | Piede sinistro | DC | 63 | 72 | 76 | 72 | 71 | 72 | 75 | 78 | 61 | 72 | 70 | 67 | 4 | 4 | 50 | 76 | 68 | 73 | 73 | 81 | 82 | 82 | 78 | 3 | 2 | 3 | 7 | 74 | 67 | 74 | 3 | 2,885,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | COLOMBIA | 185 | 80 | 25 | Piede destro | P | 76 | 45 | 78 | 80 | 74 | 73 | 73 | 72 | 74 | 66 | 65 | 78 | 6 | 5 | 50 | 79 | 77 | 82 | 85 | 83 | 83 | 80 | 85 | 3 | 3 | 2 | 5 | 68 | 72 | 74 | 54 | 3,131,681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIACOS | GREECE | 178 | 77 | 24 | Piede destro | TD | 67 | 65 | 79 | 72 | 72 | 70 | 73 | 75 | 63 | 64 | 66 | 72 | 4 | 4 | 50 | 75 | 75 | 74 | 78 | 78 | 80 | 77 | 84 | 3 | 3 | 2 | 5 | 70 | 74 | 74 | 6 | 2,895,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTHLUCK C | ENGLAND | 191 | 96 | 20 | Piede destro | PT | 30 | 73 | 45 | 50 | 51 | 55 | 50 | 59 | 45 | 45 | 47 | 48 | 4 | 4 | 77 | 81 | 64 | 50 | 65 | 82 | 55 | 75 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 63 | 63 | 74 | 2 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE BRESTOIS 29 | FRANCE | 180 | 70 | 21 | Piede sinistro | CLS | 70 | 53 | 69 | 78 | 67 | 66 | 72 | 78 | 63 | 59 | 54 | 74 | 4 | 4 | 50 | 70 | 80 | 83 | 86 | 74 | 80 | 76 | 77 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 64 | 74 | 5 | 2,895,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NK DINAMO ZAGREB | ARGENTINA | 170 | 69 | 23 | Piede sinistro | TS | 68 | 58 | 70 | 75 | 73 | 75 | 74 | 76 | 64 | 75 | 75 | 76 | 4 | 4 | 50 | 70 | 80 | 77 | 81 | 70 | 79 | 83 | 75 | 1 | 3 | 2 | 4 | 68 | 70 | 74 | 3 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEVANTE UD | SPAIN | 184 | 82 | 24 | Piede destro | Med | 67 | 67 | 68 | 77 | 78 | 77 | 79 | 76 | 64 | 73 | 73 | 77 | 5 | 5 | 50 | 76 | 73 | 74 | 72 | 77 | 80 | 77 | 73 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 73 | 74 | 2 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WISŁA KRAKÓW SA | ESTONIA | 193 | 84 | 34 | Piede destro | PT | 30 | 75 | 60 | 50 | 64 | 60 | 71 | 60 | 48 | 50 | 45 | 52 | 4 | 4 | 75 | 80 | 71 | 60 | 70 | 83 | 60 | 75 | 72 | 3 | 2 | 2 | 5 | 71 | 65 | 74 | 1 | 2,875,335 |
|
|
Se ti piace questo sito, si prega di donare per aiutare a mantenere in vita. Anche una quantità molto piccola è molto importante! |
|
Contattaci:
Clicca qui per inviare un commentoClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|