|
Lingua: |
![]() |
|
| Nome giocatore | Squadra | Nazionalità | Altezza | Peso | Età | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | TS | TD | Med | CC | CLS | CLD | Trq | ESA | EDA | SP | P | Attacco | Difesa | Prec. colpo di testa | Prec. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Calci piazzati | Effetto | Controllo palla | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Abilità portiere | Reazione | Potenza dirompente | Vel. dribbling | Velocità massima | Equilibrio | Resistenza | Potenza di tiro | Elevazione | Resist. infortuni | Attacco | Difesa | Forma fisica | Mentalità | Gioco di squadra | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condizioni | Possessori totali | Costo d'acquisto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BLOOKROWS | ITALY | 182 | 76 | 35 | Piede destro | CLD | 74 | 46 | 65 | 71 | 72 | 69 | 70 | 69 | 74 | 50 | 59 | 69 | 5 | 5 | 50 | 67 | 82 | 77 | 77 | 76 | 72 | 77 | 68 | 3 | 2 | 2 | 4 | 76 | 66 | 67 | 0 | 1,253,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC BARCELONA | SPAIN | 179 | 72 | 19 | Piede sinistro | DC | 54 | 71 | 71 | 73 | 73 | 71 | 73 | 72 | 63 | 65 | 64 | 75 | 5 | 4 | 50 | 76 | 75 | 71 | 75 | 75 | 76 | 74 | 73 | 2 | 2 | 3 | 3 | 70 | 71 | 67 | 22 | 1,292,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | 190 | 73 | 18 | Piede destro | DC | 51 | 67 | 70 | 65 | 67 | 65 | 67 | 66 | 59 | 61 | 55 | 67 | 4 | 4 | 50 | 75 | 64 | 63 | 73 | 81 | 70 | 79 | 78 | 3 | 1 | 3 | 4 | 66 | 66 | 67 | 12 | 1,274,587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | ENGLAND | 188 | 78 | 20 | Piede destro | P | 70 | 43 | 77 | 76 | 68 | 70 | 66 | 70 | 74 | 63 | 63 | 76 | 4 | 4 | 50 | 77 | 78 | 75 | 82 | 82 | 74 | 77 | 82 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 | 63 | 67 | 1 | 1,253,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTHLUCK C | SPAIN | 191 | 81 | 20 | Piede destro | DC | 49 | 70 | 75 | 68 | 67 | 67 | 69 | 65 | 56 | 55 | 57 | 73 | 4 | 4 | 50 | 71 | 67 | 67 | 72 | 80 | 75 | 73 | 72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 64 | 68 | 67 | 10 | 1,271,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ISRAEL | 180 | 71 | 22 | Piede destro | ESA | 68 | 38 | 61 | 76 | 71 | 65 | 73 | 68 | 68 | 60 | 65 | 76 | 5 | 5 | 50 | 66 | 83 | 84 | 81 | 70 | 74 | 72 | 70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 65 | 67 | 2 | 1,255,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ROMANIA | 185 | 78 | 25 | Piede destro | CC | 65 | 66 | 71 | 73 | 74 | 73 | 70 | 66 | 62 | 58 | 58 | 74 | 5 | 5 | 50 | 75 | 70 | 69 | 74 | 82 | 80 | 74 | 75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 73 | 70 | 67 | 0 | 1,253,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | KUWAIT | 178 | 70 | 24 | Piede destro | Med | 67 | 54 | 68 | 78 | 78 | 74 | 81 | 75 | 76 | 79 | 78 | 77 | 5 | 5 | 50 | 75 | 77 | 75 | 72 | 68 | 76 | 78 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 72 | 67 | 13 | 1,272,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BAHRAIN | 180 | 75 | 28 | Piede destro | PT | 30 | 67 | 55 | 51 | 50 | 46 | 52 | 53 | 45 | 45 | 45 | 51 | 4 | 4 | 72 | 75 | 58 | 46 | 58 | 79 | 53 | 74 | 71 | 3 | 2 | 2 | 3 | 63 | 63 | 67 | 5 | 1,262,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NORWAY | 186 | 75 | 27 | Piede destro | SP | 74 | 42 | 69 | 81 | 77 | 73 | 76 | 73 | 70 | 72 | 75 | 83 | 6 | 6 | 50 | 73 | 78 | 73 | 80 | 75 | 78 | 78 | 69 | 3 | 3 | 2 | 4 | 67 | 66 | 67 | 1 | 1,255,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OLYMPIACOS | GREECE | 186 | 73 | 19 | Piede sinistro | DC | 53 | 71 | 75 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 61 | 62 | 62 | 70 | 4 | 4 | 50 | 73 | 72 | 68 | 78 | 76 | 75 | 73 | 73 | 2 | 2 | 3 | 4 | 65 | 64 | 67 | 0 | 1,253,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | HONDURAS | 180 | 75 | 21 | Piede sinistro | DC | 53 | 70 | 77 | 74 | 73 | 70 | 75 | 71 | 61 | 65 | 60 | 73 | 4 | 4 | 50 | 73 | 75 | 69 | 77 | 76 | 75 | 73 | 75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 68 | 73 | 67 | 3 | 1,257,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | UAE | 180 | 80 | 25 | Piede destro | TD | 61 | 68 | 67 | 68 | 64 | 65 | 69 | 67 | 64 | 65 | 66 | 66 | 5 | 5 | 50 | 67 | 71 | 75 | 73 | 74 | 80 | 73 | 71 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64 | 66 | 67 | 0 | 1,253,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.S. SQUANOER | FRANCE | 189 | 85 | 23 | Piede destro | CLD | 63 | 52 | 69 | 75 | 68 | 68 | 70 | 71 | 61 | 61 | 66 | 72 | 5 | 5 | 50 | 69 | 78 | 80 | 80 | 75 | 78 | 77 | 68 | 3 | 2 | 2 | 5 | 64 | 65 | 67 | 2 | 1,255,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CANTLESIR SPOR | TURKEY | 187 | 77 | 32 | Piede destro | Med | 62 | 72 | 73 | 70 | 70 | 70 | 75 | 74 | 65 | 63 | 60 | 68 | 4 | 4 | 50 | 78 | 70 | 70 | 72 | 78 | 80 | 71 | 72 | 3 | 2 | 3 | 5 | 70 | 70 | 67 | 1 | 1,257,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UQUEIDOL | PORTUGAL | 171 | 65 | 20 | Piede destro | CLS | 69 | 34 | 64 | 82 | 66 | 64 | 67 | 66 | 71 | 76 | 74 | 77 | 5 | 5 | 50 | 70 | 86 | 85 | 74 | 64 | 74 | 77 | 69 | 2 | 3 | 1 | 3 | 64 | 64 | 67 | 4 | 1,258,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE MALHERBE CAEN | FRANCE | 184 | 74 | 16 | Piede destro | P | 71 | 34 | 70 | 80 | 68 | 70 | 70 | 72 | 77 | 69 | 64 | 77 | 5 | 5 | 50 | 75 | 67 | 83 | 82 | 78 | 76 | 78 | 79 | 3 | 3 | 2 | 3 | 67 | 68 | 67 | 37 | 1,318,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC GRONINGEN | NETHERLANDS | 180 | 80 | 18 | Piede destro | CLD | 61 | 41 | 69 | 76 | 67 | 65 | 77 | 70 | 61 | 61 | 65 | 77 | 5 | 5 | 50 | 68 | 80 | 71 | 82 | 70 | 80 | 78 | 70 | 3 | 2 | 2 | 4 | 69 | 72 | 67 | 1 | 1,255,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS STRIPES | IRELAND | 180 | 81 | 24 | Piede destro | P | 79 | 36 | 80 | 79 | 73 | 73 | 72 | 74 | 76 | 63 | 60 | 78 | 6 | 6 | 50 | 74 | 80 | 82 | 80 | 73 | 77 | 74 | 75 | 3 | 3 | 1 | 5 | 68 | 68 | 67 | 3 | 1,257,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH WEST LONDON | ENGLAND | 183 | 82 | 33 | Piede destro | Med | 59 | 68 | 76 | 70 | 71 | 70 | 70 | 72 | 58 | 52 | 56 | 71 | 5 | 5 | 50 | 76 | 72 | 74 | 73 | 80 | 83 | 76 | 80 | 3 | 2 | 3 | 6 | 80 | 77 | 67 | 1 | 1,255,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AJAX | NETHERLANDS | 166 | 63 | 22 | Piede destro | Med | 67 | 55 | 62 | 79 | 75 | 72 | 77 | 72 | 66 | 63 | 66 | 82 | 6 | 5 | 50 | 72 | 84 | 77 | 83 | 65 | 82 | 74 | 72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 63 | 68 | 67 | 246 | 1,659,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HERISMAKHGIA | GREECE | 182 | 72 | 25 | Piede sinistro | DC | 32 | 81 | 66 | 48 | 57 | 52 | 64 | 64 | 43 | 56 | 39 | 67 | 4 | 5 | 51 | 72 | 56 | 67 | 64 | 76 | 68 | 62 | 69 | 3 | 2 | 3 | 5 | 55 | 58 | 67 | 9 | 1,262,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | SCOTLAND | 186 | 79 | 32 | Piede sinistro | CLS | 67 | 55 | 62 | 74 | 68 | 64 | 73 | 62 | 63 | 49 | 62 | 75 | 5 | 5 | 50 | 61 | 75 | 76 | 79 | 86 | 79 | 73 | 71 | 3 | 2 | 2 | 2 | 69 | 62 | 67 | 1 | 1,255,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | FRANCE | 190 | 85 | 23 | Piede destro | Med | 65 | 65 | 70 | 79 | 75 | 73 | 72 | 71 | 59 | 56 | 59 | 77 | 5 | 5 | 50 | 68 | 65 | 67 | 79 | 85 | 75 | 80 | 71 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 67 | 67 | 3 | 1,257,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ | PARAGUAY | 175 | 70 | 22 | Piede sinistro | CC | 68 | 52 | 63 | 77 | 76 | 70 | 77 | 77 | 68 | 77 | 77 | 80 | 4 | 4 | 50 | 70 | 76 | 73 | 76 | 72 | 75 | 79 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 68 | 67 | 1 | 1,255,371 |
|
|
Se ti piace questo sito, si prega di donare per aiutare a mantenere in vita. Anche una quantità molto piccola è molto importante! |
|
Contattaci:
Clicca qui per inviare un commentoClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|