|
Lingua: |
![]() |
|
| Nome giocatore | Squadra | Nazionalità | Altezza | Peso | Età | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | TS | TD | Med | CC | CLS | CLD | Trq | ESA | EDA | SP | P | Attacco | Difesa | Prec. colpo di testa | Prec. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Calci piazzati | Effetto | Controllo palla | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Abilità portiere | Reazione | Potenza dirompente | Vel. dribbling | Velocità massima | Equilibrio | Resistenza | Potenza di tiro | Elevazione | Resist. infortuni | Attacco | Difesa | Forma fisica | Mentalità | Gioco di squadra | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condizioni | Possessori totali | Costo d'acquisto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GHARNETOVA | UKRAINE | 184 | 82 | 25 | Piede destro | DC | 59 | 70 | 76 | 67 | 64 | 68 | 66 | 69 | 57 | 50 | 50 | 68 | 5 | 5 | 50 | 69 | 70 | 69 | 76 | 82 | 74 | 77 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 69 | 68 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BLOOKROWS | SCOTLAND | 187 | 77 | 31 | Piede sinistro | TS | 68 | 57 | 70 | 72 | 66 | 68 | 77 | 76 | 66 | 77 | 74 | 58 | 3 | 4 | 50 | 68 | 81 | 72 | 75 | 75 | 73 | 78 | 67 | 3 | 2 | 3 | 7 | 80 | 75 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.C. MILAN | ITALY | 181 | 74 | 38 | Piede destro | P | 87 | 29 | 95 | 72 | 66 | 71 | 65 | 67 | 88 | 65 | 63 | 78 | 6 | 5 | 50 | 95 | 77 | 73 | 74 | 75 | 74 | 73 | 76 | 1 | 3 | 1 | 6 | 85 | 67 | 70 | 104 | 1,991,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | 178 | 73 | 35 | Piede destro | Trq | 74 | 70 | 73 | 80 | 78 | 73 | 80 | 73 | 70 | 66 | 71 | 80 | 5 | 5 | 50 | 81 | 75 | 76 | 76 | 75 | 81 | 79 | 73 | 3 | 2 | 2 | 6 | 82 | 85 | 70 | 55 | 1,868,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NORWAY | 183 | 78 | 35 | Piede destro | DC | 50 | 73 | 72 | 65 | 66 | 68 | 72 | 66 | 55 | 53 | 56 | 65 | 5 | 5 | 50 | 76 | 71 | 66 | 80 | 77 | 76 | 74 | 74 | 3 | 1 | 3 | 5 | 70 | 71 | 70 | 3 | 1,735,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ANGOLA | 183 | 82 | 28 | Piede destro | DC | 56 | 70 | 70 | 72 | 71 | 66 | 69 | 71 | 65 | 65 | 66 | 68 | 4 | 4 | 50 | 78 | 78 | 73 | 79 | 77 | 80 | 78 | 74 | 2 | 1 | 3 | 5 | 70 | 72 | 70 | 9 | 1,748,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SAUDI ARABIA | 177 | 70 | 29 | Piede sinistro | TS | 61 | 64 | 65 | 68 | 68 | 66 | 70 | 70 | 56 | 68 | 58 | 66 | 4 | 4 | 50 | 67 | 70 | 76 | 82 | 82 | 78 | 81 | 81 | 3 | 2 | 2 | 4 | 64 | 64 | 70 | 17 | 1,771,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SYRIA | 180 | 80 | 26 | Piede sinistro | TS | 64 | 55 | 64 | 72 | 70 | 68 | 76 | 77 | 68 | 68 | 64 | 68 | 4 | 4 | 50 | 83 | 76 | 74 | 76 | 67 | 75 | 77 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 63 | 65 | 70 | 11 | 1,748,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HJK HELSINKI | REPUBLIC OF THE GAMBIA | 180 | 73 | 23 | Piede destro | EDA | 68 | 41 | 68 | 74 | 70 | 68 | 72 | 76 | 70 | 63 | 66 | 76 | 5 | 5 | 50 | 68 | 82 | 85 | 86 | 69 | 75 | 76 | 78 | 3 | 3 | 2 | 4 | 67 | 69 | 70 | 99 | 1,983,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC BASEL 1893 | AUSTRALIA | 180 | 80 | 35 | Piede sinistro | CLS | 72 | 66 | 76 | 77 | 73 | 73 | 80 | 77 | 68 | 76 | 79 | 78 | 4 | 4 | 50 | 73 | 73 | 73 | 76 | 75 | 78 | 76 | 79 | 2 | 3 | 2 | 5 | 76 | 80 | 70 | 13 | 1,761,526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEARSIDE | ENGLAND | 176 | 72 | 21 | Piede destro | CC | 66 | 66 | 71 | 73 | 75 | 74 | 78 | 75 | 66 | 66 | 68 | 75 | 5 | 5 | 50 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 79 | 76 | 76 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 72 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | SCOTLAND | 188 | 78 | 19 | Piede sinistro | DC | 50 | 72 | 78 | 67 | 66 | 66 | 64 | 64 | 54 | 56 | 55 | 65 | 5 | 5 | 50 | 74 | 71 | 63 | 72 | 80 | 75 | 74 | 76 | 3 | 1 | 3 | 4 | 66 | 68 | 70 | 7 | 1,743,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC BARCELONA | SPAIN | 181 | 70 | 20 | Piede destro | DC | 55 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 60 | 62 | 61 | 72 | 4 | 4 | 50 | 77 | 73 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 2 | 2 | 3 | 4 | 69 | 72 | 70 | 62 | 1,888,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | CÔTE D'IVOIRE | 180 | 75 | 23 | Piede destro | Med | 63 | 70 | 72 | 76 | 74 | 72 | 74 | 73 | 64 | 63 | 65 | 75 | 5 | 5 | 50 | 75 | 76 | 70 | 77 | 78 | 81 | 76 | 79 | 3 | 2 | 3 | 6 | 70 | 69 | 70 | 2 | 1,732,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S. LECCE | ITALY | 187 | 79 | 17 | Piede destro | PT | 30 | 73 | 40 | 48 | 49 | 52 | 56 | 60 | 40 | 40 | 40 | 51 | 4 | 4 | 74 | 78 | 66 | 48 | 65 | 76 | 56 | 75 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 63 | 70 | 2 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | 193 | 92 | 26 | Piede destro | P | 76 | 37 | 81 | 77 | 70 | 66 | 64 | 66 | 75 | 55 | 53 | 77 | 5 | 5 | 50 | 74 | 74 | 78 | 81 | 84 | 78 | 80 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 63 | 73 | 70 | 3 | 1,738,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PFC CSKA MOSKVA | LATVIA | 174 | 66 | 23 | Piede sinistro | CLS | 70 | 48 | 68 | 79 | 71 | 75 | 70 | 68 | 64 | 63 | 68 | 77 | 4 | 4 | 50 | 75 | 80 | 78 | 79 | 75 | 76 | 74 | 70 | 2 | 3 | 2 | 4 | 66 | 65 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BAHRAIN | 176 | 74 | 26 | Piede sinistro | CLS | 68 | 67 | 70 | 78 | 76 | 72 | 77 | 74 | 75 | 78 | 75 | 75 | 4 | 4 | 50 | 70 | 78 | 78 | 76 | 68 | 79 | 79 | 66 | 3 | 2 | 1 | 4 | 70 | 70 | 70 | 4 | 1,735,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 177 | 67 | 20 | Piede sinistro | ESA | 62 | 33 | 66 | 78 | 71 | 74 | 73 | 78 | 64 | 63 | 65 | 75 | 3 | 3 | 50 | 68 | 82 | 82 | 83 | 75 | 73 | 77 | 78 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | 65 | 70 | 2 | 1,735,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE RED | ENGLAND | 183 | 70 | 19 | Piede destro | Trq | 69 | 57 | 73 | 77 | 80 | 82 | 80 | 80 | 69 | 76 | 75 | 76 | 5 | 4 | 50 | 75 | 75 | 76 | 75 | 77 | 78 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 72 | 70 | 70 | 28 | 1,800,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CANTLESIR SPOR | TURKEY | 180 | 82 | 22 | Piede destro | PT | 38 | 77 | 58 | 32 | 40 | 43 | 52 | 53 | 41 | 42 | 41 | 45 | 4 | 4 | 74 | 78 | 70 | 41 | 54 | 73 | 62 | 59 | 68 | 3 | 2 | 2 | 5 | 65 | 60 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BRESIGNE | BRAZIL | 193 | 84 | 25 | Piede destro | DC | 53 | 71 | 75 | 73 | 72 | 70 | 72 | 70 | 63 | 62 | 57 | 73 | 4 | 4 | 50 | 70 | 68 | 68 | 76 | 85 | 73 | 83 | 73 | 3 | 2 | 3 | 4 | 64 | 63 | 70 | 9 | 1,751,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALMCHENDOLF | BRAZIL | 182 | 76 | 24 | Piede destro | PT | 33 | 72 | 41 | 43 | 53 | 53 | 58 | 68 | 43 | 41 | 39 | 48 | 4 | 4 | 76 | 75 | 73 | 58 | 65 | 71 | 58 | 67 | 69 | 3 | 2 | 2 | 5 | 80 | 56 | 70 | 6 | 1,745,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | JAPAN | 175 | 65 | 27 | Piede destro | CC | 66 | 62 | 69 | 74 | 77 | 74 | 77 | 73 | 68 | 68 | 66 | 78 | 7 | 6 | 50 | 73 | 75 | 71 | 75 | 72 | 82 | 78 | 71 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 71 | 70 | 5 | 1,738,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 196 | 94 | 24 | Piede destro | PT | 30 | 69 | 45 | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 43 | 45 | 45 | 52 | 4 | 4 | 72 | 78 | 61 | 50 | 64 | 84 | 59 | 74 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 64 | 63 | 70 | 11 | 1,753,687 |
|
|
Se ti piace questo sito, si prega di donare per aiutare a mantenere in vita. Anche una quantità molto piccola è molto importante! |
|
Contattaci:
Clicca qui per inviare un commentoClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|