|
Langue: |
![]() |
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Condition phys. | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Endurance | Mental | Jeu d'équipe | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Forme | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FREE AGENTS | SCOTLAND | 191 | 86 | 41 | Pied droit | DC | 55 | 81 | 84 | 63 | 68 | 70 | 67 | 70 | 63 | 60 | 55 | 63 | 4 | 4 | 50 | 75 | 65 | 62 | 67 | 85 | 73 | 76 | 77 | 3 | 2 | 3 | 7 | 82 | 80 | 76 | 5 | 3,694,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CELTIC FC | ISRAEL | 176 | 75 | 23 | Pied droit | MR | 65 | 67 | 66 | 78 | 78 | 80 | 77 | 75 | 64 | 64 | 64 | 77 | 5 | 4 | 50 | 78 | 77 | 77 | 80 | 75 | 83 | 78 | 75 | 3 | 2 | 3 | 5 | 75 | 73 | 76 | 1 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRABZONSPOR | POLAND | 186 | 78 | 32 | Pied droit | DC | 56 | 75 | 81 | 68 | 69 | 65 | 68 | 72 | 58 | 60 | 62 | 67 | 4 | 4 | 50 | 75 | 67 | 70 | 72 | 85 | 79 | 77 | 79 | 1 | 2 | 3 | 6 | 78 | 71 | 76 | 0 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC LORIENT | FRANCE | 197 | 94 | 27 | Pied droit | GB | 30 | 80 | 55 | 51 | 54 | 56 | 58 | 62 | 45 | 45 | 45 | 51 | 4 | 4 | 80 | 85 | 59 | 55 | 65 | 83 | 62 | 72 | 80 | 3 | 2 | 2 | 5 | 72 | 69 | 76 | 29 | 3,853,806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KRC GENK | SOUTH AFRICA | 180 | 69 | 23 | Pied droit | DD | 66 | 65 | 73 | 71 | 71 | 70 | 72 | 79 | 64 | 62 | 65 | 70 | 4 | 4 | 50 | 74 | 78 | 79 | 83 | 74 | 81 | 77 | 78 | 3 | 2 | 3 | 4 | 66 | 70 | 76 | 1 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VITESSE | NETHERLANDS | 185 | 83 | 23 | Pied gauche | MR | 65 | 68 | 63 | 76 | 75 | 80 | 84 | 78 | 65 | 78 | 70 | 78 | 4 | 4 | 50 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | 78 | 82 | 72 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 66 | 76 | 3 | 3,687,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | GUINEA | 169 | 69 | 26 | Pied droit | DD | 68 | 54 | 64 | 75 | 67 | 72 | 68 | 74 | 61 | 62 | 59 | 67 | 4 | 5 | 50 | 67 | 85 | 84 | 87 | 79 | 78 | 82 | 82 | 2 | 3 | 3 | 6 | 60 | 64 | 76 | 48 | 3,986,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE RENNAIS FC | FRANCE | 189 | 80 | 19 | Pied droit | GB | 30 | 72 | 55 | 53 | 55 | 53 | 56 | 54 | 45 | 45 | 45 | 60 | 4 | 4 | 80 | 83 | 66 | 52 | 71 | 81 | 55 | 79 | 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 69 | 68 | 76 | 41 | 3,939,872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | GREECE | 183 | 82 | 23 | Pied droit | DC | 65 | 74 | 75 | 75 | 71 | 75 | 72 | 70 | 64 | 63 | 69 | 74 | 4 | 4 | 50 | 80 | 78 | 79 | 81 | 80 | 82 | 75 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 75 | 72 | 76 | 24 | 3,827,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | MOROCCO | 177 | 70 | 30 | Pied gauche | DG | 70 | 61 | 68 | 74 | 67 | 68 | 72 | 75 | 66 | 67 | 68 | 73 | 4 | 4 | 50 | 75 | 77 | 78 | 80 | 78 | 83 | 77 | 77 | 2 | 3 | 2 | 6 | 78 | 76 | 76 | 4 | 3,687,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | 174 | 65 | 20 | Pied droit | DD | 69 | 63 | 64 | 78 | 71 | 67 | 81 | 78 | 62 | 80 | 78 | 76 | 5 | 5 | 50 | 66 | 77 | 79 | 78 | 70 | 78 | 75 | 74 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 67 | 76 | 9 | 3,734,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NARDIMCOL | BRAZIL | 173 | 72 | 27 | Pied droit | DD | 70 | 62 | 69 | 80 | 73 | 75 | 81 | 83 | 72 | 82 | 81 | 81 | 5 | 5 | 50 | 66 | 75 | 78 | 71 | 76 | 78 | 78 | 79 | 2 | 3 | 1 | 5 | 69 | 71 | 76 | 2 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | ENGLAND | 175 | 78 | 31 | Pied droit | MO | 76 | 64 | 70 | 83 | 78 | 83 | 78 | 78 | 76 | 75 | 80 | 80 | 6 | 6 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 82 | 84 | 72 | 2 | 3 | 2 | 4 | 75 | 75 | 76 | 11 | 3,747,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEVILLA FC | ARGENTINA | 195 | 85 | 24 | Pied droit | DC | 64 | 75 | 80 | 73 | 75 | 75 | 74 | 74 | 63 | 64 | 63 | 76 | 4 | 3 | 50 | 77 | 71 | 69 | 77 | 85 | 78 | 78 | 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 73 | 73 | 76 | 26 | 3,833,916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALENCIA CF | SPAIN | 170 | 69 | 22 | Pied gauche | MLG | 71 | 64 | 63 | 82 | 75 | 73 | 74 | 73 | 68 | 70 | 72 | 80 | 4 | 4 | 50 | 73 | 84 | 84 | 80 | 72 | 81 | 77 | 70 | 2 | 3 | 2 | 4 | 68 | 73 | 76 | 110 | 4,396,550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATHLETIC CLUB | SPAIN | 186 | 77 | 22 | Pied droit | DC | 60 | 78 | 82 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 61 | 61 | 62 | 73 | 5 | 5 | 50 | 78 | 76 | 72 | 77 | 80 | 78 | 78 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 72 | 74 | 76 | 23 | 3,820,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CA OSASUNA | SPAIN | 182 | 72 | 27 | Pied droit | DC | 60 | 73 | 80 | 75 | 75 | 75 | 74 | 77 | 63 | 65 | 65 | 71 | 4 | 4 | 50 | 79 | 73 | 74 | 77 | 83 | 82 | 79 | 78 | 2 | 2 | 3 | 5 | 74 | 75 | 76 | 6 | 3,714,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEFMAXAO | BRAZIL | 175 | 72 | 25 | Pied gauche | MLG | 74 | 45 | 73 | 84 | 74 | 84 | 80 | 78 | 75 | 80 | 78 | 75 | 5 | 5 | 50 | 72 | 78 | 81 | 78 | 73 | 75 | 82 | 71 | 3 | 2 | 2 | 5 | 70 | 67 | 76 | 3 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PSV | POLAND | 195 | 80 | 24 | Pied droit | GB | 30 | 77 | 55 | 54 | 55 | 55 | 56 | 60 | 45 | 45 | 45 | 53 | 4 | 4 | 78 | 85 | 65 | 53 | 65 | 83 | 62 | 78 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 75 | 70 | 76 | 2 | 3,687,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OŢELUL GALAŢI | ROMANIA | 178 | 72 | 28 | Pied gauche | DG | 69 | 63 | 66 | 77 | 74 | 72 | 78 | 76 | 66 | 76 | 77 | 78 | 4 | 4 | 50 | 72 | 76 | 81 | 75 | 72 | 80 | 76 | 73 | 3 | 2 | 2 | 6 | 68 | 73 | 76 | 1 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | PARAGUAY | 189 | 82 | 27 | Pied droit | DC | 52 | 76 | 78 | 68 | 68 | 75 | 69 | 70 | 55 | 56 | 58 | 67 | 4 | 4 | 50 | 78 | 72 | 66 | 76 | 83 | 79 | 77 | 77 | 3 | 1 | 3 | 4 | 71 | 69 | 76 | 0 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | VENEZUELA | 191 | 89 | 27 | Pied droit | DC | 48 | 75 | 90 | 61 | 64 | 68 | 62 | 66 | 55 | 59 | 56 | 65 | 4 | 4 | 50 | 72 | 67 | 63 | 71 | 89 | 73 | 82 | 81 | 3 | 1 | 3 | 5 | 74 | 70 | 76 | 12 | 3,754,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AS SAINT-ETIENNE | FRANCE | 183 | 75 | 30 | Pied gauche | DC | 63 | 81 | 83 | 78 | 72 | 69 | 78 | 77 | 63 | 67 | 70 | 69 | 4 | 4 | 50 | 78 | 71 | 74 | 74 | 76 | 80 | 77 | 79 | 2 | 2 | 3 | 5 | 78 | 78 | 76 | 4 | 3,694,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | SCOTLAND | 181 | 74 | 30 | Pied droit | GB | 32 | 84 | 45 | 41 | 46 | 44 | 55 | 58 | 35 | 29 | 33 | 44 | 5 | 5 | 79 | 79 | 68 | 53 | 69 | 88 | 59 | 79 | 85 | 3 | 2 | 2 | 3 | 79 | 72 | 76 | 3 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARIS SAINT-GERMAIN | FRANCE | 187 | 83 | 21 | Pied gauche | DC | 59 | 75 | 67 | 75 | 78 | 77 | 75 | 72 | 77 | 63 | 63 | 76 | 4 | 4 | 50 | 72 | 77 | 80 | 84 | 80 | 78 | 79 | 85 | 3 | 2 | 3 | 6 | 75 | 78 | 76 | 142 | 4,593,026 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|