|
Langue: |
![]() |
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Condition phys. | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Endurance | Mental | Jeu d'équipe | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Forme | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FREE AGENTS | GUINEA | 180 | 78 | 26 | Pied gauche | DG | 65 | 55 | 65 | 72 | 65 | 62 | 67 | 65 | 60 | 55 | 54 | 67 | 4 | 4 | 50 | 68 | 78 | 77 | 85 | 72 | 80 | 75 | 75 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64 | 64 | 70 | 14 | 1,764,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCD MALLORCA | SPAIN | 181 | 75 | 24 | Pied droit | DC | 50 | 73 | 73 | 66 | 68 | 66 | 69 | 69 | 55 | 55 | 55 | 67 | 5 | 5 | 50 | 75 | 71 | 66 | 73 | 78 | 75 | 73 | 75 | 2 | 2 | 3 | 4 | 68 | 68 | 70 | 0 | 1,727,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FEYENOORD | SOUTH AFRICA | 167 | 63 | 20 | Pied gauche | MDf | 66 | 66 | 69 | 75 | 76 | 72 | 75 | 74 | 68 | 70 | 73 | 74 | 5 | 5 | 50 | 75 | 80 | 75 | 78 | 68 | 83 | 73 | 78 | 3 | 2 | 3 | 4 | 65 | 75 | 70 | 3 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RIVER PLATE | ARGENTINA | 180 | 80 | 19 | Pied droit | GB | 30 | 71 | 43 | 56 | 62 | 52 | 56 | 63 | 49 | 44 | 48 | 56 | 4 | 4 | 73 | 75 | 73 | 54 | 72 | 76 | 55 | 78 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 62 | 69 | 70 | 10 | 1,753,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GHARNETOVA | RUSSIA | 174 | 73 | 29 | Pied droit | DD | 65 | 56 | 65 | 80 | 68 | 65 | 69 | 69 | 61 | 60 | 60 | 78 | 5 | 5 | 50 | 65 | 78 | 75 | 78 | 68 | 79 | 72 | 75 | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 | 63 | 70 | 2 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ANGOLA | 175 | 72 | 33 | Pied droit | MDf | 66 | 71 | 73 | 78 | 76 | 72 | 78 | 70 | 69 | 70 | 70 | 77 | 6 | 6 | 50 | 76 | 74 | 68 | 75 | 78 | 77 | 77 | 72 | 3 | 2 | 2 | 5 | 70 | 73 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | AUSTRALIA | 180 | 80 | 29 | Pied droit | DC | 68 | 71 | 76 | 72 | 70 | 67 | 77 | 70 | 65 | 55 | 64 | 70 | 6 | 5 | 50 | 74 | 72 | 78 | 78 | 76 | 80 | 78 | 75 | 3 | 2 | 3 | 6 | 72 | 69 | 70 | 50 | 1,646,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 182 | 70 | 25 | Pied droit | DC | 54 | 71 | 75 | 66 | 67 | 72 | 67 | 71 | 57 | 61 | 61 | 65 | 4 | 4 | 50 | 75 | 74 | 67 | 72 | 77 | 78 | 75 | 77 | 2 | 1 | 3 | 5 | 72 | 70 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RAYO VALLECANO | SPAIN | 174 | 62 | 26 | Pied droit | DD | 65 | 63 | 67 | 70 | 68 | 68 | 69 | 71 | 58 | 55 | 55 | 70 | 5 | 5 | 50 | 72 | 75 | 73 | 78 | 74 | 79 | 73 | 74 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 68 | 70 | 0 | 1,727,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRABZONSPOR | GHANA | 174 | 75 | 20 | Pied gauche | MO | 67 | 56 | 67 | 81 | 77 | 73 | 77 | 78 | 66 | 73 | 75 | 80 | 4 | 4 | 50 | 74 | 84 | 82 | 77 | 75 | 80 | 78 | 74 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 68 | 70 | 9 | 1,748,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | KUWAIT | 171 | 65 | 26 | Pied gauche | DG | 65 | 51 | 69 | 79 | 66 | 65 | 70 | 71 | 65 | 70 | 72 | 70 | 3 | 4 | 50 | 71 | 75 | 80 | 78 | 67 | 76 | 73 | 80 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 68 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CANADA | 170 | 69 | 24 | Pied droit | DD | 70 | 53 | 66 | 79 | 66 | 67 | 71 | 72 | 63 | 62 | 64 | 76 | 5 | 5 | 50 | 70 | 80 | 75 | 78 | 67 | 72 | 75 | 77 | 3 | 3 | 2 | 3 | 64 | 71 | 70 | 5 | 1,738,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | JAPAN | 184 | 80 | 28 | Pied droit | DC | 53 | 73 | 74 | 74 | 75 | 73 | 76 | 74 | 60 | 64 | 62 | 75 | 5 | 5 | 50 | 75 | 73 | 68 | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 72 | 74 | 70 | 11 | 1,745,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 176 | 74 | 27 | Pied droit | DD | 61 | 64 | 65 | 72 | 67 | 65 | 69 | 68 | 56 | 56 | 64 | 70 | 5 | 5 | 50 | 67 | 76 | 74 | 80 | 73 | 80 | 75 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 68 | 70 | 7 | 1,745,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STANDARD DE LIÈGE | URUGUAY | 180 | 67 | 29 | Pied droit | MO | 73 | 42 | 74 | 80 | 80 | 76 | 77 | 72 | 69 | 76 | 77 | 81 | 5 | 5 | 50 | 78 | 77 | 76 | 76 | 73 | 77 | 76 | 72 | 2 | 3 | 2 | 4 | 67 | 66 | 70 | 7 | 1,745,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | ENGLAND | 178 | 70 | 24 | Pied droit | DD | 62 | 68 | 65 | 73 | 64 | 62 | 69 | 68 | 58 | 60 | 60 | 73 | 5 | 5 | 50 | 71 | 74 | 74 | 75 | 74 | 78 | 74 | 77 | 3 | 2 | 3 | 6 | 76 | 77 | 70 | 2 | 1,732,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | SCOTLAND | 189 | 85 | 29 | Pied droit | DD | 60 | 72 | 72 | 64 | 62 | 71 | 68 | 72 | 66 | 54 | 60 | 71 | 5 | 5 | 49 | 70 | 77 | 77 | 78 | 74 | 76 | 76 | 70 | 3 | 2 | 3 | 5 | 75 | 62 | 70 | 2 | 1,732,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | 178 | 71 | 21 | Pied gauche | MLG | 66 | 43 | 63 | 77 | 73 | 74 | 76 | 76 | 66 | 66 | 66 | 80 | 4 | 4 | 50 | 70 | 78 | 77 | 78 | 70 | 76 | 76 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 63 | 63 | 70 | 4 | 1,738,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AJ AUXERRE | FRANCE | 186 | 72 | 22 | Pied droit | MLD | 71 | 43 | 71 | 74 | 74 | 76 | 70 | 69 | 75 | 70 | 70 | 74 | 5 | 5 | 50 | 67 | 70 | 81 | 83 | 82 | 74 | 75 | 67 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 67 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS STRIPES | NORTHERN IRELAND | 191 | 70 | 31 | Pied droit | DC | 55 | 72 | 82 | 67 | 70 | 72 | 68 | 71 | 57 | 55 | 55 | 67 | 5 | 5 | 50 | 78 | 70 | 66 | 72 | 80 | 76 | 74 | 71 | 3 | 2 | 3 | 5 | 71 | 72 | 70 | 3 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS IOLCEANICU | ROMANIA | 189 | 82 | 29 | Pied droit | AiD | 73 | 58 | 76 | 73 | 71 | 72 | 67 | 68 | 71 | 56 | 65 | 78 | 4 | 4 | 50 | 78 | 78 | 80 | 86 | 75 | 83 | 78 | 83 | 3 | 3 | 2 | 3 | 66 | 64 | 70 | 3 | 1,735,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.C. MILAN | GERMANY | 177 | 67 | 19 | Pied droit | MO | 72 | 60 | 75 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 65 | 70 | 75 | 81 | 6 | 5 | 50 | 76 | 77 | 76 | 73 | 74 | 83 | 72 | 73 | 3 | 2 | 2 | 5 | 70 | 72 | 70 | 67 | 1,896,745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SOUTH AFRICA | 183 | 80 | 22 | Pied gauche | GB | 30 | 67 | 55 | 52 | 53 | 51 | 55 | 52 | 45 | 45 | 45 | 52 | 4 | 4 | 72 | 78 | 61 | 50 | 59 | 82 | 58 | 72 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 64 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DE GRAAFSCHAP | NETHERLANDS | 184 | 85 | 21 | Pied droit | GB | 30 | 67 | 45 | 55 | 52 | 50 | 51 | 60 | 40 | 42 | 43 | 50 | 4 | 4 | 74 | 79 | 58 | 53 | 64 | 78 | 55 | 75 | 75 | 3 | 2 | 2 | 3 | 63 | 63 | 70 | 6 | 1,743,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | MONTENEGRO | 186 | 86 | 30 | Pied droit | DD | 62 | 66 | 71 | 69 | 66 | 68 | 71 | 73 | 59 | 59 | 66 | 66 | 5 | 5 | 50 | 67 | 69 | 73 | 79 | 78 | 79 | 75 | 73 | 3 | 2 | 3 | 5 | 68 | 65 | 70 | 1 | 1,730,162 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|