|
Langue: |
![]() |
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Condition phys. | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Endurance | Mental | Jeu d'équipe | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Forme | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRABZONSPOR | TURKEY | 189 | 78 | 22 | Pied droit | GB | 30 | 72 | 55 | 53 | 55 | 53 | 56 | 57 | 45 | 45 | 45 | 55 | 3 | 3 | 73 | 81 | 68 | 52 | 64 | 77 | 57 | 75 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 63 | 62 | 71 | 0 | 1,956,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FSV SARMTONBURG | GERMANY | 182 | 72 | 28 | Pied droit | GB | 35 | 71 | 45 | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 | 40 | 42 | 40 | 54 | 4 | 6 | 75 | 79 | 62 | 52 | 65 | 80 | 57 | 79 | 75 | 2 | 2 | 2 | 4 | 72 | 71 | 71 | 2 | 1,962,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WARYAMOSUK | RUSSIA | 183 | 76 | 20 | Pied droit | DC | 49 | 73 | 71 | 65 | 68 | 61 | 66 | 69 | 60 | 66 | 72 | 69 | 4 | 4 | 50 | 62 | 68 | 65 | 69 | 86 | 77 | 80 | 75 | 3 | 2 | 3 | 1 | 62 | 59 | 71 | 1 | 1,959,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MRABSPOR | GREECE | 182 | 73 | 35 | Pied gauche | DC | 49 | 71 | 75 | 65 | 67 | 65 | 69 | 67 | 53 | 61 | 52 | 67 | 4 | 4 | 50 | 72 | 66 | 68 | 67 | 84 | 81 | 78 | 72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 67 | 69 | 71 | 0 | 1,956,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRELAND | 183 | 73 | 20 | Pied gauche | DG | 65 | 65 | 71 | 74 | 72 | 68 | 73 | 73 | 61 | 67 | 72 | 72 | 4 | 4 | 50 | 73 | 72 | 71 | 78 | 73 | 79 | 75 | 72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 60 | 64 | 71 | 3 | 1,962,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTHLUCK C | SCOTLAND | 183 | 74 | 25 | Pied droit | DD | 68 | 60 | 71 | 74 | 68 | 69 | 72 | 71 | 62 | 60 | 70 | 73 | 5 | 4 | 50 | 69 | 76 | 75 | 74 | 73 | 83 | 78 | 77 | 3 | 2 | 2 | 6 | 72 | 72 | 71 | 5 | 1,965,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC RUBIN KAZAN | GEORGIA | 190 | 75 | 19 | Pied droit | DC | 50 | 73 | 70 | 70 | 68 | 71 | 70 | 73 | 53 | 53 | 56 | 71 | 5 | 5 | 50 | 73 | 70 | 64 | 75 | 81 | 77 | 70 | 74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 65 | 68 | 71 | 10 | 1,984,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.S. SQUANOER | FRANCE | 183 | 83 | 31 | Pied gauche | MLG | 70 | 51 | 62 | 79 | 68 | 70 | 73 | 74 | 67 | 65 | 66 | 79 | 6 | 6 | 50 | 69 | 80 | 80 | 81 | 70 | 77 | 74 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 62 | 69 | 71 | 3 | 1,965,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE BLUE | AUSTRALIA | 178 | 68 | 31 | Pied droit | MO | 82 | 67 | 94 | 76 | 75 | 72 | 75 | 70 | 77 | 64 | 69 | 82 | 5 | 5 | 50 | 88 | 82 | 76 | 74 | 82 | 86 | 78 | 88 | 3 | 3 | 2 | 7 | 78 | 85 | 71 | 165 | 2,443,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE RENNAIS FC | FRANCE | 182 | 69 | 20 | Pied gauche | DC | 55 | 70 | 74 | 72 | 69 | 68 | 68 | 70 | 61 | 65 | 64 | 70 | 5 | 4 | 50 | 75 | 74 | 75 | 83 | 79 | 78 | 75 | 77 | 3 | 2 | 3 | 4 | 65 | 69 | 71 | 22 | 2,024,144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWEARCLE | ENGLAND | 191 | 76 | 19 | Pied droit | DC | 52 | 73 | 73 | 67 | 67 | 71 | 70 | 74 | 55 | 55 | 58 | 68 | 5 | 5 | 50 | 73 | 72 | 69 | 78 | 79 | 76 | 76 | 77 | 3 | 2 | 2 | 4 | 64 | 65 | 71 | 11 | 1,990,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CELUVARIS | ROMANIA | 187 | 77 | 25 | Pied droit | GB | 30 | 70 | 46 | 52 | 54 | 49 | 46 | 54 | 42 | 44 | 42 | 43 | 4 | 4 | 74 | 78 | 63 | 49 | 64 | 83 | 60 | 60 | 76 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 60 | 71 | 0 | 1,956,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HERISMAKHGIA | GREECE | 183 | 76 | 33 | Pied droit | MO | 74 | 42 | 71 | 81 | 81 | 76 | 78 | 75 | 73 | 73 | 77 | 81 | 5 | 5 | 50 | 73 | 74 | 75 | 75 | 73 | 80 | 77 | 74 | 2 | 3 | 2 | 4 | 68 | 65 | 71 | 0 | 1,956,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERFOLCAO | PORTUGAL | 183 | 83 | 27 | Pied droit | DC | 55 | 71 | 71 | 75 | 71 | 67 | 72 | 69 | 68 | 65 | 62 | 73 | 5 | 5 | 50 | 75 | 77 | 73 | 78 | 75 | 80 | 75 | 81 | 3 | 1 | 3 | 3 | 67 | 68 | 71 | 15 | 2,002,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UQUEIDOL | BRAZIL | 193 | 87 | 20 | Pied gauche | GB | 30 | 68 | 55 | 57 | 56 | 57 | 56 | 55 | 45 | 45 | 45 | 48 | 3 | 3 | 76 | 80 | 55 | 56 | 59 | 81 | 56 | 85 | 51 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 65 | 71 | 16 | 1,999,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HERACLES ALMELO | NETHERLANDS | 188 | 78 | 24 | Pied droit | GB | 30 | 68 | 40 | 52 | 54 | 58 | 56 | 63 | 35 | 45 | 43 | 53 | 4 | 4 | 75 | 77 | 66 | 50 | 70 | 80 | 55 | 76 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 63 | 65 | 71 | 3 | 1,962,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AS SAINT-ETIENNE | FRANCE | 175 | 64 | 22 | Pied droit | DD | 70 | 54 | 66 | 81 | 74 | 75 | 75 | 72 | 65 | 64 | 64 | 76 | 5 | 5 | 50 | 75 | 77 | 73 | 75 | 68 | 76 | 72 | 76 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 68 | 71 | 13 | 1,996,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | THAILAND | 180 | 74 | 29 | Pied droit | GB | 30 | 65 | 55 | 48 | 51 | 53 | 51 | 55 | 45 | 45 | 45 | 48 | 3 | 3 | 70 | 84 | 80 | 50 | 59 | 70 | 59 | 67 | 81 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 68 | 71 | 5 | 1,965,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRAQ | 180 | 80 | 20 | Pied droit | GB | 30 | 66 | 55 | 50 | 49 | 52 | 52 | 52 | 45 | 45 | 45 | 56 | 4 | 4 | 74 | 77 | 69 | 45 | 59 | 80 | 55 | 76 | 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 63 | 62 | 71 | 0 | 1,956,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANATHINAIKOS | GREECE | 173 | 70 | 23 | Pied gauche | DG | 66 | 57 | 66 | 77 | 72 | 68 | 70 | 73 | 62 | 65 | 67 | 75 | 3 | 3 | 50 | 72 | 77 | 76 | 77 | 73 | 77 | 72 | 68 | 2 | 3 | 2 | 4 | 65 | 72 | 71 | 2 | 1,959,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MASEADEIRA | BRAZIL | 177 | 74 | 25 | Pied droit | AiD | 72 | 40 | 67 | 80 | 74 | 70 | 73 | 75 | 76 | 78 | 79 | 75 | 6 | 5 | 50 | 81 | 83 | 83 | 79 | 68 | 76 | 74 | 74 | 3 | 3 | 2 | 4 | 72 | 72 | 71 | 16 | 2,005,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REAL RACING | SPAIN | 184 | 75 | 23 | Pied gauche | MLG | 72 | 45 | 66 | 80 | 77 | 75 | 77 | 76 | 67 | 71 | 75 | 81 | 4 | 4 | 50 | 69 | 74 | 74 | 76 | 76 | 77 | 76 | 67 | 2 | 3 | 2 | 4 | 67 | 68 | 71 | 17 | 2,005,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIJON FCO | FRANCE | 182 | 70 | 31 | Pied droit | DG | 68 | 68 | 69 | 70 | 74 | 70 | 73 | 72 | 60 | 58 | 68 | 73 | 6 | 5 | 50 | 78 | 75 | 67 | 78 | 73 | 79 | 72 | 75 | 3 | 3 | 3 | 7 | 74 | 71 | 71 | 6 | 1,972,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INTER | NETHERLANDS | 187 | 74 | 19 | Pied droit | AC | 75 | 31 | 73 | 82 | 68 | 68 | 69 | 69 | 81 | 73 | 70 | 83 | 5 | 5 | 50 | 79 | 79 | 75 | 84 | 80 | 73 | 78 | 82 | 3 | 3 | 1 | 4 | 60 | 63 | 71 | 17 | 1,999,635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PARMA F.C. | ITALY | 195 | 80 | 19 | Pied droit | GB | 30 | 71 | 40 | 51 | 63 | 51 | 51 | 63 | 40 | 40 | 40 | 52 | 5 | 5 | 74 | 76 | 67 | 57 | 65 | 83 | 55 | 80 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 56 | 71 | 4 | 1,968,975 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|