|
Idioma: |
![]() |
|
| Nome do jogador | Time | Nacionalidade | Altura | Peso | Idade | Pé | Posição | GR | L | DC | DE | DD | MDf | MC | ME | MD | MO | AE | AD | SA | AC | Ataque | Defesa | Precisão do cabeceio | Drible (precisão) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Colocação de remate | Efeito | Controlo de bola | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Habilidade de goleiro | Resposta | Poder de explosão | Drible (veloc.) | Velocidade máxima | Equilíbrio | Resistência | Força de remate | Impulsão | Lesão | Ataque | Defesa | Condição física | Atitude | Trabalho em equipe | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condição | Nº de proprietários | Custo da aquisição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WEST MIDLANDS STRIPES | IRELAND | 185 | 87 | 30 | Pé direito | MC | 74 | 50 | 66 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 68 | 73 | 70 | 77 | 5 | 5 | 50 | 75 | 80 | 82 | 81 | 78 | 78 | 87 | 70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 67 | 71 | 76 | 7 | 3,721,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | NIGERIA | 183 | 83 | 28 | Pé direito | AC | 86 | 37 | 78 | 81 | 72 | 72 | 70 | 73 | 78 | 70 | 68 | 78 | 5 | 5 | 50 | 76 | 74 | 83 | 82 | 85 | 74 | 80 | 80 | 2 | 3 | 2 | 4 | 69 | 67 | 76 | 6 | 3,714,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REAL SPORTING | URUGUAY | 186 | 84 | 30 | Pé direito | MDf | 73 | 74 | 81 | 76 | 77 | 75 | 76 | 71 | 70 | 65 | 65 | 75 | 5 | 5 | 50 | 78 | 73 | 74 | 74 | 83 | 85 | 78 | 72 | 3 | 2 | 3 | 6 | 74 | 76 | 76 | 5 | 3,687,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | UKRAINE | 174 | 67 | 29 | Pé esquerdo | ME | 70 | 64 | 66 | 77 | 78 | 76 | 82 | 81 | 67 | 75 | 77 | 77 | 8 | 7 | 50 | 73 | 83 | 80 | 76 | 70 | 83 | 75 | 72 | 2 | 3 | 2 | 5 | 74 | 75 | 76 | 2 | 3,687,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | WALES | 180 | 82 | 34 | Pé esquerdo | DE | 66 | 66 | 69 | 74 | 70 | 68 | 75 | 72 | 60 | 59 | 64 | 70 | 4 | 4 | 50 | 73 | 75 | 79 | 82 | 73 | 82 | 74 | 78 | 2 | 2 | 3 | 3 | 67 | 70 | 76 | 0 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOULOUSE FOOTBALL CLUB | FRANCE | 174 | 75 | 18 | Pé direito | DD | 69 | 65 | 68 | 75 | 67 | 67 | 72 | 70 | 69 | 65 | 70 | 74 | 5 | 5 | 50 | 74 | 83 | 80 | 82 | 71 | 78 | 74 | 79 | 3 | 3 | 2 | 3 | 68 | 65 | 76 | 13 | 3,767,557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 183 | 75 | 29 | Pé esquerdo | DE | 67 | 59 | 66 | 67 | 63 | 62 | 78 | 78 | 67 | 70 | 72 | 65 | 4 | 4 | 50 | 78 | 80 | 80 | 78 | 74 | 85 | 70 | 78 | 3 | 3 | 3 | 5 | 78 | 75 | 76 | 1 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F.C. COPENHAGEN | DENMARK | 188 | 79 | 28 | Pé direito | MC | 70 | 66 | 71 | 76 | 79 | 76 | 77 | 75 | 68 | 73 | 72 | 77 | 5 | 5 | 50 | 73 | 72 | 75 | 73 | 80 | 83 | 78 | 73 | 2 | 2 | 2 | 5 | 66 | 78 | 76 | 0 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATHLÉTIC CLUB AJACCIO | FRANCE | 181 | 77 | 32 | Pé direito | DC | 54 | 81 | 80 | 68 | 74 | 72 | 73 | 74 | 62 | 55 | 55 | 66 | 4 | 4 | 50 | 79 | 68 | 65 | 75 | 79 | 76 | 79 | 77 | 3 | 2 | 3 | 6 | 78 | 75 | 76 | 5 | 3,701,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRELAND | 178 | 72 | 25 | Pé direito | AE | 76 | 47 | 69 | 85 | 78 | 74 | 80 | 81 | 67 | 75 | 86 | 83 | 5 | 5 | 50 | 69 | 87 | 84 | 81 | 67 | 75 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 58 | 61 | 76 | 5 | 3,707,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC ZENIT ST. PETERSBURG | RUSSIA | 178 | 67 | 29 | Pé direito | DD | 68 | 69 | 70 | 72 | 70 | 68 | 72 | 74 | 63 | 60 | 65 | 73 | 6 | 6 | 50 | 76 | 74 | 75 | 80 | 75 | 86 | 76 | 75 | 3 | 3 | 3 | 7 | 78 | 78 | 76 | 13 | 3,754,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | 190 | 84 | 34 | Pé direito | DC | 52 | 77 | 80 | 65 | 69 | 72 | 72 | 73 | 58 | 56 | 56 | 67 | 5 | 5 | 50 | 75 | 65 | 66 | 73 | 86 | 77 | 78 | 75 | 3 | 2 | 3 | 7 | 75 | 75 | 76 | 0 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | RUSSIA | 186 | 75 | 26 | Pé esquerdo | ME | 76 | 56 | 67 | 83 | 82 | 73 | 79 | 73 | 74 | 74 | 75 | 82 | 7 | 7 | 50 | 76 | 78 | 76 | 78 | 80 | 77 | 80 | 75 | 2 | 3 | 2 | 5 | 68 | 74 | 76 | 7 | 3,694,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S.S.C. NAPOLI | ITALY | 195 | 90 | 28 | Pé direito | GR | 30 | 81 | 45 | 52 | 50 | 51 | 54 | 57 | 41 | 45 | 44 | 46 | 4 | 4 | 80 | 81 | 62 | 51 | 65 | 86 | 62 | 74 | 80 | 3 | 2 | 2 | 6 | 70 | 65 | 76 | 10 | 3,721,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CELUVARIS | ROMANIA | 182 | 73 | 36 | Pé direito | GR | 30 | 80 | 40 | 50 | 54 | 49 | 45 | 50 | 42 | 43 | 42 | 45 | 4 | 4 | 78 | 82 | 77 | 50 | 65 | 78 | 60 | 75 | 80 | 3 | 2 | 2 | 5 | 69 | 67 | 76 | 2 | 3,687,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROVANECHE | PORTUGAL | 186 | 83 | 38 | Pé direito | GR | 30 | 80 | 55 | 53 | 56 | 51 | 55 | 61 | 45 | 45 | 45 | 52 | 3 | 3 | 79 | 82 | 67 | 50 | 65 | 83 | 60 | 76 | 76 | 3 | 2 | 2 | 5 | 73 | 74 | 76 | 1 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NELAPOLTSK | BRAZIL | 179 | 75 | 31 | Pé direito | DC | 56 | 76 | 65 | 63 | 65 | 68 | 73 | 75 | 65 | 61 | 53 | 71 | 4 | 4 | 50 | 70 | 80 | 74 | 80 | 82 | 81 | 73 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 64 | 81 | 76 | 4 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEŞİKTAŞ JK | CZECH REPUBLIC | 185 | 76 | 28 | Pé direito | DC | 61 | 74 | 72 | 72 | 67 | 76 | 67 | 74 | 56 | 56 | 56 | 72 | 5 | 5 | 50 | 77 | 74 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 84 | 2 | 2 | 3 | 6 | 70 | 76 | 76 | 6 | 3,694,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | MONTENEGRO | 187 | 84 | 34 | Pé esquerdo | DC | 53 | 79 | 72 | 75 | 74 | 69 | 81 | 68 | 60 | 61 | 69 | 74 | 4 | 5 | 50 | 75 | 71 | 65 | 72 | 82 | 77 | 74 | 78 | 3 | 1 | 3 | 5 | 73 | 74 | 76 | 1 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATHLETIC CLUB | SPAIN | 182 | 73 | 22 | Pé direito | MO | 74 | 53 | 63 | 82 | 83 | 80 | 80 | 83 | 69 | 74 | 76 | 83 | 5 | 5 | 50 | 75 | 80 | 77 | 77 | 76 | 81 | 77 | 68 | 2 | 3 | 2 | 5 | 74 | 79 | 76 | 45 | 3,972,906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWEARCLE | NETHERLANDS | 183 | 86 | 27 | Pé direito | GR | 30 | 78 | 48 | 56 | 53 | 51 | 48 | 54 | 46 | 45 | 45 | 53 | 4 | 4 | 78 | 84 | 67 | 53 | 65 | 82 | 58 | 79 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 66 | 65 | 76 | 2 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FEYENOORD | MOROCCO | 179 | 66 | 26 | Pé direito | MC | 69 | 66 | 68 | 80 | 78 | 75 | 80 | 74 | 74 | 68 | 68 | 84 | 5 | 5 | 50 | 75 | 73 | 73 | 75 | 76 | 81 | 77 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 75 | 78 | 76 | 1 | 3,681,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RANGERS FOOTBALL CLUB | SCOTLAND | 183 | 74 | 29 | Pé direito | GR | 30 | 83 | 55 | 57 | 60 | 57 | 61 | 65 | 45 | 45 | 45 | 52 | 4 | 4 | 76 | 85 | 71 | 54 | 69 | 82 | 58 | 83 | 81 | 3 | 2 | 2 | 6 | 78 | 65 | 76 | 6 | 3,687,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | 171 | 68 | 23 | Pé direito | MO | 78 | 52 | 66 | 84 | 84 | 81 | 82 | 78 | 81 | 81 | 78 | 81 | 5 | 5 | 50 | 78 | 86 | 82 | 75 | 68 | 82 | 73 | 73 | 3 | 3 | 2 | 5 | 75 | 82 | 76 | 35 | 3,906,796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | PANAMA | 183 | 73 | 30 | Pé direito | GR | 30 | 75 | 41 | 50 | 56 | 54 | 48 | 60 | 40 | 43 | 40 | 50 | 4 | 4 | 77 | 88 | 75 | 60 | 70 | 72 | 60 | 71 | 84 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 65 | 76 | 1 | 3,681,213 |
|
|
Se você gostou deste site, por favor, doe para ajudar a mantê-lo vivo. Mesmo uma pequena quantidade é muito importante! |
|
Contato:
Clique aqui para enviar um comentárioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|