|
Язык: |
![]() |
|
| Имя игрока | Команда | Страна | Высота | Вес | Возраст | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | ЛЗ | ПрЗ | ОПЗ | ЦПЗ | ЛПЗ | ППЗ | АПЗ | ЛКН | ПрКН | ОФ | ЦН | Атака | Защита | Точность уд. головой | Точность дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Удары по воротам | Закручивание | Контроль мяча | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Навыки вратаря | Реакция | Сп-ность "взрываться" | Скорость дриблинга | Предельная скорость | Баланс тела | Выносливость | Сила удара | Прыжок | Травмы | Атака | Защита | Физическое состояние | Склад ума | Навык сыгранности | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Физическое состояние | Общее число владельцев | Стоимость приобретения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROSENBORG BALLKLUB | DENMARK | 190 | 90 | 25 | Правая нога | ЦЗ | 55 | 73 | 83 | 70 | 71 | 68 | 69 | 67 | 58 | 62 | 61 | 68 | 4 | 4 | 50 | 75 | 66 | 66 | 73 | 88 | 76 | 75 | 75 | 2 | 2 | 3 | 4 | 72 | 72 | 74 | 4 | 2,890,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | SWEDEN | 194 | 95 | 31 | Правая нога | В | 30 | 76 | 45 | 45 | 49 | 46 | 52 | 63 | 45 | 45 | 45 | 46 | 4 | 4 | 77 | 81 | 62 | 48 | 64 | 84 | 60 | 75 | 74 | 3 | 2 | 2 | 5 | 75 | 71 | 74 | 3 | 2,880,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | SWEDEN | 182 | 78 | 29 | Левая нога | ЛЗ | 65 | 70 | 75 | 70 | 68 | 73 | 79 | 76 | 68 | 65 | 74 | 72 | 4 | 4 | 50 | 73 | 72 | 73 | 74 | 80 | 80 | 79 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 76 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 170 | 70 | 18 | Правая нога | ППЗ | 68 | 36 | 61 | 78 | 76 | 73 | 76 | 71 | 66 | 66 | 71 | 81 | 5 | 5 | 50 | 70 | 83 | 76 | 79 | 73 | 76 | 70 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70 | 68 | 72 | 1 | 2,223,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 187 | 80 | 20 | Правая нога | ЦЗ | 48 | 71 | 76 | 71 | 66 | 68 | 66 | 64 | 56 | 54 | 52 | 70 | 5 | 5 | 50 | 68 | 69 | 68 | 75 | 83 | 78 | 72 | 78 | 3 | 2 | 3 | 4 | 64 | 67 | 72 | 1 | 2,226,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 187 | 82 | 19 | Правая нога | ЦПЗ | 68 | 54 | 65 | 78 | 80 | 77 | 77 | 75 | 67 | 64 | 64 | 79 | 5 | 5 | 50 | 73 | 74 | 71 | 74 | 78 | 78 | 78 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 68 | 72 | 1 | 2,226,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | GHANA | 174 | 70 | 25 | Правая нога | ЦПЗ | 66 | 65 | 71 | 77 | 76 | 73 | 72 | 72 | 65 | 65 | 69 | 79 | 5 | 5 | 50 | 75 | 80 | 75 | 78 | 77 | 81 | 79 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 67 | 72 | 0 | 2,223,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 187 | 82 | 34 | Правая нога | ЦЗ | 54 | 74 | 76 | 64 | 66 | 67 | 64 | 68 | 56 | 55 | 55 | 65 | 5 | 5 | 50 | 74 | 69 | 63 | 72 | 81 | 75 | 77 | 74 | 3 | 2 | 3 | 5 | 68 | 73 | 71 | 1 | 1,959,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 189 | 80 | 21 | Правая нога | ЦЗ | 48 | 71 | 73 | 66 | 64 | 63 | 63 | 66 | 54 | 51 | 53 | 68 | 5 | 5 | 50 | 73 | 69 | 65 | 75 | 81 | 75 | 69 | 77 | 3 | 2 | 3 | 4 | 64 | 67 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 193 | 85 | 28 | Левая нога | ЦЗ | 56 | 71 | 77 | 70 | 67 | 70 | 71 | 78 | 58 | 60 | 70 | 70 | 4 | 4 | 50 | 68 | 64 | 68 | 70 | 87 | 76 | 80 | 71 | 3 | 2 | 3 | 4 | 65 | 68 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 196 | 94 | 24 | Правая нога | В | 30 | 69 | 45 | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 43 | 45 | 45 | 52 | 4 | 4 | 72 | 78 | 61 | 50 | 64 | 84 | 59 | 74 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 64 | 63 | 70 | 11 | 1,753,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | SWEDEN | 185 | 80 | 31 | Правая нога | ЦН | 76 | 38 | 80 | 74 | 72 | 71 | 69 | 66 | 75 | 68 | 72 | 75 | 5 | 6 | 50 | 80 | 74 | 74 | 77 | 81 | 74 | 83 | 78 | 3 | 3 | 2 | 4 | 71 | 78 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 180 | 77 | 26 | Правая нога | ЛПЗ | 70 | 48 | 64 | 78 | 72 | 68 | 73 | 72 | 66 | 63 | 68 | 76 | 6 | 6 | 50 | 67 | 78 | 77 | 77 | 72 | 76 | 74 | 71 | 3 | 3 | 2 | 5 | 65 | 67 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | CZECH REPUBLIC | 181 | 71 | 23 | Правая нога | АПЗ | 69 | 53 | 64 | 76 | 76 | 73 | 77 | 74 | 65 | 72 | 70 | 76 | 5 | 5 | 50 | 79 | 72 | 75 | 76 | 70 | 83 | 73 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 75 | 75 | 65 | 0 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 183 | 75 | 24 | Правая нога | ПрКН | 66 | 45 | 67 | 76 | 74 | 71 | 73 | 72 | 66 | 60 | 65 | 76 | 5 | 5 | 50 | 70 | 75 | 74 | 78 | 71 | 73 | 76 | 74 | 3 | 3 | 2 | 4 | 69 | 67 | 64 | 0 | 1,089,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 176 | 70 | 18 | Правая нога | ЦПЗ | 63 | 53 | 60 | 76 | 73 | 67 | 72 | 62 | 62 | 63 | 65 | 77 | 5 | 5 | 50 | 71 | 78 | 72 | 76 | 67 | 78 | 68 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64 | 67 | 62 | 0 | 1,067,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NIGERIA | 182 | 76 | 22 | Левая нога | АПЗ | 68 | 36 | 68 | 78 | 70 | 65 | 68 | 67 | 67 | 61 | 65 | 76 | 5 | 5 | 50 | 76 | 73 | 75 | 80 | 79 | 74 | 75 | 77 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | 65 | 61 | 0 | 1,056,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROSENBORG BALLKLUB | NORWAY | 187 | 76 | 18 | Левая нога | АПЗ | 64 | 36 | 65 | 77 | 73 | 71 | 74 | 68 | 65 | 75 | 73 | 77 | 4 | 4 | 50 | 65 | 78 | 78 | 77 | 68 | 71 | 70 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | 61 | 60 | 0 | 1,045,000 |
|
|
Если вам нравится этот сайт, пожалуйста, сделайте пожертвование, чтобы помочь сохранить живыми. Даже очень небольшое количество очень важно! |
|
Контакты:
Нажмите здесь, чтобы отправить комментарийClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|