|
Langue: |
![]() |
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Condition phys. | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Endurance | Mental | Jeu d'équipe | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Forme | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LANCASHIRE ATHLETIC | OMAN | 194 | 85 | 29 | Pied droit | GB | 30 | 81 | 55 | 54 | 54 | 56 | 58 | 66 | 45 | 45 | 45 | 53 | 4 | 3 | 81 | 90 | 70 | 55 | 67 | 84 | 63 | 79 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 70 | 65 | 80 | 18 | 5,959,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | PARAGUAY | 187 | 87 | 29 | Pied droit | DC | 53 | 80 | 83 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | 57 | 60 | 60 | 66 | 4 | 4 | 50 | 81 | 71 | 67 | 76 | 83 | 76 | 81 | 82 | 1 | 1 | 3 | 5 | 78 | 72 | 79 | 10 | 5,253,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 191 | 74 | 30 | Pied droit | GB | 30 | 81 | 55 | 53 | 62 | 64 | 70 | 68 | 45 | 45 | 45 | 64 | 4 | 4 | 80 | 85 | 80 | 58 | 63 | 77 | 61 | 78 | 80 | 1 | 2 | 2 | 4 | 75 | 69 | 78 | 10 | 4,726,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 178 | 69 | 26 | Pied droit | MR | 72 | 64 | 69 | 76 | 81 | 82 | 80 | 81 | 69 | 77 | 80 | 78 | 4 | 4 | 50 | 75 | 81 | 75 | 76 | 75 | 82 | 78 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 69 | 77 | 1 | 4,144,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | SPAIN | 165 | 65 | 29 | Pied gauche | MLG | 74 | 40 | 63 | 79 | 77 | 73 | 78 | 71 | 75 | 74 | 74 | 78 | 4 | 4 | 50 | 75 | 83 | 82 | 86 | 67 | 77 | 76 | 72 | 3 | 3 | 1 | 5 | 68 | 78 | 76 | 7 | 3,701,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 183 | 80 | 26 | Pied gauche | MR | 68 | 64 | 67 | 80 | 78 | 78 | 78 | 77 | 65 | 80 | 75 | 80 | 4 | 4 | 50 | 73 | 76 | 75 | 76 | 76 | 80 | 78 | 76 | 2 | 2 | 2 | 4 | 73 | 66 | 75 | 2 | 3,264,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 193 | 89 | 39 | Pied droit | GB | 30 | 74 | 55 | 58 | 53 | 51 | 54 | 57 | 45 | 45 | 45 | 50 | 5 | 5 | 79 | 83 | 64 | 56 | 65 | 81 | 59 | 76 | 77 | 3 | 2 | 2 | 4 | 76 | 70 | 75 | 0 | 3,252,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | SCOTLAND | 180 | 74 | 29 | Pied droit | DC | 53 | 77 | 75 | 71 | 73 | 71 | 72 | 74 | 57 | 57 | 56 | 70 | 4 | 4 | 50 | 75 | 70 | 72 | 73 | 82 | 75 | 74 | 80 | 3 | 2 | 3 | 6 | 78 | 70 | 75 | 3 | 3,269,838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | CHILE | 179 | 80 | 27 | Pied gauche | MLG | 74 | 56 | 65 | 77 | 75 | 74 | 75 | 77 | 68 | 67 | 72 | 75 | 4 | 4 | 50 | 73 | 75 | 80 | 81 | 82 | 80 | 77 | 75 | 2 | 3 | 3 | 5 | 65 | 71 | 74 | 5 | 2,890,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | HONDURAS | 183 | 82 | 28 | Pied gauche | DC | 63 | 72 | 77 | 75 | 68 | 70 | 75 | 76 | 58 | 69 | 60 | 72 | 4 | 4 | 50 | 73 | 70 | 77 | 78 | 83 | 84 | 86 | 75 | 3 | 2 | 3 | 6 | 68 | 70 | 74 | 10 | 2,895,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | CÔTE D'IVOIRE | 188 | 88 | 30 | Pied droit | DC | 60 | 74 | 78 | 68 | 65 | 68 | 68 | 71 | 57 | 57 | 60 | 67 | 5 | 5 | 50 | 72 | 72 | 70 | 75 | 85 | 71 | 77 | 82 | 3 | 2 | 3 | 4 | 65 | 67 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | NETHERLANDS | 178 | 75 | 27 | Pied droit | DD | 71 | 62 | 69 | 74 | 72 | 69 | 70 | 70 | 60 | 60 | 63 | 75 | 5 | 4 | 50 | 72 | 78 | 76 | 80 | 69 | 85 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 67 | 71 | 73 | 4 | 2,531,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 177 | 75 | 20 | Pied droit | MLD | 70 | 45 | 73 | 80 | 71 | 73 | 72 | 72 | 71 | 69 | 72 | 77 | 5 | 5 | 50 | 70 | 80 | 82 | 85 | 75 | 74 | 77 | 81 | 2 | 3 | 2 | 4 | 63 | 62 | 73 | 11 | 2,573,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | BARBADOS | 180 | 73 | 32 | Pied droit | DC | 65 | 75 | 74 | 69 | 67 | 70 | 70 | 71 | 58 | 58 | 61 | 69 | 5 | 5 | 50 | 75 | 72 | 72 | 74 | 77 | 77 | 74 | 79 | 3 | 2 | 2 | 5 | 69 | 67 | 72 | 2 | 2,230,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | SPAIN | 184 | 77 | 24 | Pied droit | DC | 52 | 75 | 73 | 69 | 73 | 70 | 68 | 70 | 56 | 54 | 52 | 70 | 5 | 5 | 50 | 77 | 73 | 68 | 75 | 77 | 76 | 71 | 78 | 3 | 2 | 3 | 6 | 66 | 74 | 72 | 0 | 2,223,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 191 | 90 | 18 | Pied droit | GB | 30 | 68 | 45 | 53 | 51 | 50 | 54 | 60 | 43 | 43 | 44 | 52 | 4 | 4 | 75 | 83 | 63 | 52 | 63 | 76 | 55 | 75 | 76 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 66 | 72 | 1 | 2,226,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | COLOMBIA | 181 | 72 | 26 | Pied droit | AC | 80 | 35 | 76 | 82 | 69 | 68 | 67 | 66 | 77 | 75 | 77 | 81 | 5 | 5 | 50 | 72 | 85 | 78 | 80 | 80 | 78 | 80 | 83 | 3 | 3 | 1 | 5 | 55 | 70 | 72 | 11 | 2,259,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | HONDURAS | 180 | 80 | 26 | Pied droit | MDf | 55 | 75 | 68 | 73 | 74 | 76 | 76 | 72 | 63 | 71 | 73 | 75 | 5 | 5 | 50 | 72 | 71 | 68 | 78 | 84 | 80 | 82 | 78 | 3 | 2 | 3 | 4 | 66 | 68 | 71 | 13 | 1,993,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | SPAIN | 178 | 74 | 26 | Pied gauche | MO | 73 | 54 | 68 | 82 | 78 | 75 | 76 | 75 | 66 | 75 | 74 | 80 | 4 | 4 | 50 | 77 | 77 | 80 | 77 | 77 | 78 | 80 | 73 | 2 | 3 | 2 | 4 | 70 | 69 | 71 | 4 | 1,972,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | IRELAND | 180 | 72 | 20 | Pied droit | MLD | 72 | 56 | 71 | 77 | 79 | 77 | 73 | 70 | 69 | 71 | 72 | 79 | 5 | 6 | 50 | 75 | 78 | 76 | 77 | 73 | 79 | 77 | 79 | 3 | 3 | 2 | 5 | 75 | 67 | 71 | 6 | 1,975,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | SCOTLAND | 170 | 70 | 28 | Pied droit | MO | 75 | 40 | 68 | 84 | 77 | 75 | 75 | 71 | 75 | 78 | 77 | 79 | 5 | 5 | 50 | 72 | 89 | 83 | 82 | 65 | 84 | 73 | 78 | 2 | 3 | 2 | 4 | 69 | 65 | 71 | 16 | 2,005,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | SCOTLAND | 178 | 64 | 23 | Pied droit | MR | 65 | 64 | 76 | 75 | 73 | 78 | 75 | 80 | 65 | 67 | 67 | 72 | 5 | 5 | 50 | 74 | 72 | 70 | 76 | 77 | 81 | 78 | 77 | 2 | 2 | 2 | 5 | 73 | 73 | 71 | 2 | 1,962,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | SENEGAL | 185 | 72 | 24 | Pied droit | MDf | 65 | 68 | 66 | 76 | 73 | 70 | 74 | 73 | 65 | 65 | 62 | 75 | 5 | 5 | 50 | 76 | 75 | 74 | 78 | 73 | 83 | 81 | 76 | 3 | 2 | 2 | 6 | 66 | 74 | 69 | 9 | 1,548,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | ARGENTINA | 193 | 83 | 22 | Pied droit | AC | 75 | 36 | 75 | 76 | 74 | 72 | 66 | 68 | 72 | 63 | 65 | 76 | 5 | 5 | 50 | 75 | 73 | 76 | 77 | 78 | 73 | 75 | 82 | 3 | 3 | 2 | 4 | 64 | 65 | 66 | 9 | 1,176,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE ATHLETIC | ENGLAND | 180 | 80 | 20 | Pied droit | DC | 49 | 67 | 75 | 67 | 67 | 66 | 68 | 69 | 55 | 55 | 55 | 67 | 5 | 5 | 50 | 72 | 68 | 67 | 72 | 76 | 72 | 73 | 75 | 3 | 2 | 3 | 3 | 67 | 66 | 64 | 1 | 1,090,527 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|