|
Langue: |
![]() |
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Condition phys. | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Endurance | Mental | Jeu d'équipe | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Forme | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LANCASHIRE | SPAIN | 179 | 69 | 20 | Pied gauche | AC | 70 | 43 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 70 | 70 | 73 | 76 | 4 | 4 | 50 | 75 | 76 | 76 | 80 | 76 | 74 | 80 | 75 | 2 | 3 | 2 | 4 | 64 | 73 | 64 | 4 | 1,095,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | ENGLAND | 180 | 71 | 20 | Pied droit | MLD | 69 | 35 | 71 | 74 | 67 | 66 | 69 | 69 | 68 | 63 | 63 | 73 | 5 | 5 | 50 | 73 | 74 | 75 | 77 | 73 | 75 | 75 | 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 64 | 66 | 64 | 2 | 1,092,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | ENGLAND | 178 | 70 | 20 | Pied gauche | MLG | 63 | 53 | 65 | 73 | 73 | 68 | 77 | 71 | 63 | 75 | 77 | 73 | 4 | 4 | 50 | 68 | 75 | 70 | 74 | 72 | 74 | 77 | 68 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 66 | 63 | 0 | 1,078,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | ENGLAND | 178 | 80 | 19 | Pied droit | AC | 68 | 34 | 69 | 72 | 66 | 70 | 65 | 66 | 71 | 63 | 60 | 73 | 5 | 5 | 50 | 76 | 77 | 75 | 83 | 80 | 74 | 75 | 77 | 3 | 3 | 1 | 4 | 63 | 64 | 62 | 0 | 1,067,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | ENGLAND | 180 | 80 | 20 | Pied droit | MR | 62 | 57 | 72 | 70 | 71 | 72 | 72 | 68 | 65 | 68 | 64 | 71 | 5 | 5 | 50 | 73 | 72 | 67 | 72 | 77 | 76 | 77 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 | 66 | 61 | 0 | 1,056,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | ENGLAND | 180 | 80 | 17 | Pied droit | MR | 60 | 60 | 68 | 72 | 73 | 65 | 72 | 66 | 59 | 62 | 63 | 75 | 5 | 5 | 50 | 74 | 73 | 70 | 73 | 72 | 75 | 72 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 63 | 68 | 61 | 1 | 1,057,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LANCASHIRE | SCOTLAND | 175 | 71 | 22 | Pied droit | AC | 78 | 34 | 69 | 72 | 68 | 68 | 63 | 67 | 80 | 63 | 60 | 75 | 4 | 4 | 50 | 83 | 75 | 75 | 77 | 70 | 75 | 71 | 74 | 3 | 3 | 1 | 4 | 63 | 65 | 61 | 2 | 1,058,966 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|