|
Idioma: |
![]() |
|
| Nome do jogador | Equipa | Nacionalidade | Altura | Peso | Idade | Pé | Posição | GR | L | DC | DE | DD | MDf | MC | ME | MD | MO | AE | AD | SA | AC | Ataque | Defesa | Prec. Cabeceamento | Drible (precisão) | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Colocação de remate | Efeito | Controlo de bola | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Hab. do GR | Reflexos | Poder de explosão | Drible (velocidade) | Velocidade máxima | Equilíbrio | Resistência | Força de remate | Salto | Lesões | Ataque | Defesa | Condição física | Atitude | Trabalho de equipa | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condição física | Nº Cumulativo de proprietários | Valor de Aquisição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LANCASHIRE | ENGLAND | 183 | 77 | 26 | Pé direito | GR | 30 | 75 | 58 | 49 | 50 | 50 | 56 | 60 | 45 | 46 | 47 | 48 | 5 | 5 | 75 | 80 | 65 | 49 | 67 | 79 | 55 | 75 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 66 | 72 | 3 | 2,233,895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE POTTERIES | ENGLAND | 201 | 84 | 30 | Pé direito | AC | 84 | 46 | 84 | 82 | 76 | 75 | 70 | 68 | 76 | 66 | 62 | 83 | 5 | 5 | 50 | 74 | 63 | 70 | 78 | 81 | 73 | 76 | 72 | 3 | 3 | 2 | 5 | 68 | 75 | 72 | 100 | 2,576,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEARSIDE | ENGLAND | 178 | 75 | 24 | Pé direito | MC | 68 | 65 | 70 | 73 | 75 | 75 | 76 | 78 | 69 | 75 | 66 | 74 | 4 | 4 | 50 | 75 | 75 | 74 | 79 | 75 | 82 | 82 | 76 | 1 | 2 | 2 | 5 | 70 | 75 | 72 | 2 | 2,226,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WOLVES | ENGLAND | 175 | 64 | 25 | Pé direito | MD | 68 | 40 | 63 | 82 | 67 | 66 | 65 | 66 | 72 | 63 | 63 | 80 | 5 | 5 | 50 | 74 | 85 | 83 | 84 | 72 | 78 | 76 | 70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 63 | 70 | 71 | 7 | 1,972,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | ENGLAND | 191 | 84 | 27 | Pé direito | DC | 50 | 72 | 78 | 67 | 61 | 65 | 67 | 70 | 54 | 54 | 58 | 68 | 5 | 4 | 50 | 68 | 67 | 66 | 68 | 86 | 77 | 76 | 74 | 1 | 2 | 3 | 6 | 72 | 69 | 71 | 1 | 1,959,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH WEST LONDON | ENGLAND | 191 | 83 | 29 | Pé esquerdo | AC | 79 | 35 | 80 | 76 | 69 | 70 | 65 | 65 | 76 | 65 | 60 | 80 | 4 | 4 | 50 | 77 | 75 | 71 | 82 | 80 | 74 | 85 | 78 | 3 | 3 | 1 | 5 | 63 | 65 | 71 | 14 | 1,990,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SWEARCLE | ENGLAND | 191 | 76 | 19 | Pé direito | DC | 52 | 73 | 73 | 67 | 67 | 71 | 70 | 74 | 55 | 55 | 58 | 68 | 5 | 5 | 50 | 73 | 72 | 69 | 78 | 79 | 76 | 76 | 77 | 3 | 2 | 2 | 4 | 64 | 65 | 71 | 11 | 1,990,438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIDDLEBROOK | ENGLAND | 185 | 79 | 21 | Pé direito | GR | 30 | 70 | 45 | 52 | 53 | 52 | 53 | 60 | 44 | 42 | 43 | 54 | 5 | 5 | 74 | 80 | 65 | 50 | 64 | 78 | 55 | 75 | 77 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 65 | 71 | 1 | 1,959,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | ENGLAND | 183 | 76 | 21 | Pé direito | AC | 74 | 36 | 73 | 76 | 66 | 67 | 70 | 67 | 76 | 60 | 63 | 76 | 5 | 5 | 50 | 79 | 80 | 80 | 83 | 86 | 76 | 83 | 81 | 3 | 3 | 1 | 2 | 68 | 68 | 71 | 18 | 2,011,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIDDLEBROOK | ENGLAND | 183 | 81 | 34 | Pé direito | AC | 78 | 56 | 91 | 71 | 72 | 70 | 68 | 66 | 74 | 62 | 60 | 72 | 5 | 5 | 50 | 77 | 70 | 74 | 73 | 88 | 88 | 77 | 86 | 3 | 2 | 3 | 7 | 87 | 80 | 71 | 9 | 1,972,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE POTTERIES | ENGLAND | 185 | 85 | 24 | Pé direito | AC | 77 | 34 | 75 | 80 | 69 | 67 | 68 | 71 | 75 | 64 | 63 | 79 | 5 | 5 | 50 | 82 | 77 | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 2 | 3 | 1 | 4 | 75 | 66 | 71 | 12 | 1,993,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS STRIPES | ENGLAND | 181 | 77 | 24 | Pé direito | DC | 53 | 72 | 74 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 58 | 60 | 58 | 69 | 5 | 5 | 50 | 75 | 67 | 68 | 69 | 80 | 79 | 74 | 75 | 3 | 2 | 3 | 6 | 72 | 75 | 71 | 3 | 1,965,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | ENGLAND | 182 | 76 | 33 | Pé direito | MDf | 66 | 66 | 73 | 75 | 71 | 70 | 71 | 77 | 60 | 57 | 66 | 78 | 6 | 6 | 50 | 73 | 81 | 76 | 80 | 75 | 85 | 76 | 83 | 2 | 2 | 3 | 3 | 70 | 73 | 71 | 10 | 1,984,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MIDDLEBROOK | ENGLAND | 185 | 69 | 26 | Pé direito | MC | 73 | 61 | 72 | 76 | 77 | 74 | 76 | 72 | 72 | 62 | 60 | 75 | 5 | 5 | 50 | 81 | 75 | 76 | 75 | 74 | 78 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 71 | 71 | 71 | 0 | 1,956,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTHLUCK C | ENGLAND | 178 | 72 | 25 | Pé esquerdo | MC | 68 | 57 | 73 | 76 | 77 | 75 | 80 | 76 | 65 | 71 | 74 | 76 | 4 | 4 | 50 | 72 | 75 | 73 | 74 | 74 | 78 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 63 | 60 | 71 | 0 | 1,956,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | ENGLAND | 187 | 83 | 34 | Pé direito | GR | 32 | 73 | 38 | 38 | 45 | 47 | 58 | 55 | 29 | 41 | 39 | 42 | 4 | 4 | 77 | 75 | 73 | 51 | 62 | 71 | 51 | 66 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 74 | 66 | 71 | 3 | 1,965,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTHLUCK C | ENGLAND | 175 | 77 | 27 | Pé direito | MC | 70 | 63 | 66 | 76 | 77 | 75 | 78 | 76 | 60 | 74 | 76 | 76 | 5 | 5 | 50 | 70 | 73 | 75 | 73 | 72 | 75 | 80 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 73 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | ENGLAND | 187 | 83 | 33 | Pé direito | GR | 42 | 73 | 60 | 58 | 54 | 62 | 62 | 63 | 51 | 58 | 65 | 44 | 4 | 3 | 80 | 77 | 61 | 64 | 57 | 69 | 62 | 70 | 76 | 2 | 2 | 2 | 4 | 68 | 74 | 70 | 45 | 1,844,945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTHLUCK C | ENGLAND | 175 | 68 | 22 | Pé direito | MD | 73 | 45 | 64 | 77 | 76 | 70 | 78 | 72 | 72 | 76 | 76 | 78 | 5 | 5 | 50 | 71 | 77 | 77 | 76 | 70 | 77 | 79 | 70 | 3 | 3 | 2 | 5 | 68 | 68 | 70 | 2 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WOLVES | ENGLAND | 178 | 75 | 19 | Pé direito | MD | 70 | 40 | 65 | 80 | 68 | 72 | 73 | 73 | 65 | 66 | 68 | 75 | 5 | 5 | 50 | 73 | 82 | 75 | 80 | 72 | 75 | 73 | 71 | 3 | 3 | 2 | 5 | 63 | 65 | 70 | 1 | 1,727,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RANGERS FOOTBALL CLUB | ENGLAND | 191 | 83 | 20 | Pé direito | DC | 54 | 70 | 73 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 58 | 56 | 62 | 72 | 5 | 5 | 50 | 76 | 71 | 67 | 77 | 80 | 75 | 77 | 77 | 2 | 2 | 3 | 4 | 60 | 60 | 70 | 17 | 1,771,976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEARSIDE | ENGLAND | 176 | 72 | 21 | Pé direito | MC | 66 | 66 | 71 | 73 | 75 | 74 | 78 | 75 | 66 | 66 | 68 | 75 | 5 | 5 | 50 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 79 | 76 | 76 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 72 | 70 | 1 | 1,730,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE RED | ENGLAND | 183 | 70 | 19 | Pé direito | MO | 69 | 57 | 73 | 77 | 80 | 82 | 80 | 80 | 69 | 76 | 75 | 76 | 5 | 4 | 50 | 75 | 75 | 76 | 75 | 77 | 78 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 72 | 70 | 70 | 28 | 1,800,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | ENGLAND | 186 | 76 | 21 | Pé direito | DC | 48 | 72 | 79 | 64 | 62 | 65 | 66 | 69 | 52 | 51 | 50 | 64 | 4 | 4 | 50 | 68 | 69 | 65 | 69 | 84 | 73 | 74 | 76 | 3 | 2 | 3 | 2 | 66 | 63 | 70 | 1 | 1,732,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LONDON FC | ENGLAND | 182 | 73 | 22 | Pé direito | DD | 56 | 68 | 71 | 70 | 74 | 74 | 77 | 76 | 58 | 60 | 65 | 73 | 5 | 5 | 50 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 1 | 2 | 3 | 3 | 75 | 73 | 70 | 4 | 1,738,004 |
|
|
Se você gostou deste site, por favor, doe para ajudar a mantê-lo vivo. Mesmo uma pequena quantidade é muito importante! |
|
Contato:
Clique aqui para enviar um comentárioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|