| Position | Player Name | Team Name | Nationality | Height | Weight | Age | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWF | D. SCHET | CAMBUUR LEEUWARDEN | NETHERLANDS | 178 | 65 | 24 | 72 |
LWF | T. OAR | FC UTRECHT | AUSTRALIA | 169 | 73 | 22 | 71 |
RWF | F. JOZEFZOON | PSV | NETHERLANDS | 175 | 72 | 23 | 71 |
AMF | M. DE VLUGT | ADO DEN HAAG | NETHERLANDS | 184 | 68 | 20 | 71 |
DMF | TONI VARELA | SBV EXCELSIOR | CAPE VERDE | 180 | 74 | 28 | 71 |
LWF | D. VERBEEK | FC UTRECHT | NETHERLANDS | 182 | 65 | 24 | 70 |
LB | D. SLIJNGARD | CAMBUUR LEEUWARDEN | NETHERLANDS | 174 | 67 | 27 | 70 |
AMF | M. SAYMAK | PEC ZWOLLE | NETHERLANDS | 169 | 63 | 21 | 69 |
LWF | S. LARSSON | SC HEERENVEEN | SWEDEN | 179 | 70 | 21 | 68 |
AMF | F. OJO | DORDRECHT | BELGIUM | 180 | 77 | 23 | 68 |
LWF | D. OLIINYK | VITESSE | UKRAINE | 178 | 69 | 27 | 67 |
RWF | F. NARSINGH | CAMBUUR LEEUWARDEN | NETHERLANDS | 175 | 74 | 26 | 67 |
RWF | A. ACHAHBAR | FEYENOORD | NETHERLANDS | 169 | 61 | 20 | 67 |
RWF | J. LUKOKI | PEC ZWOLLE | NETHERLANDS | 173 | 61 | 21 | 67 |
RWF | R. MIYAICHI | FC TWENTE | JAPAN | 183 | 71 | 21 | 67 |
AMF | VAKO | VITESSE | GEORGIA | 183 | 80 | 21 | 66 |
LB | J. RIEDEWALD | AJAX | NETHERLANDS | 179 | 75 | 18 | 63 |
RWF | G. VAN VELZEN | FC UTRECHT | NETHERLANDS | 185 | 85 | 20 | 63 |
LWF | E. PISAS | DORDRECHT | NETHERLANDS | 176 | 72 | 19 | 60 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


