| Position | Player Name | Team Name | Nationality | Height | Weight | Age | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMF | Á. FERNÁNDEZ | GIMNASIA LA PLATA | URUGUAY | 185 | 72 | 29 | 62 |
CF | D. QUEROL | UE LLAGOSTERA | SPAIN | 189 | 86 | 25 | 62 |
RMF | Á. FERNÁNDEZ | GIMNASIA LA PLATA | URUGUAY | 185 | 72 | 29 | 62 |
CMF | RÚPER | CD MIRANDÉS | SPAIN | 180 | 76 | 27 | 62 |
AMF | S. HERNÁNDEZ | LUDOGORETS RAZGRAD | COLOMBIA | 178 | 74 | 27 | 61 |
CMF | G. BAZALLO | C.A. RENTISTAS | URUGUAY | 176 | 72 | 28 | 61 |
RB | D. ASCONEGUY | EL TANQUE SISLEY | URUGUAY | 177 | 73 | 28 | 61 |
CB | D. BENITEZ | DEPORTIVO LA GUAIRA | VENEZUELA | 189 | 82 | 27 | 60 |
DMF | N. FIGUEREDO | DEPORTIVO CAPIATÁ | PARAGUAY | 174 | 74 | 29 | 57 |
RWF | C. SOSA LEDESMA | GENERAL DÍAZ | PARAGUAY | 172 | 74 | 27 | 56 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


