| Position | Player Name | Team Name | Nationality | Height | Weight | Age | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMF | E. PÉREZ GRECO | DEPORTIVO LARA | VENEZUELA | 184 | 65 | 32 | 60 |
CF | J. MORENO | LA EQUIDAD | COLOMBIA | 184 | 77 | 33 | 60 |
CF | M. MACIEL | CLUB LIBERTAD | PARAGUAY | 171 | 70 | 30 | 60 |
CF | R. CALDAS | INTI GAS | PERU | 179 | 77 | 33 | 60 |
RWF | R. PÉREZ | INTI GAS | PERU | 173 | 69 | 34 | 60 |
CF | J. DI COSMO | ORIENTE PETROLERO | ARGENTINA | 183 | 73 | 30 | 59 |
CB | C. CEBALLOS | ÁGUILAS DORADAS | COLOMBIA | 182 | 73 | 30 | 59 |
CF | J. VÉLEZ | DEPORTIVO PASTO | COLOMBIA | 175 | 73 | 30 | 59 |
AMF | J. GONZÁLEZ | DEPORTIVO ANZOÁTEGUI | VENEZUELA | 166 | 68 | 35 | 58 |
CF | A. RONDÓN | DEPORTIVO ANZOÁTEGUI | VENEZUELA | 177 | 73 | 37 | 58 |
CF | GRAFITE | AL AHLI | BRAZIL | 188 | 90 | 35 | 58 |
CF | G. KLUSENER | CLUB OLIMPO | ARGENTINA | 185 | 77 | 30 | 57 |
SS | J. AYALA | DEPORTIVO CAPIATÁ | PARAGUAY | 177 | 78 | 30 | 55 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


