| Position | Player Name | Team Name | Nationality | Height | Weight | Age | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | R. PASTORINI | MONTEVIDEO WANDERERS | URUGUAY | 186 | 73 | 24 | 59 |
CF | J. MUÑÓZ | SAN JOSÉ | BOLIVIA | 182 | 71 | 20 | 58 |
CF | L.J. CASTILLO | DEPORTIVO ANZOÁTEGUI | VENEZUELA | 174 | 73 | 22 | 58 |
CF | G. RODRÍGUEZ | MONTEVIDEO WANDERERS | URUGUAY | 187 | 81 | 22 | 58 |
CF | J. GUZMÁN | LA EQUIDAD | COLOMBIA | 163 | 60 | 21 | 58 |
SS | L. M. FERNANDEZ | GODOY CRUZ | ARGENTINA | 177 | 70 | 23 | 58 |
LMF | J. AGUIRRE | ROSARIO CENTRAL | ARGENTINA | 170 | 70 | 22 | 57 |
CMF | D. CÓCCARO | C.A. RENTISTAS | URUGUAY | 180 | 80 | 23 | 57 |
CMF | C. ÁRABE | UNIVERSITARIO DE SOCRE | BOLIVIA | 180 | 80 | 22 | 57 |
RWF | B. CABEZAS | INDEPENDIENTE DEL VALLE | ECUADOR | 180 | 72 | 17 | 56 |
SS | F. VÁZQUEZ | C.A. VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 181 | 82 | 21 | 55 |
SS | F. VÁZQUEZ | C.A. VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 181 | 82 | 21 | 54 |
SS | J. SÁNCHEZ | DEPORTIVO CAPIATÁ | PARAGUAY | 178 | 74 | 18 | 52 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


