| Position | Player Name | Team Name | Nationality | Height | Weight | Age | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMF | C. GÓMEZ | COBRELOA | CHILE | 172 | 70 | 22 | 63 |
LMF | R. IBARRA | UNIVERSIDAD CATÓLICA | ECUADOR | 174 | 73 | 20 | 62 |
RB | O. ESPAÑA | S.D. QUITO | ECUADOR | 165 | 70 | 27 | 62 |
AMF | L. MORALES | MONARCAS MORELIA | MEXICO | 170 | 68 | 21 | 62 |
RMF | J. MARCHIONI | ESTUDIANTES DE LA PLATA | ARGENTINA | 181 | 78 | 21 | 62 |
RWF | E. GONZÁLEZ | LA EQUIDAD | COLOMBIA | 171 | 69 | 29 | 61 |
CMF | J. BARRETO | C.A. RENTISTAS | URUGUAY | 173 | 72 | 21 | 61 |
DMF | J. C. ARAYA | COBRELOA | CHILE | 172 | 77 | 20 | 61 |
CB | A. RECALDE | CLUB LIBERTAD | PARAGUAY | 183 | 77 | 23 | 61 |
CMF | M. MORENO | LANÚS | ARGENTINA | 175 | 74 | 20 | 61 |
CB | A. RECALDE | CLUB LIBERTAD | PARAGUAY | 183 | 77 | 23 | 61 |
CMF | Y. MANCILLA | MILLONARIOS | COLOMBIA | 178 | 68 | 21 | 61 |
RMF | D. GONZÁLEZ | LIGA DE LOJA | ECUADOR | 194 | 70 | 32 | 60 |
LB | C. CLEQUE | SPORT HUANCAYO | PERU | 175 | 70 | 27 | 59 |
RMF | I. RIVAS | LA EQUIDAD | COLOMBIA | 177 | 63 | 26 | 59 |
DMF | J. MALAGÓN | LA EQUIDAD | COLOMBIA | 178 | 63 | 21 | 59 |
SS | A. BAREIRO | CLUB LIBERTAD | PARAGUAY | 167 | 65 | 25 | 58 |
CMF | N. SEPÚLVEDA | COBRESAL | CHILE | 167 | 68 | 22 | 57 |
RMF | L. PINTO | CARACAS F.C. | VENEZUELA | 170 | 70 | 17 | 55 |
CMF | JHEGSON MÉNDEZ | INDEPENDIENTE DEL VALLE | ECUADOR | 168 | 62 | 17 | 53 |
AMF | D. SAGGIOMO | CARACAS F.C. | VENEZUELA | 165 | 50 | 16 | 53 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


