| Position | Player Name | Team Name | Nationality | Height | Weight | Age | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | KOKE | BLOOMING | SPAIN | 180 | 80 | 31 | 66 |
SS | A. PACHECO | C.A. PEÑAROL | URUGUAY | 171 | 71 | 38 | 66 |
AMF | R. MERINO | JUAN AURICH | PERU | 167 | 61 | 32 | 66 |
AMF | R. MERINO | UTC | PERU | 167 | 61 | 32 | 66 |
DMF | J. ARGÜELLO | CLUB NACIONAL | PARAGUAY | 175 | 71 | 23 | 66 |
CMF | E. HERNÁNDEZ | DEPORTIVO ANZOÁTEGUI | VENEZUELA | 172 | 62 | 30 | 63 |
CMF | E. HERNÁNDEZ | DEPORTIVO ANZOÁTEGUI | VENEZUELA | 172 | 62 | 30 | 63 |
CMF | R. CUESTA | UNIVERSITARIO DE SOCRE | SPAIN | 180 | 74 | 33 | 63 |
RMF | Á. FERNÁNDEZ | GIMNASIA LA PLATA | URUGUAY | 185 | 72 | 29 | 62 |
AMF | J. VÁSQUEZ | ÁGUILAS DORADAS | COLOMBIA | 177 | 72 | 27 | 59 |
AMF | F. VÁSQUEZ | COBRESAL | CHILE | 167 | 72 | 21 | 58 |
RB | J. GRANADOS | DEPORTIVO LA GUAIRA | VENEZUELA | 181 | 74 | 27 | 58 |
RMF | J.J. ZAMBRANO | UNIVERSIDAD CATÓLICA | ECUADOR | 170 | 65 | 18 | 53 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


