| Position | Player Name | Team Name | Nationality | Height | Weight | Age | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | O. ESPAÑA | S.D. QUITO | ECUADOR | 165 | 70 | 27 | 62 |
RB | R. VALENZUELA | UNIVERSIDAD CATÓLICA | CHILE | 164 | 65 | 38 | 62 |
RMF | Á. FERNÁNDEZ | GIMNASIA LA PLATA | URUGUAY | 185 | 72 | 29 | 62 |
RMF | E. AGÜERO | RIVER PLATE | ARGENTINA | 175 | 73 | 19 | 61 |
RB | D. ASCONEGUY | EL TANQUE SISLEY | URUGUAY | 177 | 73 | 28 | 61 |
CMF | J. ANICAMA | SPORT HUANCAYO | PERU | 180 | 80 | 21 | 61 |
CF | G. MAIDANA | C.A. RENTISTAS | URUGUAY | 175 | 70 | 26 | 60 |
AMF | J. VÁSQUEZ | ÁGUILAS DORADAS | COLOMBIA | 177 | 72 | 27 | 59 |
RB | J. GRANADOS | DEPORTIVO LA GUAIRA | VENEZUELA | 181 | 74 | 27 | 58 |
RMF | J. POCHOLO | GIMNASIA LA PLATA | ARGENTINA | 178 | 73 | 20 | 57 |
RWF | C. SOSA LEDESMA | GENERAL DÍAZ | PARAGUAY | 172 | 74 | 27 | 56 |
LWF | Ó. RUIZ | DEPORTIVO CAPIATÁ | PARAGUAY | 168 | 70 | 23 | 56 |
AMF | C. VERA | GENERAL DÍAZ | PARAGUAY | 171 | 70 | 31 | 56 |
RWF | M. PFINGST | GENERAL DÍAZ | PARAGUAY | 181 | 79 | 21 | 56 |
LMF | E. FERNÁNDEZ | C.A. RENTISTAS | URUGUAY | 175 | 70 | 21 | 55 |
RMF | F. GARCÍA | CERRO PORTEÑO | PARAGUAY | 176 | 73 | 23 | 55 |
CMF | J.P. SANDÍN | C.A. RENTISTAS | URUGUAY | 174 | 70 | 20 | 54 |
RMF | F. YUSTY FABRA | DEPORTIVO CALI | COLOMBIA | 175 | 72 | 23 | 54 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


