| Position | Player Name | Team Name | Nationality | Height | Weight | Age | Overall Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | Y. DUK | ORIENTE PETROLERO | BOLIVIA | 179 | 79 | 26 | 60 |
RWF | R.J. QUIÑÓNEZ | ATLÉTICO NACIONAL | COLOMBIA | 188 | 72 | 19 | 59 |
SS | I.I. SANDOVAL | COBRESAL | CHILE | 181 | 80 | 19 | 59 |
CF | K. MENDEZ | C.A. PEÑAROL | URUGUAY | 174 | 75 | 18 | 59 |
SS | P. VIDAL | UNIÓN ESPAÑOLA | ARGENTINA | 178 | 70 | 22 | 59 |
RWF | J. GONZALES | INTI GAS | PERU | 168 | 65 | 24 | 58 |
CF | G. RODRÍGUEZ | MONTEVIDEO WANDERERS | URUGUAY | 187 | 81 | 22 | 58 |
RWF | J. GONZALES | INTI GAS | PERU | 165 | 65 | 24 | 58 |
SS | B. GUEVARA | ÁGUILAS DORADAS | COLOMBIA | 180 | 72 | 17 | 58 |
LWF | C. PONTONI | HUACHIPATO | CHILE | 172 | 63 | 19 | 58 |
CF | F.G. ORTIZ | INTI GAS | PERU | 180 | 77 | 20 | 58 |
SS | L. M. FERNANDEZ | GODOY CRUZ | ARGENTINA | 177 | 70 | 23 | 58 |
LWF | A. PINILLO | BARCELONA S.C. | ECUADOR | 180 | 64 | 19 | 57 |
SS | L. MALDONADO | COBRESAL | CHILE | 179 | 72 | 25 | 57 |
LWF | Ó. RUIZ | DEPORTIVO CAPIATÁ | PARAGUAY | 168 | 70 | 23 | 56 |
RWF | B. CABEZAS | INDEPENDIENTE DEL VALLE | ECUADOR | 180 | 72 | 17 | 56 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


