|
||
|
Språk: |
Search
Browse
|
| Spelarnamn | Klubb | Nationalitet | Höjd | Vikt | Ålder | Fot | Position | MV | LIB | MB | VB | HB | DMF | IMF | VYM | HYM | OMF | VYF | HYF | SF | CF | Anfall | Försvar | Nickprecision | Dribblingsprecision | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Fasta situationer | Skruv | Bollkontroll | Svag fot-precision | Svag fot-användning | Målvaktsförmåga | Mottaglighet | Explosivitet | Dribblingshastighet | Topphastighet | Kroppsbalans | Kondition | Skottstyrka | Hopp | Skaderesistens | Anfall | Försvar | Form | Mentalitet | Samarbetsförmåga | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Ackumulerat antal ägare | Inköpskostnad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MASEADEIRA | GUINEA-BISSAU | 184 | 78 | 23 | Högerfot | CF | 67 | 40 | 72 | 77 | 71 | 64 | 63 | 75 | 67 | 62 | 54 | 71 | 5 | 5 | 50 | 68 | 75 | 85 | 86 | 78 | 77 | 82 | 80 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 63 | 65 | 0 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MASEADEIRA | NIGERIA | 180 | 75 | 19 | Högerfot | IMF | 64 | 55 | 74 | 75 | 68 | 74 | 71 | 72 | 69 | 68 | 70 | 73 | 4 | 5 | 50 | 71 | 70 | 76 | 81 | 73 | 75 | 75 | 70 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 67 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MASEADEIRA | BRAZIL | 185 | 80 | 23 | Vänsterfot | CF | 66 | 45 | 67 | 79 | 71 | 62 | 67 | 68 | 67 | 68 | 58 | 72 | 6 | 7 | 50 | 69 | 75 | 83 | 85 | 78 | 75 | 82 | 78 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66 | 63 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MASEADEIRA | PORTUGAL | 190 | 81 | 26 | Vänsterfot | CF | 70 | 45 | 78 | 81 | 72 | 67 | 74 | 70 | 72 | 75 | 74 | 79 | 6 | 6 | 50 | 75 | 74 | 79 | 79 | 71 | 75 | 75 | 75 | 2 | 3 | 2 | 4 | 67 | 70 | 63 | 0 | 678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MASEADEIRA | PORTUGAL | 189 | 83 | 20 | Högerfot | CF | 69 | 39 | 75 | 71 | 65 | 66 | 66 | 66 | 70 | 64 | 64 | 67 | 5 | 5 | 50 | 76 | 72 | 73 | 76 | 79 | 72 | 79 | 72 | 3 | 3 | 1 | 4 | 66 | 65 | 60 | 0 | 645,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MASEADEIRA | BRAZIL | 181 | 68 | 24 | Högerfot | CF | 68 | 36 | 72 | 70 | 73 | 64 | 66 | 65 | 70 | 66 | 65 | 71 | 5 | 5 | 50 | 81 | 75 | 76 | 78 | 73 | 73 | 78 | 77 | 3 | 3 | 1 | 3 | 66 | 66 | 60 | 0 | 645,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MASEADEIRA | CAPE VERDE | 175 | 70 | 19 | Högerfot | CF | 65 | 30 | 67 | 72 | 69 | 67 | 66 | 65 | 67 | 67 | 64 | 67 | 3 | 4 | 50 | 70 | 81 | 78 | 78 | 67 | 72 | 78 | 79 | 3 | 3 | 1 | 3 | 63 | 64 | 56 | 0 | 601,000 |
|
|
Om du gillar denna webbplats kan du donera för att hålla det vid liv. Även en mycket liten mängd är mycket viktigt! |
|
Kontakt:
Klicka här för att skicka en kommentarClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|