Idioma: |
Search
Browse
|
Nome do jogador | Equipa | Nacionalidade | Altura | Peso | Idade | Pé | Posição | GR | L | DC | DE | DD | MDf | MC | ME | MD | MO | AE | AD | SA | AC | Ataque | Defesa | Prec. cabeceamento | Precisão de drible | Precisão do passe curto | Velocidade do passe curto | Precisão do passe longo | Velocidade do passe longo | Precisão de remate | Colocação de remate | Efeito | Controlo de bola | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Habilidade de GR | Reflexos | Poder de explosão | Velocidade drible | Velocidade máxima | Equilíbrio | Resistência | Força de remate | Salto | Lesões | Ataque | Defesa | Condição física | Atitude | Trabalho de equipa | Pontuação Geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Nº Cumulativo de proprietários | Valor de Aquisição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FREE AGENTS | VENEZUELA | 182 | 77 | 26 | Pé direito | DC | 50 | 76 | 78 | 67 | 68 | 66 | 68 | 65 | 55 | 52 | 56 | 70 | 5 | 5 | 50 | 76 | 74 | 67 | 77 | 80 | 74 | 75 | 83 | 3 | 1 | 3 | 5 | 72 | 76 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | RUSSIA | 188 | 78 | 30 | Pé direito | AC | 84 | 40 | 83 | 78 | 74 | 70 | 72 | 67 | 81 | 76 | 65 | 83 | 5 | 5 | 50 | 78 | 74 | 74 | 81 | 80 | 83 | 85 | 73 | 3 | 3 | 2 | 5 | 70 | 76 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | VENEZUELA | 184 | 81 | 34 | Pé direito | GR | 30 | 73 | 55 | 55 | 60 | 62 | 64 | 65 | 45 | 45 | 45 | 55 | 4 | 4 | 75 | 80 | 74 | 55 | 70 | 80 | 63 | 76 | 82 | 3 | 2 | 2 | 4 | 72 | 70 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SOUTH AFRICA | 170 | 72 | 28 | Pé esquerdo | ME | 75 | 43 | 66 | 78 | 72 | 70 | 78 | 77 | 78 | 79 | 78 | 72 | 4 | 4 | 50 | 75 | 73 | 83 | 85 | 77 | 76 | 82 | 78 | 3 | 3 | 1 | 5 | 72 | 67 | 74 | 1 | 2,475,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ALGERIA | 181 | 75 | 28 | Pé direito | GR | 30 | 72 | 55 | 51 | 52 | 50 | 58 | 60 | 45 | 45 | 45 | 54 | 4 | 4 | 78 | 83 | 75 | 50 | 66 | 80 | 55 | 81 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 69 | 70 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | AUSTRIA | 187 | 80 | 22 | Pé direito | GR | 30 | 74 | 45 | 53 | 54 | 53 | 56 | 63 | 45 | 44 | 43 | 55 | 5 | 5 | 77 | 82 | 66 | 52 | 65 | 80 | 60 | 78 | 77 | 3 | 2 | 2 | 4 | 70 | 70 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 184 | 75 | 28 | Pé direito | DD | 62 | 70 | 74 | 73 | 71 | 71 | 73 | 70 | 56 | 62 | 63 | 70 | 4 | 4 | 50 | 73 | 75 | 77 | 78 | 77 | 83 | 77 | 77 | 3 | 2 | 3 | 5 | 75 | 75 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | GREECE | 194 | 79 | 27 | Pé direito | DC | 56 | 77 | 80 | 70 | 71 | 72 | 72 | 70 | 57 | 58 | 58 | 72 | 5 | 5 | 50 | 82 | 67 | 67 | 72 | 82 | 74 | 76 | 76 | 2 | 2 | 3 | 6 | 78 | 75 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SERBIA | 193 | 92 | 27 | Pé direito | GR | 30 | 75 | 40 | 53 | 56 | 58 | 61 | 60 | 40 | 40 | 40 | 56 | 4 | 4 | 77 | 80 | 62 | 50 | 65 | 83 | 61 | 74 | 73 | 3 | 2 | 2 | 5 | 71 | 71 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | TUNISIA | 180 | 70 | 24 | Pé esquerdo | ME | 70 | 48 | 66 | 78 | 76 | 72 | 77 | 74 | 71 | 79 | 77 | 75 | 5 | 5 | 50 | 75 | 84 | 84 | 78 | 70 | 80 | 78 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 69 | 68 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | WALES | 183 | 76 | 32 | Pé esquerdo | DC | 61 | 74 | 81 | 71 | 70 | 73 | 73 | 76 | 55 | 64 | 65 | 69 | 4 | 4 | 50 | 75 | 74 | 67 | 74 | 82 | 82 | 73 | 76 | 3 | 2 | 3 | 7 | 82 | 81 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SLOVENIA | 187 | 78 | 29 | Pé direito | DD | 58 | 70 | 68 | 73 | 72 | 70 | 75 | 73 | 63 | 59 | 65 | 74 | 5 | 5 | 50 | 73 | 73 | 75 | 82 | 77 | 81 | 77 | 75 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | 71 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | MEXICO | 191 | 79 | 30 | Pé direito | DC | 54 | 78 | 81 | 68 | 65 | 71 | 67 | 65 | 51 | 55 | 55 | 70 | 4 | 4 | 50 | 73 | 72 | 67 | 74 | 81 | 80 | 78 | 74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 73 | 73 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CÔTE D'IVOIRE | 181 | 72 | 31 | Pé direito | ME | 73 | 41 | 78 | 83 | 72 | 68 | 78 | 80 | 76 | 79 | 76 | 78 | 5 | 6 | 50 | 76 | 72 | 85 | 80 | 80 | 75 | 82 | 78 | 3 | 3 | 1 | 4 | 68 | 66 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRAN | 174 | 70 | 29 | Pé direito | DD | 68 | 60 | 63 | 78 | 70 | 73 | 82 | 78 | 64 | 81 | 78 | 76 | 5 | 5 | 50 | 74 | 75 | 72 | 78 | 69 | 79 | 73 | 71 | 3 | 3 | 2 | 4 | 73 | 68 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | GUINEA | 185 | 80 | 28 | Pé esquerdo | GR | 30 | 69 | 55 | 52 | 55 | 51 | 55 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 3 | 76 | 86 | 69 | 50 | 72 | 82 | 56 | 81 | 85 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 67 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ARGENTINA | 186 | 84 | 33 | Pé esquerdo | DC | 53 | 75 | 85 | 64 | 65 | 68 | 65 | 75 | 53 | 63 | 65 | 65 | 4 | 4 | 50 | 72 | 65 | 62 | 68 | 88 | 73 | 81 | 78 | 3 | 2 | 3 | 6 | 80 | 74 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 193 | 85 | 36 | Pé direito | DC | 57 | 78 | 77 | 66 | 68 | 65 | 68 | 73 | 63 | 62 | 53 | 66 | 5 | 5 | 50 | 73 | 65 | 75 | 70 | 85 | 75 | 82 | 74 | 3 | 2 | 3 | 5 | 82 | 75 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CÔTE D'IVOIRE | 190 | 90 | 27 | Pé direito | DC | 52 | 75 | 77 | 68 | 62 | 67 | 65 | 67 | 53 | 50 | 48 | 72 | 4 | 4 | 50 | 68 | 68 | 65 | 77 | 86 | 74 | 81 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | 68 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CZECH REPUBLIC | 180 | 77 | 26 | Pé esquerdo | MC | 67 | 64 | 70 | 76 | 76 | 78 | 72 | 76 | 65 | 63 | 64 | 76 | 6 | 6 | 50 | 76 | 75 | 78 | 76 | 74 | 86 | 74 | 74 | 3 | 3 | 3 | 6 | 74 | 76 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 176 | 67 | 37 | Pé direito | GR | 40 | 77 | 39 | 56 | 54 | 50 | 62 | 69 | 38 | 44 | 43 | 55 | 4 | 4 | 75 | 84 | 75 | 53 | 68 | 73 | 60 | 78 | 81 | 3 | 2 | 2 | 5 | 72 | 69 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | ENGLAND | 193 | 94 | 19 | Pé direito | GR | 30 | 74 | 55 | 50 | 53 | 52 | 55 | 62 | 45 | 45 | 47 | 50 | 4 | 4 | 76 | 84 | 63 | 50 | 69 | 83 | 57 | 77 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 66 | 74 | 1 | 2,475,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 186 | 81 | 25 | Pé direito | DC | 52 | 73 | 78 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 58 | 64 | 62 | 67 | 4 | 4 | 50 | 76 | 67 | 66 | 71 | 83 | 78 | 80 | 80 | 3 | 2 | 3 | 4 | 77 | 65 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | MOROCCO | 179 | 76 | 30 | Pé direito | DD | 56 | 70 | 70 | 70 | 72 | 75 | 73 | 76 | 53 | 50 | 50 | 66 | 5 | 5 | 50 | 70 | 78 | 76 | 81 | 75 | 84 | 75 | 83 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | 62 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | UKRAINE | 180 | 75 | 33 | Pé direito | SA | 80 | 50 | 70 | 80 | 78 | 76 | 77 | 75 | 80 | 78 | 75 | 81 | 5 | 5 | 50 | 78 | 84 | 81 | 79 | 72 | 82 | 81 | 80 | 2 | 3 | 3 | 4 | 80 | 78 | 74 | 0 | 2,470,392 |
|
Se você gostou deste site, por favor, doe para ajudar a mantê-lo vivo. Mesmo uma pequena quantidade é muito importante! |
Contato:
Clique aqui para enviar um comentárioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|