|
||
|
Langue: |
Search
Browse
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Endurance | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Forme | Mental | Collectif | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NORTH LONDON | POLAND | 195 | 84 | 22 | Pied droit | GB | 30 | 86 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 63 | 45 | 45 | 45 | 58 | 3 | 3 | 84 | 93 | 73 | 55 | 73 | 85 | 57 | 77 | 77 | 2 | 2 | 2 | 5 | 72 | 74 | 83 | 4 | 7,440,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GHARNETOVA | POLAND | 184 | 82 | 29 | Pied droit | GB | 30 | 94 | 45 | 49 | 55 | 49 | 54 | 57 | 43 | 47 | 45 | 55 | 4 | 3 | 90 | 87 | 82 | 49 | 65 | 72 | 55 | 75 | 78 | 3 | 2 | 2 | 8 | 82 | 80 | 83 | 4 | 7,440,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 184 | 75 | 27 | Pied droit | DD | 72 | 60 | 75 | 77 | 74 | 74 | 80 | 78 | 68 | 65 | 67 | 75 | 5 | 5 | 50 | 77 | 77 | 80 | 84 | 76 | 86 | 77 | 77 | 1 | 3 | 2 | 6 | 72 | 78 | 81 | 5 | 6,058,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REAL BETIS | POLAND | 184 | 83 | 28 | Pied droit | DC | 62 | 79 | 82 | 70 | 70 | 74 | 70 | 73 | 68 | 63 | 58 | 71 | 5 | 5 | 50 | 84 | 78 | 78 | 78 | 84 | 76 | 77 | 85 | 3 | 2 | 3 | 7 | 82 | 75 | 80 | 1 | 5,380,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CELTIC FC | POLAND | 188 | 88 | 30 | Pied droit | GB | 30 | 81 | 55 | 60 | 59 | 60 | 62 | 62 | 45 | 45 | 45 | 55 | 4 | 4 | 80 | 85 | 75 | 58 | 68 | 85 | 63 | 77 | 84 | 1 | 2 | 2 | 5 | 70 | 70 | 80 | 0 | 5,369,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SOTON | POLAND | 193 | 89 | 32 | Pied droit | GB | 30 | 84 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 57 | 45 | 45 | 45 | 50 | 7 | 6 | 80 | 87 | 61 | 56 | 65 | 84 | 63 | 82 | 76 | 3 | 2 | 2 | 4 | 75 | 73 | 80 | 0 | 5,369,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PSV | POLAND | 195 | 86 | 25 | Pied droit | GB | 30 | 77 | 55 | 54 | 55 | 58 | 57 | 62 | 45 | 45 | 45 | 53 | 4 | 4 | 82 | 85 | 65 | 53 | 67 | 83 | 62 | 84 | 73 | 2 | 2 | 2 | 5 | 75 | 70 | 79 | 0 | 4,783,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH LONDON | POLAND | 191 | 83 | 27 | Pied droit | GB | 30 | 82 | 55 | 61 | 62 | 61 | 66 | 70 | 45 | 45 | 45 | 58 | 2 | 3 | 80 | 86 | 66 | 60 | 73 | 83 | 61 | 80 | 81 | 2 | 2 | 2 | 4 | 71 | 68 | 79 | 0 | 4,783,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 175 | 71 | 26 | Pied droit | MLD | 75 | 59 | 75 | 80 | 75 | 76 | 75 | 78 | 71 | 66 | 73 | 77 | 6 | 5 | 50 | 76 | 81 | 85 | 83 | 75 | 84 | 83 | 77 | 2 | 3 | 3 | 6 | 82 | 75 | 79 | 1 | 4,793,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RSC ANDERLECHT | POLAND | 186 | 88 | 32 | Pied droit | DC | 62 | 75 | 83 | 73 | 73 | 72 | 75 | 73 | 65 | 70 | 68 | 75 | 5 | 5 | 50 | 75 | 73 | 76 | 75 | 84 | 83 | 78 | 84 | 1 | 2 | 3 | 6 | 80 | 75 | 78 | 0 | 4,239,787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TORINO F.C. | POLAND | 190 | 80 | 24 | Pied droit | DC | 52 | 80 | 82 | 67 | 67 | 70 | 67 | 70 | 58 | 61 | 61 | 67 | 4 | 4 | 50 | 77 | 68 | 66 | 70 | 85 | 78 | 78 | 77 | 3 | 2 | 3 | 6 | 72 | 72 | 78 | 1 | 4,248,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIRONDINS DE BORDEAUX | POLAND | 174 | 72 | 27 | Pied gauche | MO | 77 | 45 | 65 | 86 | 83 | 81 | 82 | 84 | 79 | 80 | 81 | 82 | 6 | 5 | 50 | 73 | 78 | 82 | 74 | 70 | 81 | 80 | 75 | 3 | 3 | 2 | 5 | 75 | 82 | 77 | 0 | 3,736,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 184 | 78 | 24 | Pied droit | AC | 86 | 42 | 79 | 80 | 74 | 73 | 71 | 70 | 85 | 66 | 65 | 81 | 6 | 5 | 50 | 88 | 76 | 74 | 83 | 81 | 82 | 84 | 80 | 3 | 3 | 2 | 5 | 70 | 75 | 77 | 9 | 3,802,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WISŁA KRAKÓW SA | POLAND | 186 | 78 | 33 | Pied droit | DC | 56 | 76 | 81 | 68 | 69 | 65 | 68 | 72 | 58 | 60 | 62 | 67 | 4 | 4 | 50 | 75 | 67 | 70 | 72 | 85 | 79 | 77 | 79 | 2 | 2 | 3 | 6 | 78 | 71 | 76 | 0 | 3,274,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 196 | 89 | 23 | Pied gauche | GB | 30 | 75 | 55 | 55 | 56 | 57 | 56 | 62 | 45 | 45 | 45 | 55 | 3 | 3 | 78 | 84 | 66 | 54 | 66 | 84 | 60 | 78 | 73 | 2 | 2 | 2 | 4 | 72 | 62 | 76 | 0 | 3,274,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UDINESE CALCIO | POLAND | 190 | 80 | 19 | Pied droit | GB | 30 | 78 | 40 | 52 | 52 | 55 | 56 | 55 | 40 | 40 | 40 | 52 | 4 | 4 | 78 | 83 | 66 | 53 | 67 | 82 | 61 | 75 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 65 | 76 | 0 | 3,274,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 176 | 70 | 25 | Pied gauche | MO | 75 | 51 | 82 | 82 | 81 | 80 | 81 | 85 | 72 | 75 | 80 | 82 | 6 | 5 | 50 | 76 | 81 | 81 | 81 | 76 | 78 | 80 | 84 | 2 | 3 | 2 | 5 | 68 | 72 | 76 | 1 | 3,280,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.C. MILAN | POLAND | 193 | 79 | 21 | Pied droit | DC | 65 | 75 | 79 | 75 | 75 | 76 | 80 | 79 | 67 | 71 | 73 | 76 | 5 | 4 | 50 | 80 | 75 | 70 | 76 | 82 | 80 | 81 | 78 | 3 | 2 | 3 | 5 | 75 | 76 | 76 | 1 | 3,280,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEVANTE UD | POLAND | 183 | 65 | 28 | Pied droit | MDf | 66 | 75 | 77 | 74 | 75 | 77 | 75 | 77 | 78 | 80 | 65 | 73 | 5 | 4 | 50 | 78 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 | 84 | 81 | 2 | 2 | 3 | 5 | 75 | 75 | 76 | 1 | 3,280,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 172 | 65 | 23 | Pied gauche | MLG | 72 | 44 | 67 | 82 | 73 | 70 | 72 | 73 | 70 | 67 | 72 | 77 | 7 | 5 | 50 | 75 | 83 | 83 | 80 | 76 | 83 | 77 | 70 | 2 | 3 | 2 | 4 | 66 | 70 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 191 | 86 | 25 | Pied droit | DG | 70 | 58 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 77 | 63 | 62 | 64 | 75 | 5 | 5 | 50 | 75 | 72 | 76 | 81 | 85 | 84 | 85 | 74 | 3 | 3 | 3 | 5 | 70 | 72 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 183 | 73 | 26 | Pied droit | MR | 66 | 73 | 73 | 76 | 76 | 73 | 74 | 75 | 69 | 71 | 73 | 78 | 6 | 7 | 50 | 81 | 77 | 75 | 78 | 78 | 86 | 81 | 75 | 3 | 3 | 3 | 5 | 75 | 75 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AEK ATHENS FC | POLAND | 189 | 82 | 30 | Pied gauche | MO | 75 | 40 | 79 | 86 | 81 | 82 | 80 | 81 | 70 | 83 | 84 | 85 | 4 | 2 | 50 | 67 | 68 | 75 | 73 | 77 | 72 | 81 | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 75 | 60 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERFOLCAO | POLAND | 187 | 83 | 28 | Pied droit | GB | 30 | 72 | 55 | 53 | 55 | 54 | 53 | 55 | 45 | 45 | 45 | 59 | 4 | 4 | 78 | 81 | 62 | 54 | 63 | 85 | 60 | 80 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 72 | 66 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RODA JC KERKRADE | POLAND | 187 | 78 | 22 | Pied droit | GB | 30 | 73 | 48 | 53 | 58 | 64 | 59 | 63 | 45 | 47 | 42 | 51 | 4 | 4 | 76 | 81 | 70 | 52 | 71 | 83 | 60 | 79 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 68 | 75 | 0 | 2,852,595 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|