|
||
|
Sprache: |
Search
Browse
|
| Spielername | Mannschaft | Nationalität | Höhe | Gewicht | Alter | Spielfuß | Position | TW | LIB | VS | LV | RV | DMF | ZMF | LMF | RMF | OMF | LA | RA | HS | MS | Sturm | Verteidigung | Kopfballgenauigkeit | Dribbelstärke | Kurzpassgenauigkeit | Kurzpassgeschw. | Langpassgenauigkeit | Langpassgeschw. | Schussgenauigkeit | Standardsituationen | Effet | Ballkontrolle | Gen. schw. Fuß | Häuf. schw. Fuß | Torwartfähigkeit | Reaktionsverm. | Explosivkraft | Dribbelgeschw. | Schnelligkeit | Balance | Ausdauer | Schusskraft | Sprungkraft | Verletz.-Anfäll. | Sturm | Verteidigung | Tagesform | Zähigkeit | Teamwork-Stärke | Gesamtbewertung ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Besitzer insgesamt | Verpflichtungskosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S.C. BRAGA | NIGERIA | 189 | 76 | 24 | Linker Fuß | LV | 71 | 64 | 72 | 78 | 73 | 68 | 75 | 78 | 72 | 65 | 68 | 73 | 4 | 4 | 50 | 77 | 77 | 83 | 84 | 82 | 83 | 83 | 83 | 2 | 3 | 3 | 5 | 68 | 72 | 82 | 1 | 6,680,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC DYNAMO KYIV | NIGERIA | 183 | 81 | 27 | Linker Fuß | LV | 73 | 53 | 68 | 75 | 69 | 72 | 79 | 87 | 76 | 77 | 70 | 73 | 3 | 3 | 50 | 75 | 76 | 83 | 85 | 84 | 81 | 90 | 82 | 3 | 3 | 2 | 5 | 75 | 68 | 81 | 4 | 6,045,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FENERBAHÇE SK | NIGERIA | 188 | 85 | 32 | Rechter Fuß | VS | 55 | 82 | 75 | 74 | 74 | 73 | 76 | 72 | 64 | 62 | 61 | 74 | 4 | 4 | 50 | 77 | 76 | 76 | 84 | 83 | 77 | 76 | 84 | 1 | 2 | 3 | 4 | 77 | 70 | 81 | 4 | 6,045,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LONDON FC | NIGERIA | 188 | 86 | 25 | Rechter Fuß | DMF | 70 | 74 | 75 | 84 | 81 | 69 | 81 | 73 | 67 | 70 | 71 | 83 | 4 | 4 | 50 | 82 | 72 | 75 | 77 | 85 | 84 | 81 | 76 | 2 | 2 | 2 | 5 | 66 | 81 | 79 | 0 | 4,783,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 180 | 80 | 30 | Rechter Fuß | TW | 30 | 76 | 55 | 52 | 49 | 53 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 53 | 4 | 4 | 76 | 90 | 78 | 57 | 75 | 84 | 60 | 79 | 94 | 3 | 2 | 2 | 5 | 74 | 73 | 79 | 1 | 4,793,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LEVANTE UD | NIGERIA | 170 | 70 | 27 | Linker Fuß | MS | 77 | 42 | 77 | 77 | 70 | 68 | 72 | 74 | 75 | 61 | 62 | 76 | 6 | 6 | 50 | 77 | 89 | 87 | 97 | 82 | 80 | 87 | 95 | 2 | 3 | 2 | 4 | 75 | 64 | 78 | 251 | 6,223,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 178 | 78 | 25 | Rechter Fuß | MS | 75 | 48 | 75 | 83 | 77 | 80 | 72 | 74 | 72 | 70 | 66 | 78 | 5 | 5 | 50 | 72 | 85 | 85 | 88 | 83 | 78 | 85 | 90 | 3 | 3 | 1 | 4 | 64 | 65 | 77 | 1 | 3,744,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INTER | NIGERIA | 177 | 72 | 21 | Linker Fuß | ZMF | 72 | 66 | 72 | 77 | 75 | 75 | 75 | 78 | 67 | 65 | 73 | 77 | 5 | 4 | 50 | 78 | 83 | 85 | 85 | 77 | 82 | 80 | 84 | 3 | 2 | 2 | 4 | 69 | 75 | 77 | 1 | 3,744,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC DYNAMO KYIV | NIGERIA | 179 | 76 | 21 | Rechter Fuß | ZMF | 67 | 68 | 70 | 82 | 77 | 78 | 73 | 75 | 68 | 74 | 72 | 78 | 6 | 6 | 50 | 82 | 82 | 77 | 82 | 76 | 84 | 81 | 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 72 | 74 | 77 | 0 | 3,736,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CELTIC FC | NIGERIA | 190 | 70 | 23 | Rechter Fuß | RV | 63 | 67 | 71 | 71 | 74 | 64 | 75 | 76 | 65 | 65 | 59 | 69 | 4 | 4 | 50 | 77 | 75 | 81 | 81 | 80 | 77 | 78 | 75 | 3 | 2 | 2 | 5 | 66 | 69 | 76 | 0 | 3,274,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LONDON FC | NIGERIA | 177 | 75 | 21 | Rechter Fuß | RMF | 75 | 45 | 73 | 80 | 71 | 73 | 72 | 74 | 72 | 70 | 73 | 77 | 5 | 5 | 50 | 70 | 83 | 83 | 85 | 75 | 74 | 77 | 81 | 2 | 3 | 2 | 4 | 66 | 65 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VERFOLCAO | NIGERIA | 178 | 74 | 21 | Rechter Fuß | RV | 65 | 52 | 70 | 79 | 69 | 61 | 75 | 79 | 63 | 65 | 72 | 75 | 5 | 5 | 50 | 65 | 78 | 83 | 83 | 76 | 78 | 78 | 82 | 3 | 3 | 2 | 4 | 64 | 62 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 175 | 73 | 28 | Rechter Fuß | MS | 80 | 38 | 72 | 83 | 67 | 70 | 66 | 70 | 76 | 60 | 53 | 77 | 6 | 6 | 50 | 77 | 89 | 83 | 85 | 87 | 76 | 82 | 84 | 2 | 3 | 2 | 4 | 68 | 64 | 75 | 1 | 2,858,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 191 | 90 | 28 | Rechter Fuß | TW | 30 | 70 | 55 | 50 | 51 | 57 | 57 | 63 | 45 | 45 | 45 | 50 | 4 | 4 | 75 | 84 | 72 | 57 | 70 | 85 | 58 | 81 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 65 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | NIGERIA | 191 | 96 | 30 | Rechter Fuß | MS | 77 | 40 | 77 | 80 | 73 | 72 | 70 | 73 | 79 | 65 | 61 | 80 | 4 | 4 | 50 | 78 | 74 | 76 | 81 | 85 | 76 | 82 | 83 | 1 | 3 | 2 | 4 | 65 | 75 | 74 | 1 | 2,475,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 189 | 72 | 23 | Rechter Fuß | VS | 58 | 70 | 75 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 64 | 62 | 63 | 68 | 4 | 4 | 50 | 75 | 67 | 74 | 78 | 85 | 75 | 73 | 83 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75 | 66 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 180 | 80 | 28 | Rechter Fuß | TW | 30 | 70 | 55 | 51 | 50 | 49 | 52 | 60 | 45 | 45 | 45 | 51 | 4 | 4 | 75 | 85 | 72 | 48 | 69 | 82 | 55 | 75 | 84 | 3 | 2 | 2 | 4 | 64 | 64 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 177 | 69 | 23 | Rechter Fuß | RV | 62 | 68 | 70 | 74 | 68 | 65 | 70 | 68 | 64 | 57 | 56 | 70 | 5 | 5 | 50 | 75 | 74 | 76 | 80 | 81 | 78 | 80 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 68 | 73 | 0 | 2,127,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC SPARTAK MOSCOW | NIGERIA | 182 | 90 | 25 | Rechter Fuß | MS | 73 | 34 | 70 | 79 | 69 | 65 | 67 | 67 | 78 | 65 | 61 | 74 | 4 | 5 | 50 | 80 | 72 | 85 | 86 | 86 | 77 | 86 | 82 | 3 | 3 | 2 | 5 | 65 | 68 | 73 | 1 | 2,131,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PES UNITED | NIGERIA | 181 | 80 | 22 | Linker Fuß | VS | 53 | 80 | 71 | 62 | 62 | 70 | 67 | 66 | 61 | 58 | 56 | 67 | 5 | 4 | 50 | 78 | 70 | 60 | 72 | 81 | 75 | 74 | 68 | 3 | 2 | 2 | 6 | 74 | 76 | 73 | 0 | 2,127,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 189 | 89 | 30 | Rechter Fuß | ZMF | 68 | 72 | 77 | 72 | 73 | 77 | 72 | 75 | 65 | 72 | 73 | 70 | 5 | 5 | 50 | 70 | 73 | 74 | 80 | 83 | 82 | 80 | 80 | 3 | 2 | 3 | 6 | 67 | 68 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAINTRAGLER | NIGERIA | 178 | 70 | 20 | Linker Fuß | VS | 62 | 75 | 71 | 74 | 69 | 67 | 66 | 82 | 59 | 58 | 56 | 73 | 5 | 5 | 50 | 71 | 73 | 75 | 68 | 86 | 73 | 76 | 75 | 3 | 2 | 3 | 3 | 69 | 73 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE RENNAIS FC | NIGERIA | 180 | 84 | 26 | Rechter Fuß | VS | 53 | 69 | 72 | 74 | 75 | 66 | 78 | 75 | 56 | 56 | 54 | 72 | 5 | 5 | 50 | 77 | 75 | 70 | 82 | 81 | 75 | 73 | 82 | 3 | 2 | 3 | 4 | 70 | 68 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S.S. LAZIO | NIGERIA | 170 | 65 | 19 | Rechter Fuß | ZMF | 65 | 66 | 69 | 76 | 76 | 66 | 76 | 73 | 63 | 65 | 64 | 73 | 4 | 4 | 50 | 81 | 85 | 80 | 79 | 77 | 83 | 76 | 85 | 3 | 3 | 3 | 5 | 66 | 67 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PFC CSKA MOSKVA | NIGERIA | 170 | 62 | 19 | Rechter Fuß | RA | 72 | 35 | 67 | 78 | 66 | 69 | 68 | 72 | 74 | 59 | 62 | 73 | 4 | 5 | 50 | 75 | 78 | 86 | 89 | 77 | 75 | 75 | 82 | 3 | 3 | 1 | 5 | 66 | 64 | 72 | 11 | 1,859,412 |
|
|
Wenn Ihnen diese Website gefällt, spenden Sie bitte um mir zu helfen diese Seite am Leben zu erhalten. Selbst eine sehr geringe Menge hilft! |
|
Kontakt:
Klicken Sie hier, um einen Kommentar zu sendenClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|