|
||
|
Idioma: |
Search
Browse
|
| Nome do jogador | Time | Nacionalidade | Altura | Peso | Idade | Pé | Posição | GO | LB | ZC | LE | LD | VOL | MLG | MLE | MLD | MAT | PTE | PTD | SA | CA | Ataque | Defesa | Precisão do cabeceio | Drible (precisão) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (velocidade) | Chute (precisão) | Chute colocado | Efeito | Domínio de bola | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Habilidade de goleiro | Resposta | Explosão | Drible (veloc.) | Velocidade máxima | Equilíbrio | Resistência | Força do chute | Impulsão | Lesão | Ataque | Defesa | Condição física | Atitude | Trabalho em equipe | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Nº de proprietários | Custo da aquisição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 182 | 79 | 32 | Pé direito | GO | 30 | 76 | 41 | 53 | 56 | 52 | 63 | 69 | 43 | 42 | 40 | 50 | 3 | 3 | 78 | 86 | 70 | 54 | 70 | 80 | 60 | 75 | 79 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 64 | 77 | 0 | 3,736,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLUB BOLÍVAR | BOLIVIA | 165 | 60 | 30 | Pé direito | LD | 68 | 62 | 63 | 81 | 70 | 68 | 72 | 72 | 65 | 60 | 60 | 75 | 5 | 5 | 50 | 72 | 81 | 80 | 75 | 70 | 81 | 72 | 72 | 3 | 2 | 2 | 5 | 68 | 71 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 179 | 81 | 31 | Pé direito | ZC | 50 | 80 | 74 | 70 | 69 | 69 | 66 | 66 | 60 | 55 | 55 | 72 | 5 | 5 | 50 | 81 | 69 | 70 | 73 | 79 | 75 | 73 | 76 | 3 | 1 | 3 | 6 | 76 | 78 | 75 | 0 | 2,852,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 176 | 67 | 37 | Pé direito | GO | 40 | 77 | 39 | 56 | 54 | 50 | 62 | 69 | 38 | 44 | 43 | 55 | 4 | 4 | 75 | 84 | 75 | 53 | 68 | 73 | 60 | 78 | 81 | 3 | 2 | 2 | 5 | 72 | 69 | 74 | 0 | 2,470,392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE STRONGEST | BOLIVIA | 180 | 80 | 34 | Pé direito | GO | 30 | 73 | 50 | 55 | 60 | 56 | 65 | 68 | 45 | 48 | 42 | 56 | 4 | 4 | 73 | 82 | 75 | 51 | 71 | 76 | 55 | 76 | 75 | 3 | 2 | 2 | 5 | 72 | 70 | 71 | 0 | 1,556,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 181 | 80 | 29 | Pé direito | LD | 65 | 59 | 67 | 73 | 68 | 66 | 71 | 73 | 60 | 63 | 64 | 72 | 5 | 5 | 50 | 69 | 77 | 76 | 78 | 74 | 79 | 75 | 77 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 68 | 71 | 0 | 1,556,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLUB BOLÍVAR | BOLIVIA | 174 | 64 | 24 | Pé esquerdo | MLE | 71 | 38 | 60 | 78 | 73 | 68 | 77 | 83 | 69 | 70 | 72 | 78 | 3 | 3 | 50 | 69 | 82 | 75 | 75 | 66 | 75 | 81 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 58 | 64 | 70 | 0 | 1,327,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GANZORACCIO | BOLIVIA | 176 | 70 | 21 | Pé direito | LD | 70 | 45 | 61 | 73 | 71 | 70 | 69 | 70 | 65 | 58 | 59 | 74 | 5 | 5 | 50 | 72 | 72 | 72 | 78 | 78 | 82 | 76 | 75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 63 | 70 | 69 | 0 | 1,134,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 182 | 75 | 32 | Pé direito | ZC | 52 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 74 | 70 | 62 | 60 | 60 | 78 | 5 | 5 | 50 | 74 | 74 | 68 | 71 | 75 | 75 | 74 | 76 | 3 | 1 | 3 | 5 | 72 | 75 | 68 | 0 | 977,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLUB BOLÍVAR | BOLIVIA | 175 | 68 | 27 | Pé direito | ZC | 65 | 69 | 73 | 75 | 67 | 67 | 68 | 68 | 54 | 50 | 50 | 69 | 5 | 5 | 50 | 74 | 75 | 76 | 77 | 75 | 80 | 73 | 73 | 3 | 2 | 3 | 5 | 70 | 70 | 68 | 1 | 978,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE STRONGEST | BOLIVIA | 178 | 70 | 34 | Pé esquerdo | MAT | 72 | 45 | 64 | 79 | 73 | 71 | 78 | 76 | 67 | 76 | 77 | 78 | 4 | 4 | 50 | 70 | 79 | 80 | 81 | 76 | 74 | 80 | 71 | 3 | 3 | 2 | 4 | 75 | 67 | 67 | 0 | 853,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 181 | 86 | 27 | Pé esquerdo | ZC | 61 | 70 | 74 | 71 | 68 | 70 | 73 | 72 | 59 | 56 | 54 | 70 | 4 | 4 | 50 | 73 | 72 | 69 | 74 | 78 | 76 | 75 | 72 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 68 | 67 | 0 | 853,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S.D. QUAZTOLLA | BOLIVIA | 179 | 75 | 20 | Pé esquerdo | VOL | 60 | 71 | 75 | 65 | 68 | 73 | 74 | 77 | 72 | 69 | 65 | 68 | 7 | 7 | 50 | 75 | 81 | 75 | 76 | 81 | 77 | 82 | 75 | 3 | 2 | 3 | 5 | 79 | 71 | 67 | 0 | 853,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 177 | 83 | 28 | Pé direito | MLD | 67 | 60 | 68 | 74 | 73 | 70 | 72 | 71 | 66 | 72 | 71 | 75 | 5 | 5 | 50 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 79 | 78 | 70 | 3 | 2 | 2 | 5 | 66 | 69 | 66 | 0 | 762,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLUB BOLÍVAR | BOLIVIA | 171 | 67 | 22 | Pé esquerdo | MAT | 70 | 45 | 64 | 81 | 74 | 70 | 77 | 76 | 70 | 71 | 73 | 82 | 4 | 4 | 50 | 68 | 84 | 80 | 75 | 68 | 77 | 73 | 71 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 66 | 66 | 0 | 762,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLUB BOLÍVAR | BOLIVIA | 181 | 73 | 22 | Pé direito | ZC | 53 | 68 | 71 | 66 | 74 | 69 | 70 | 72 | 66 | 63 | 61 | 70 | 5 | 5 | 50 | 77 | 75 | 73 | 73 | 75 | 76 | 79 | 74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 62 | 69 | 66 | 0 | 762,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 173 | 68 | 26 | Pé direito | MLE | 61 | 46 | 66 | 71 | 72 | 67 | 70 | 77 | 69 | 64 | 64 | 77 | 5 | 5 | 50 | 75 | 78 | 76 | 80 | 65 | 79 | 73 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 67 | 65 | 0 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE STRONGEST | BOLIVIA | 170 | 65 | 21 | Pé direito | MAT | 65 | 55 | 63 | 78 | 78 | 70 | 76 | 72 | 66 | 68 | 65 | 80 | 5 | 5 | 50 | 73 | 80 | 75 | 75 | 72 | 79 | 77 | 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 | 72 | 65 | 0 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE STRONGEST | BOLIVIA | 182 | 74 | 27 | Pé direito | ZC | 50 | 69 | 75 | 65 | 66 | 68 | 67 | 65 | 55 | 58 | 56 | 70 | 5 | 5 | 50 | 72 | 70 | 64 | 69 | 78 | 73 | 73 | 71 | 3 | 1 | 3 | 5 | 72 | 68 | 65 | 0 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRÊMIO | BOLIVIA | 187 | 82 | 25 | Pé direito | CA | 75 | 52 | 73 | 76 | 65 | 66 | 63 | 62 | 73 | 63 | 62 | 78 | 5 | 5 | 50 | 77 | 75 | 74 | 76 | 83 | 84 | 76 | 72 | 2 | 3 | 2 | 4 | 65 | 70 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 181 | 71 | 26 | Pé direito | SA | 72 | 43 | 72 | 77 | 70 | 69 | 71 | 73 | 71 | 64 | 61 | 76 | 5 | 5 | 50 | 75 | 78 | 79 | 80 | 74 | 76 | 74 | 78 | 3 | 3 | 2 | 4 | 68 | 66 | 63 | 0 | 678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLUB BOLÍVAR | BOLIVIA | 176 | 59 | 27 | Pé direito | SA | 72 | 33 | 60 | 83 | 66 | 66 | 70 | 70 | 67 | 60 | 65 | 80 | 5 | 5 | 50 | 66 | 80 | 84 | 80 | 70 | 74 | 75 | 76 | 3 | 3 | 1 | 4 | 63 | 60 | 63 | 0 | 678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S.D. QUAZTOLLA | BOLIVIA | 180 | 82 | 27 | Pé direito | LD | 58 | 65 | 75 | 72 | 62 | 61 | 62 | 73 | 60 | 75 | 67 | 60 | 6 | 5 | 50 | 65 | 66 | 64 | 72 | 79 | 78 | 74 | 72 | 2 | 2 | 3 | 4 | 64 | 67 | 63 | 0 | 678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BOLIVIA | 172 | 72 | 34 | Pé direito | VOL | 60 | 65 | 70 | 73 | 73 | 69 | 71 | 68 | 61 | 64 | 62 | 73 | 5 | 5 | 50 | 78 | 75 | 74 | 71 | 68 | 78 | 72 | 72 | 3 | 2 | 3 | 5 | 74 | 73 | 62 | 0 | 667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TRUNECAN | BOLIVIA | 182 | 73 | 33 | Pé direito | CA | 71 | 32 | 75 | 70 | 62 | 66 | 56 | 58 | 71 | 49 | 50 | 69 | 4 | 4 | 50 | 67 | 72 | 72 | 80 | 80 | 74 | 71 | 80 | 3 | 3 | 1 | 2 | 67 | 62 | 60 | 0 | 645,000 |
|
|
Se você gostou deste site, por favor, doe para ajudar a mantê-lo vivo. Mesmo uma pequena quantidade é muito importante! |
|
Contato:
Clique aqui para enviar um comentárioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|