|
||
|
Taal: |
Search
Browse
|
| Spelernaam | Team | Nationaliteit | Hoogte | Gewicht | Leeftijd | Voet | Positie | KP | L | CV | LB | RB | VM | CM | LH | RH | AM | LVA | RVA | SS | CS | Aanval | Verdediging | Precisie kopbal | Dribbelprecisie | Precisie korte passes | Snelheid korte passes | Precisie lange passes | Snelheid lange passes | Schotprecisie | Schieten uit stand | Draaibal | Balbeheersing | Precisie mindere voet | Freq. mind. voet | Keeperskwaliteiten | Reactievermogen | Explosieve kracht | Dribbelsnelheid | Topsnelheid | Evenwicht | Uithoudingsver. | Schietkracht | Springen | Blessure | Aanval | Verdediging | Conditie | Mentaliteit | Vaardigheid in samenspel | Alg. beoord. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | Cumulatief aantal eigenaren | Kosten van aankoop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WONDENGINE TOWN | UNITED STATES | 178 | 70 | 31 | Rechtervoet | RB | 68 | 75 | 70 | 83 | 65 | 69 | 73 | 78 | 68 | 55 | 69 | 73 | 5 | 5 | 50 | 68 | 80 | 87 | 83 | 85 | 78 | 66 | 71 | 3 | 2 | 3 | 4 | 88 | 75 | 84 | 1 | 8,151,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | MOROCCO | 179 | 75 | 32 | Linkervoet | LH | 85 | 48 | 65 | 72 | 73 | 71 | 75 | 73 | 74 | 81 | 84 | 76 | 7 | 7 | 50 | 70 | 88 | 81 | 85 | 62 | 78 | 81 | 64 | 3 | 2 | 2 | 6 | 64 | 61 | 76 | 0 | 3,274,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | SOUTH AFRICA | 183 | 83 | 26 | Rechtervoet | KP | 30 | 77 | 44 | 52 | 51 | 52 | 57 | 66 | 43 | 46 | 43 | 45 | 4 | 4 | 79 | 79 | 63 | 49 | 65 | 89 | 58 | 90 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 72 | 69 | 76 | 0 | 3,274,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | SCOTLAND | 181 | 74 | 31 | Rechtervoet | KP | 30 | 71 | 45 | 50 | 51 | 51 | 56 | 57 | 42 | 44 | 46 | 49 | 4 | 4 | 76 | 77 | 66 | 50 | 64 | 88 | 59 | 81 | 74 | 3 | 2 | 2 | 4 | 72 | 65 | 73 | 0 | 2,127,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | IRELAND | 179 | 75 | 32 | Rechtervoet | CV | 49 | 72 | 70 | 70 | 63 | 63 | 62 | 64 | 57 | 57 | 57 | 68 | 5 | 5 | 50 | 75 | 66 | 65 | 72 | 86 | 74 | 80 | 75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 69 | 65 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | UNITED STATES | 187 | 83 | 33 | Rechtervoet | KP | 42 | 73 | 60 | 58 | 54 | 62 | 62 | 63 | 51 | 58 | 65 | 44 | 4 | 3 | 80 | 77 | 61 | 64 | 57 | 69 | 62 | 70 | 76 | 2 | 2 | 2 | 4 | 68 | 74 | 72 | 0 | 1,823,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | ENGLAND | 178 | 70 | 24 | Rechtervoet | RB | 62 | 68 | 65 | 73 | 64 | 62 | 69 | 68 | 58 | 60 | 60 | 73 | 5 | 5 | 50 | 71 | 74 | 74 | 75 | 74 | 78 | 74 | 77 | 3 | 2 | 3 | 6 | 76 | 77 | 70 | 0 | 1,327,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | BRAZIL | 182 | 76 | 22 | Linkervoet | LB | 59 | 64 | 65 | 72 | 66 | 63 | 69 | 65 | 60 | 61 | 64 | 70 | 5 | 5 | 50 | 69 | 75 | 76 | 77 | 75 | 82 | 74 | 74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 70 | 70 | 70 | 0 | 1,327,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | BRAZIL | 186 | 76 | 34 | Rechtervoet | CV | 52 | 70 | 69 | 68 | 62 | 61 | 63 | 63 | 55 | 55 | 54 | 68 | 5 | 5 | 50 | 74 | 73 | 65 | 73 | 81 | 74 | 75 | 76 | 3 | 2 | 3 | 4 | 73 | 70 | 69 | 0 | 1,134,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | TUNISIA | 180 | 82 | 24 | Linkervoet | LH | 69 | 46 | 62 | 78 | 75 | 67 | 74 | 68 | 67 | 69 | 68 | 78 | 4 | 4 | 50 | 72 | 82 | 77 | 77 | 68 | 77 | 75 | 74 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 67 | 69 | 0 | 1,134,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | HONDURAS | 182 | 72 | 20 | Linkervoet | LB | 60 | 66 | 66 | 70 | 67 | 65 | 66 | 67 | 60 | 59 | 64 | 72 | 5 | 5 | 50 | 70 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 73 | 76 | 3 | 2 | 3 | 4 | 66 | 65 | 69 | 0 | 1,134,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | CANADA | 176 | 70 | 22 | Rechtervoet | LH | 72 | 43 | 67 | 77 | 76 | 73 | 77 | 75 | 71 | 72 | 73 | 77 | 5 | 5 | 50 | 72 | 75 | 71 | 74 | 74 | 76 | 76 | 73 | 3 | 2 | 2 | 5 | 71 | 74 | 68 | 0 | 977,185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | UNITED STATES | 183 | 84 | 21 | Rechtervoet | RH | 73 | 55 | 71 | 60 | 77 | 78 | 76 | 78 | 71 | 73 | 75 | 78 | 5 | 4 | 50 | 72 | 84 | 65 | 70 | 71 | 85 | 73 | 74 | 3 | 2 | 2 | 6 | 80 | 78 | 67 | 0 | 853,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | GERMANY | 189 | 85 | 29 | Rechtervoet | CV | 44 | 72 | 72 | 61 | 67 | 69 | 69 | 73 | 55 | 49 | 50 | 71 | 4 | 4 | 50 | 67 | 70 | 68 | 73 | 76 | 73 | 77 | 77 | 3 | 2 | 3 | 4 | 77 | 63 | 67 | 0 | 853,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | WALES | 183 | 80 | 30 | Rechtervoet | RH | 72 | 44 | 60 | 74 | 67 | 67 | 73 | 72 | 66 | 61 | 66 | 73 | 5 | 5 | 50 | 68 | 73 | 76 | 75 | 80 | 76 | 75 | 77 | 3 | 2 | 2 | 4 | 70 | 72 | 66 | 0 | 762,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | SCOTLAND | 189 | 82 | 21 | Rechtervoet | VM | 57 | 68 | 70 | 72 | 71 | 74 | 70 | 73 | 65 | 72 | 60 | 72 | 5 | 5 | 50 | 73 | 71 | 69 | 75 | 83 | 77 | 82 | 71 | 3 | 2 | 3 | 5 | 74 | 73 | 66 | 0 | 762,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | NIGERIA | 189 | 81 | 23 | Rechtervoet | CS | 70 | 34 | 70 | 76 | 68 | 71 | 67 | 70 | 69 | 56 | 61 | 76 | 5 | 5 | 50 | 73 | 75 | 77 | 82 | 80 | 76 | 79 | 80 | 3 | 3 | 1 | 4 | 62 | 64 | 65 | 0 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | EGYPT | 186 | 76 | 34 | Rechtervoet | VM | 67 | 71 | 73 | 75 | 67 | 68 | 75 | 75 | 57 | 67 | 54 | 73 | 6 | 5 | 50 | 61 | 75 | 68 | 65 | 66 | 75 | 73 | 66 | 3 | 2 | 3 | 5 | 76 | 71 | 64 | 0 | 689,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | ENGLAND | 187 | 77 | 27 | Rechtervoet | AM | 67 | 45 | 58 | 76 | 72 | 71 | 69 | 69 | 68 | 70 | 70 | 77 | 5 | 5 | 50 | 69 | 78 | 75 | 75 | 82 | 76 | 77 | 74 | 3 | 3 | 2 | 4 | 73 | 66 | 63 | 0 | 678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | EGYPT | 186 | 79 | 25 | Rechtervoet | SS | 75 | 39 | 70 | 74 | 75 | 77 | 73 | 74 | 70 | 72 | 69 | 77 | 5 | 5 | 50 | 70 | 71 | 68 | 73 | 82 | 72 | 83 | 80 | 3 | 3 | 2 | 4 | 69 | 68 | 63 | 0 | 678,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | ARGENTINA | 182 | 73 | 30 | Rechtervoet | CS | 68 | 34 | 78 | 71 | 69 | 64 | 61 | 63 | 75 | 60 | 55 | 73 | 5 | 5 | 50 | 78 | 70 | 70 | 74 | 80 | 72 | 77 | 76 | 3 | 3 | 1 | 3 | 64 | 63 | 62 | 0 | 667,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | ENGLAND | 181 | 74 | 25 | Linkervoet | LVA | 76 | 35 | 61 | 69 | 67 | 66 | 73 | 61 | 71 | 66 | 68 | 72 | 3 | 3 | 50 | 69 | 80 | 78 | 78 | 73 | 70 | 60 | 63 | 3 | 3 | 2 | 4 | 69 | 65 | 61 | 0 | 656,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WONDENGINE TOWN | CAMEROON | 183 | 76 | 28 | Rechtervoet | CS | 67 | 30 | 75 | 70 | 66 | 68 | 63 | 73 | 77 | 67 | 70 | 72 | 5 | 5 | 50 | 73 | 72 | 71 | 76 | 76 | 71 | 73 | 73 | 3 | 3 | 1 | 4 | 65 | 62 | 59 | 0 | 634,000 |
|
|
Als u van deze website, kunt u doneren om te helpen in leven te houden. Zelfs een zeer kleine hoeveelheid is heel belangrijk! |
|
Contact:
Klik hier om een reactie te sturenClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 6.00) of PES 2013
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2012-2013 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|