|
Lingua: |
![]() |
|
| Nome giocatore | Squadra | Nazionalità | Altezza | Peso | Età | Piede | Posizione | PT | Lib | DC | TS | TD | Med | CC | CLS | CLD | Trq | ESA | EDA | SP | P | Attacco | Difesa | Prec. colpo di testa | Prec. dribbling | Prec. pass. corti | Vel. pass. corti | Prec. pass. lunghi | Vel. pass. lunghi | Precisione tiro | Calci piazzati | Effetto | Controllo palla | Prec. piede deb. | Freq. piede deb. | Abilità portiere | Reazione | Potenza dirompente | Vel. dribbling | Velocità massima | Equilibrio | Resistenza | Potenza di tiro | Elevazione | Resist. infortuni | Attacco | Difesa | Forma fisica | Mentalità | Gioco di squadra | Valutazione gen. ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condizioni | Possessori totali | Costo d'acquisto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PES UNITED | NETHERLANDS | 185 | 80 | 37 | Piede destro | Lib | 53 | 77 | 79 | 58 | 61 | 65 | 67 | 66 | 50 | 55 | 47 | 65 | 4 | 4 | 50 | 63 | 71 | 65 | 65 | 87 | 73 | 81 | 75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 74 | 67 | 74 | 3 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | FINLAND | 189 | 85 | 29 | Piede destro | PT | 30 | 76 | 46 | 50 | 54 | 50 | 54 | 57 | 45 | 47 | 45 | 45 | 4 | 4 | 77 | 83 | 61 | 49 | 66 | 82 | 61 | 82 | 72 | 3 | 2 | 2 | 5 | 68 | 71 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS VILLAGE | IRELAND | 173 | 65 | 25 | Piede destro | Trq | 75 | 67 | 68 | 79 | 83 | 78 | 80 | 70 | 71 | 71 | 71 | 83 | 5 | 5 | 50 | 82 | 82 | 76 | 80 | 72 | 86 | 75 | 75 | 3 | 3 | 2 | 6 | 72 | 85 | 74 | 22 | 2,974,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THEESELVARGEN | GERMANY | 193 | 82 | 29 | Piede destro | DC | 57 | 74 | 80 | 75 | 67 | 65 | 69 | 74 | 60 | 61 | 60 | 69 | 5 | 5 | 50 | 70 | 69 | 68 | 73 | 85 | 78 | 80 | 77 | 2 | 2 | 3 | 4 | 68 | 65 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INTER | ITALY | 193 | 82 | 23 | Piede destro | PT | 30 | 77 | 45 | 50 | 53 | 52 | 52 | 60 | 40 | 40 | 40 | 52 | 4 | 4 | 78 | 81 | 65 | 53 | 63 | 80 | 59 | 77 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 64 | 74 | 4 | 2,890,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | UZBEKISTAN | 187 | 78 | 33 | Piede destro | P | 84 | 42 | 82 | 77 | 75 | 74 | 73 | 75 | 83 | 76 | 70 | 80 | 5 | 4 | 50 | 81 | 67 | 76 | 75 | 80 | 75 | 84 | 75 | 1 | 3 | 1 | 4 | 82 | 81 | 74 | 3 | 2,880,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRANADA CF | FRANCE | 180 | 87 | 32 | Piede destro | DC | 60 | 73 | 74 | 64 | 67 | 68 | 64 | 70 | 54 | 54 | 60 | 62 | 5 | 5 | 50 | 73 | 70 | 65 | 74 | 84 | 79 | 80 | 77 | 3 | 2 | 3 | 5 | 68 | 70 | 74 | 1 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TOULOUSE FOOTBALL CLUB | MALI | 181 | 72 | 26 | Piede destro | DC | 59 | 72 | 75 | 65 | 64 | 65 | 66 | 68 | 67 | 63 | 64 | 64 | 5 | 5 | 50 | 74 | 68 | 68 | 76 | 85 | 75 | 74 | 80 | 2 | 2 | 3 | 5 | 71 | 67 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ALMCHENDOLF | GERMANY | 187 | 77 | 27 | Piede destro | PT | 30 | 73 | 44 | 52 | 51 | 51 | 53 | 58 | 40 | 43 | 47 | 48 | 4 | 4 | 78 | 78 | 66 | 49 | 63 | 84 | 60 | 76 | 77 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 70 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MARGUAPARRENA | PORTUGAL | 183 | 80 | 21 | Piede sinistro | TS | 68 | 65 | 60 | 75 | 66 | 69 | 74 | 78 | 64 | 73 | 74 | 72 | 4 | 4 | 50 | 65 | 77 | 76 | 82 | 63 | 82 | 80 | 74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 70 | 69 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACF FIORENTINA | ITALY | 195 | 86 | 16 | Piede destro | PT | 30 | 75 | 40 | 52 | 50 | 49 | 55 | 60 | 40 | 40 | 40 | 51 | 4 | 4 | 76 | 83 | 64 | 52 | 66 | 82 | 58 | 75 | 79 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 63 | 74 | 9 | 2,914,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EVIAN THONON GAILLARD | FRANCE | 183 | 76 | 32 | Piede sinistro | TS | 71 | 55 | 63 | 77 | 71 | 68 | 75 | 73 | 68 | 66 | 68 | 77 | 4 | 4 | 50 | 76 | 80 | 73 | 80 | 70 | 82 | 74 | 68 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 68 | 74 | 2 | 2,880,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROVANECHE | PORTUGAL | 183 | 81 | 23 | Piede destro | CLD | 72 | 62 | 72 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 70 | 72 | 70 | 73 | 5 | 5 | 50 | 75 | 78 | 78 | 78 | 72 | 82 | 79 | 75 | 3 | 3 | 3 | 5 | 72 | 75 | 74 | 7 | 2,900,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | AUSTRALIA | 189 | 87 | 27 | Piede destro | CC | 70 | 67 | 84 | 81 | 78 | 73 | 78 | 70 | 75 | 74 | 73 | 78 | 5 | 5 | 50 | 78 | 66 | 70 | 76 | 83 | 78 | 84 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 67 | 74 | 2 | 2,880,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.D. RALTONVEGUA | PORTUGAL | 189 | 82 | 24 | Piede destro | PT | 30 | 72 | 40 | 55 | 52 | 51 | 53 | 60 | 40 | 43 | 44 | 52 | 3 | 3 | 76 | 85 | 65 | 53 | 64 | 78 | 58 | 74 | 80 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 64 | 74 | 3 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEFMAXAO | BRAZIL | 189 | 87 | 28 | Piede destro | PT | 30 | 75 | 55 | 56 | 54 | 52 | 57 | 60 | 45 | 45 | 45 | 59 | 4 | 4 | 77 | 81 | 61 | 52 | 68 | 85 | 55 | 79 | 79 | 3 | 2 | 2 | 5 | 68 | 66 | 74 | 2 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SLOVENIA | 186 | 79 | 28 | Piede destro | DC | 50 | 75 | 80 | 73 | 73 | 72 | 70 | 68 | 60 | 62 | 64 | 72 | 6 | 6 | 50 | 75 | 67 | 68 | 77 | 83 | 76 | 74 | 76 | 3 | 2 | 3 | 5 | 67 | 75 | 74 | 3 | 2,885,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALENCIENNES FC | SWEDEN | 181 | 77 | 27 | Piede destro | Trq | 74 | 55 | 66 | 84 | 77 | 72 | 77 | 79 | 70 | 77 | 80 | 83 | 4 | 4 | 50 | 75 | 76 | 83 | 83 | 75 | 84 | 73 | 69 | 3 | 3 | 2 | 4 | 68 | 72 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZ | FINLAND | 192 | 96 | 26 | Piede destro | PT | 30 | 75 | 47 | 51 | 52 | 55 | 72 | 69 | 43 | 41 | 44 | 54 | 4 | 4 | 76 | 80 | 69 | 49 | 60 | 83 | 60 | 76 | 74 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 67 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | 185 | 82 | 22 | Piede destro | PT | 30 | 73 | 40 | 60 | 55 | 60 | 63 | 60 | 40 | 50 | 40 | 55 | 4 | 4 | 74 | 82 | 75 | 55 | 70 | 80 | 60 | 75 | 79 | 3 | 2 | 2 | 4 | 63 | 65 | 74 | 3 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CESENA | URUGUAY | 184 | 80 | 27 | Piede sinistro | DC | 56 | 75 | 75 | 66 | 66 | 65 | 67 | 68 | 56 | 56 | 55 | 66 | 4 | 4 | 50 | 74 | 70 | 67 | 77 | 80 | 79 | 74 | 78 | 3 | 2 | 3 | 4 | 67 | 67 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | IRELAND | 190 | 98 | 25 | Piede destro | PT | 30 | 75 | 45 | 52 | 50 | 49 | 50 | 65 | 44 | 41 | 40 | 49 | 5 | 5 | 78 | 80 | 60 | 50 | 61 | 85 | 55 | 79 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 70 | 70 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RCD MALLORCA | SPAIN | 179 | 77 | 19 | Piede destro | PT | 30 | 70 | 55 | 54 | 53 | 51 | 55 | 60 | 45 | 45 | 45 | 55 | 3 | 3 | 75 | 84 | 73 | 57 | 74 | 76 | 57 | 75 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 65 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAGLIARI CALCIO | CHILE | 187 | 78 | 27 | Piede destro | P | 79 | 35 | 76 | 77 | 72 | 75 | 68 | 75 | 79 | 65 | 66 | 82 | 5 | 5 | 50 | 79 | 78 | 79 | 82 | 81 | 78 | 81 | 85 | 3 | 3 | 1 | 5 | 67 | 72 | 74 | 10 | 2,919,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. S. NANCY LORRAINE | SENEGAL | 191 | 90 | 25 | Piede destro | DC | 56 | 75 | 70 | 79 | 72 | 68 | 70 | 73 | 59 | 63 | 58 | 78 | 5 | 5 | 50 | 75 | 66 | 67 | 71 | 83 | 76 | 78 | 78 | 2 | 2 | 3 | 5 | 64 | 65 | 74 | 1 | 2,875,335 |
|
|
Se ti piace questo sito, si prega di donare per aiutare a mantenere in vita. Anche una quantità molto piccola è molto importante! |
|
Contattaci:
Clicca qui per inviare un commentoClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|