|
Dil: |
![]() |
|
| Oyuncu Adı | Takım | Vatandaşlık | Boy | Kilo | Yaş | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | SLB | SĞB | DOS | OA | SLA | SĞA | OOS | SLF | SĞF | İF | SF | Hücum | Defans | Kafa Vuruşu Yeteneği | Top sürme yeteneği | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Duran toplar | Falso | Top kontrolü | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Kalecilik becerileri | Tepki | Patlama gücü | Top sürme hızı | En yüksek hız | Denge | Dayanıklılık | Şut gücü | Sıçrama | Sakatlık | Hücum | Defans | Form | Kararlılık | Takım oyunu | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Kondisyon | Sahiplerin toplam sayısı | Transfer Maliyeti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 189 | 87 | 24 | Sağ ayak | OA | 68 | 66 | 63 | 80 | 74 | 79 | 68 | 75 | 64 | 60 | 60 | 75 | 5 | 5 | 50 | 79 | 72 | 76 | 77 | 87 | 83 | 78 | 74 | 3 | 3 | 3 | 4 | 62 | 65 | 76 | 2 | 3,687,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 186 | 76 | 20 | Sağ ayak | KL | 30 | 73 | 45 | 53 | 54 | 63 | 58 | 61 | 41 | 45 | 46 | 52 | 4 | 4 | 75 | 82 | 65 | 50 | 66 | 83 | 56 | 77 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 66 | 73 | 0 | 2,527,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 182 | 84 | 20 | Sağ ayak | KL | 30 | 68 | 50 | 50 | 55 | 60 | 63 | 63 | 30 | 50 | 30 | 50 | 5 | 5 | 75 | 78 | 68 | 50 | 66 | 82 | 50 | 78 | 78 | 3 | 2 | 2 | 3 | 62 | 60 | 72 | 0 | 2,223,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 177 | 67 | 20 | Sol ayak | SLF | 62 | 33 | 66 | 78 | 71 | 74 | 73 | 78 | 64 | 63 | 65 | 75 | 3 | 3 | 50 | 68 | 82 | 82 | 83 | 75 | 73 | 77 | 78 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | 65 | 70 | 2 | 1,735,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 176 | 74 | 27 | Sağ ayak | SĞB | 61 | 64 | 65 | 72 | 67 | 65 | 69 | 68 | 56 | 56 | 64 | 70 | 5 | 5 | 50 | 67 | 76 | 74 | 80 | 73 | 80 | 75 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 68 | 70 | 7 | 1,745,846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 189 | 77 | 24 | Sağ ayak | KL | 30 | 74 | 45 | 50 | 53 | 51 | 50 | 57 | 42 | 40 | 43 | 52 | 4 | 4 | 70 | 80 | 64 | 49 | 65 | 80 | 55 | 77 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 65 | 69 | 11 | 1,559,414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | CAPE VERDE | 184 | 83 | 26 | Sağ ayak | STP | 51 | 70 | 71 | 66 | 67 | 69 | 68 | 67 | 56 | 55 | 53 | 70 | 5 | 5 | 50 | 76 | 71 | 65 | 74 | 80 | 72 | 77 | 73 | 3 | 2 | 3 | 4 | 68 | 72 | 68 | 3 | 1,383,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 191 | 78 | 20 | Sağ ayak | SF | 70 | 32 | 71 | 74 | 68 | 72 | 68 | 70 | 71 | 62 | 63 | 73 | 5 | 5 | 50 | 69 | 73 | 76 | 83 | 81 | 73 | 83 | 78 | 3 | 3 | 1 | 3 | 66 | 65 | 66 | 0 | 1,162,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 183 | 86 | 28 | Sol ayak | OA | 65 | 59 | 63 | 73 | 74 | 66 | 77 | 76 | 62 | 62 | 69 | 77 | 5 | 5 | 50 | 67 | 70 | 67 | 74 | 77 | 78 | 79 | 70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 65 | 62 | 66 | 0 | 1,162,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 185 | 75 | 27 | Sol ayak | STP | 56 | 68 | 63 | 69 | 65 | 67 | 64 | 66 | 50 | 54 | 66 | 67 | 4 | 4 | 50 | 60 | 70 | 66 | 77 | 79 | 78 | 77 | 72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 63 | 60 | 66 | 2 | 1,163,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 185 | 72 | 22 | Sağ ayak | SĞB | 65 | 58 | 71 | 72 | 67 | 69 | 70 | 65 | 63 | 64 | 60 | 70 | 5 | 5 | 50 | 68 | 76 | 68 | 78 | 71 | 75 | 68 | 71 | 3 | 2 | 2 | 4 | 70 | 72 | 66 | 0 | 1,162,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 182 | 72 | 21 | Sağ ayak | SĞA | 65 | 40 | 63 | 76 | 75 | 73 | 74 | 69 | 66 | 60 | 60 | 77 | 5 | 5 | 50 | 70 | 73 | 71 | 76 | 72 | 77 | 77 | 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | 65 | 65 | 0 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | HUNGARY | 178 | 73 | 22 | Sağ ayak | SF | 72 | 36 | 75 | 78 | 77 | 68 | 69 | 67 | 70 | 71 | 66 | 78 | 4 | 4 | 50 | 77 | 78 | 81 | 77 | 76 | 76 | 79 | 74 | 2 | 3 | 2 | 3 | 63 | 66 | 65 | 0 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 183 | 78 | 24 | Sağ ayak | STP | 55 | 69 | 65 | 67 | 72 | 85 | 70 | 70 | 54 | 60 | 66 | 70 | 5 | 5 | 50 | 65 | 69 | 67 | 70 | 77 | 74 | 78 | 74 | 3 | 2 | 3 | 4 | 63 | 64 | 65 | 1 | 1,101,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 182 | 77 | 26 | Sol ayak | SLB | 63 | 60 | 68 | 68 | 64 | 66 | 65 | 69 | 60 | 60 | 62 | 67 | 4 | 4 | 50 | 67 | 71 | 69 | 74 | 79 | 78 | 72 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 63 | 65 | 65 | 1 | 1,101,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | ALGERIA | 173 | 76 | 30 | Sağ ayak | OOS | 68 | 40 | 62 | 83 | 75 | 66 | 72 | 66 | 68 | 60 | 65 | 75 | 6 | 6 | 50 | 70 | 82 | 73 | 81 | 81 | 72 | 72 | 72 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 59 | 63 | 3 | 1,082,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 175 | 70 | 23 | Sağ ayak | SĞF | 70 | 43 | 69 | 74 | 66 | 64 | 68 | 66 | 74 | 63 | 66 | 73 | 5 | 5 | 50 | 69 | 74 | 77 | 77 | 74 | 73 | 74 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 64 | 69 | 63 | 0 | 1,078,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 187 | 83 | 20 | Sağ ayak | İF | 67 | 31 | 66 | 79 | 67 | 68 | 66 | 69 | 67 | 55 | 55 | 79 | 5 | 5 | 50 | 69 | 80 | 77 | 79 | 80 | 73 | 77 | 73 | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 | 60 | 63 | 1 | 1,079,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 193 | 76 | 28 | Sağ ayak | OOS | 68 | 50 | 75 | 75 | 74 | 68 | 74 | 72 | 72 | 60 | 65 | 77 | 7 | 7 | 50 | 72 | 75 | 73 | 76 | 75 | 73 | 77 | 74 | 3 | 3 | 2 | 3 | 67 | 65 | 62 | 1 | 1,067,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 177 | 75 | 23 | Sol ayak | OA | 65 | 60 | 69 | 70 | 69 | 70 | 68 | 70 | 56 | 57 | 62 | 71 | 5 | 5 | 50 | 72 | 73 | 73 | 75 | 74 | 76 | 73 | 74 | 3 | 2 | 2 | 5 | 69 | 70 | 62 | 0 | 1,067,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 188 | 85 | 24 | Sol ayak | OA | 59 | 67 | 73 | 73 | 66 | 65 | 66 | 69 | 55 | 55 | 56 | 66 | 5 | 5 | 50 | 71 | 67 | 73 | 76 | 83 | 73 | 74 | 77 | 3 | 2 | 3 | 4 | 66 | 69 | 61 | 0 | 1,056,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 180 | 68 | 23 | Sağ ayak | OOS | 68 | 33 | 73 | 76 | 70 | 68 | 70 | 67 | 73 | 60 | 60 | 75 | 5 | 5 | 50 | 70 | 75 | 73 | 78 | 72 | 76 | 73 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 66 | 59 | 0 | 1,034,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RKC WAALWIJK | NETHERLANDS | 180 | 80 | 19 | Sağ ayak | SF | 68 | 37 | 74 | 69 | 72 | 65 | 70 | 67 | 68 | 60 | 65 | 66 | 5 | 5 | 50 | 77 | 77 | 75 | 70 | 72 | 75 | 73 | 80 | 3 | 3 | 2 | 4 | 68 | 63 | 56 | 0 | 1,001,000 |
|
|
Bu siteyi seviyorsanız, canlı tutmak yardımcı olmak için bağışta lütfen. Hatta küçük bir miktar çok önemli! |
|
İletişim:
Yorum göndermek için buraya tıklayınClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|