|
Idioma: |
![]() |
|
| Nome do jogador | Time | Nacionalidade | Altura | Peso | Idade | Pé | Posição | GR | L | DC | DE | DD | MDf | MC | ME | MD | MO | AE | AD | SA | AC | Ataque | Defesa | Precisão do cabeceio | Drible (precisão) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Colocação de remate | Efeito | Controlo de bola | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Habilidade de goleiro | Resposta | Poder de explosão | Drible (veloc.) | Velocidade máxima | Equilíbrio | Resistência | Força de remate | Impulsão | Lesão | Ataque | Defesa | Condição física | Atitude | Trabalho em equipe | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condição | Nº de proprietários | Custo da aquisição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PANATHINAIKOS | GREECE | 182 | 76 | 27 | Pé esquerdo | MC | 72 | 58 | 64 | 80 | 72 | 70 | 74 | 73 | 65 | 63 | 66 | 83 | 4 | 4 | 50 | 75 | 78 | 74 | 79 | 65 | 76 | 75 | 74 | 2 | 2 | 2 | 4 | 65 | 82 | 67 | 1 | 1,255,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANATHINAIKOS | GREECE | 191 | 83 | 25 | Pé esquerdo | AC | 73 | 43 | 82 | 74 | 65 | 71 | 64 | 66 | 72 | 62 | 60 | 75 | 5 | 5 | 50 | 77 | 72 | 75 | 78 | 83 | 76 | 78 | 75 | 2 | 3 | 2 | 4 | 68 | 65 | 66 | 7 | 1,173,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANATHINAIKOS | GREECE | 174 | 71 | 19 | Pé esquerdo | ME | 63 | 48 | 67 | 73 | 70 | 67 | 71 | 73 | 62 | 63 | 64 | 73 | 4 | 4 | 50 | 72 | 78 | 75 | 77 | 70 | 76 | 72 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 63 | 62 | 64 | 1 | 1,089,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANATHINAIKOS | SPAIN | 186 | 77 | 28 | Pé direito | AC | 74 | 42 | 66 | 75 | 71 | 70 | 70 | 72 | 72 | 65 | 66 | 76 | 5 | 5 | 50 | 74 | 75 | 80 | 82 | 77 | 75 | 77 | 76 | 2 | 3 | 2 | 5 | 70 | 70 | 64 | 2 | 1,090,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANATHINAIKOS | GREECE | 182 | 72 | 17 | Pé esquerdo | ME | 65 | 56 | 67 | 75 | 72 | 65 | 67 | 70 | 62 | 63 | 62 | 75 | 7 | 7 | 50 | 73 | 74 | 74 | 78 | 73 | 78 | 72 | 66 | 2 | 2 | 2 | 4 | 65 | 65 | 64 | 1 | 1,090,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PANATHINAIKOS | MOZAMBIQUE | 178 | 78 | 23 | Pé direito | MDf | 55 | 70 | 77 | 68 | 66 | 70 | 65 | 66 | 57 | 58 | 57 | 68 | 3 | 3 | 50 | 78 | 73 | 66 | 77 | 82 | 81 | 76 | 78 | 2 | 2 | 3 | 5 | 68 | 70 | 61 | 50 | 1,128,495 |
|
|
Se você gostou deste site, por favor, doe para ajudar a mantê-lo vivo. Mesmo uma pequena quantidade é muito importante! |
|
Contato:
Clique aqui para enviar um comentárioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|