|
Språk: |
![]() |
|
| Spelarnamn | Klubb | Nationalitet | Höjd | Vikt | Ålder | Fot | Position | MV | LIB | MB | VB | HB | DMF | IMF | VYM | HYM | OMF | VYF | HYF | SA | CF | Anfall | Försvar | Nickprecision | Dribblingsprecision | Kortpassprecision | Kortpasshastighet | Långpassprecision | Långpasshastighet | Skottprecision | Fasta situationer | Skruv | Bollkontroll | Precision, svagare fot | Frekvens, svag. fot | Målvaktsförmåga | Mottaglighet | Explosivitet | Dribblingshastighet | Topphastighet | Kroppsbalans | Kondition | Skottstyrka | Hopp | Skada | Anfall | Försvar | Form | Mentalitet | Samarbetsförmåga | Övergr. rankning ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Form | Ackumulerat antal ägare | Inköpskostnad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GAVORENCE | BRAZIL | 172 | 65 | 22 | Högerfot | VB | 73 | 62 | 68 | 83 | 78 | 76 | 81 | 77 | 77 | 81 | 80 | 80 | 6 | 5 | 50 | 76 | 82 | 78 | 76 | 67 | 82 | 74 | 73 | 3 | 3 | 2 | 5 | 70 | 78 | 79 | 16 | 5,342,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 184 | 82 | 31 | Vänsterfot | VB | 73 | 58 | 67 | 84 | 81 | 78 | 84 | 81 | 78 | 82 | 84 | 82 | 6 | 6 | 50 | 73 | 78 | 78 | 76 | 67 | 75 | 77 | 73 | 2 | 3 | 2 | 4 | 73 | 75 | 77 | 28 | 4,350,313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 170 | 63 | 24 | Högerfot | VYF | 78 | 41 | 68 | 83 | 79 | 78 | 80 | 82 | 79 | 78 | 80 | 79 | 5 | 5 | 50 | 78 | 86 | 80 | 78 | 72 | 77 | 77 | 75 | 3 | 3 | 1 | 5 | 74 | 76 | 77 | 10 | 4,167,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 187 | 78 | 28 | Högerfot | MV | 30 | 83 | 55 | 61 | 58 | 60 | 67 | 68 | 45 | 45 | 45 | 53 | 5 | 4 | 80 | 84 | 66 | 60 | 67 | 83 | 60 | 81 | 83 | 3 | 2 | 2 | 3 | 67 | 75 | 77 | 31 | 4,373,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 186 | 87 | 34 | Högerfot | MV | 30 | 78 | 55 | 52 | 57 | 54 | 55 | 58 | 45 | 45 | 45 | 51 | 5 | 5 | 77 | 83 | 68 | 50 | 70 | 84 | 62 | 73 | 81 | 3 | 2 | 2 | 5 | 72 | 65 | 75 | 4 | 3,275,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 178 | 72 | 23 | Högerfot | HYF | 76 | 34 | 67 | 83 | 77 | 75 | 76 | 74 | 78 | 78 | 76 | 80 | 6 | 6 | 50 | 78 | 84 | 81 | 75 | 72 | 80 | 75 | 72 | 3 | 3 | 1 | 4 | 77 | 73 | 74 | 8 | 2,909,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 176 | 69 | 25 | Högerfot | HYM | 70 | 62 | 68 | 79 | 81 | 76 | 82 | 78 | 75 | 80 | 78 | 77 | 5 | 5 | 50 | 78 | 79 | 76 | 73 | 66 | 84 | 71 | 71 | 3 | 3 | 2 | 5 | 72 | 75 | 73 | 7 | 2,557,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 185 | 89 | 32 | Högerfot | MV | 30 | 74 | 55 | 54 | 51 | 50 | 55 | 53 | 45 | 45 | 45 | 55 | 4 | 4 | 75 | 81 | 62 | 53 | 64 | 85 | 59 | 78 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 67 | 73 | 1 | 2,527,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 182 | 79 | 34 | Vänsterfot | MB | 71 | 72 | 77 | 76 | 75 | 73 | 74 | 76 | 75 | 66 | 65 | 77 | 5 | 5 | 50 | 78 | 80 | 82 | 78 | 78 | 81 | 76 | 78 | 3 | 3 | 3 | 5 | 77 | 72 | 73 | 44 | 2,713,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 174 | 71 | 31 | Vänsterfot | VB | 67 | 65 | 67 | 76 | 69 | 74 | 73 | 70 | 62 | 64 | 59 | 70 | 4 | 4 | 50 | 73 | 77 | 74 | 75 | 76 | 77 | 72 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 66 | 72 | 0 | 2,223,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 185 | 78 | 24 | Högerfot | MB | 51 | 72 | 69 | 65 | 66 | 63 | 67 | 65 | 64 | 59 | 52 | 64 | 5 | 5 | 50 | 78 | 65 | 62 | 72 | 83 | 73 | 78 | 78 | 3 | 2 | 3 | 4 | 77 | 66 | 72 | 1 | 2,223,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 188 | 80 | 28 | Högerfot | MB | 54 | 73 | 73 | 69 | 72 | 68 | 74 | 75 | 68 | 68 | 61 | 70 | 5 | 5 | 50 | 73 | 73 | 66 | 78 | 80 | 76 | 76 | 77 | 3 | 2 | 3 | 5 | 70 | 70 | 72 | 2 | 2,230,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 181 | 80 | 26 | Högerfot | HB | 62 | 68 | 70 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 65 | 55 | 54 | 68 | 5 | 5 | 50 | 78 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 77 | 80 | 3 | 2 | 2 | 5 | 75 | 75 | 71 | 3 | 1,965,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 189 | 82 | 26 | Högerfot | MB | 53 | 71 | 75 | 75 | 68 | 64 | 69 | 64 | 65 | 59 | 57 | 76 | 4 | 4 | 50 | 70 | 65 | 68 | 78 | 82 | 75 | 78 | 79 | 3 | 2 | 3 | 5 | 65 | 64 | 71 | 5 | 1,972,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 183 | 83 | 33 | Högerfot | OMF | 77 | 68 | 72 | 81 | 77 | 75 | 84 | 82 | 75 | 79 | 80 | 80 | 7 | 7 | 50 | 75 | 69 | 71 | 72 | 80 | 75 | 78 | 76 | 3 | 3 | 2 | 5 | 73 | 75 | 71 | 18 | 2,008,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 187 | 80 | 25 | Vänsterfot | MB | 56 | 72 | 81 | 69 | 68 | 64 | 70 | 70 | 62 | 61 | 58 | 64 | 4 | 5 | 50 | 68 | 70 | 72 | 76 | 84 | 68 | 82 | 80 | 3 | 1 | 3 | 5 | 67 | 67 | 70 | 9 | 1,743,232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 182 | 75 | 22 | Högerfot | DMF | 68 | 62 | 70 | 80 | 78 | 75 | 77 | 74 | 68 | 69 | 68 | 80 | 5 | 5 | 50 | 67 | 73 | 78 | 74 | 68 | 74 | 70 | 76 | 3 | 2 | 3 | 3 | 63 | 67 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 174 | 70 | 20 | Vänsterfot | OMF | 68 | 35 | 67 | 82 | 79 | 74 | 78 | 73 | 70 | 79 | 78 | 78 | 4 | 4 | 50 | 70 | 78 | 80 | 76 | 67 | 74 | 74 | 72 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 64 | 67 | 2 | 1,258,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 182 | 78 | 24 | Högerfot | HB | 50 | 72 | 67 | 66 | 65 | 66 | 68 | 70 | 63 | 61 | 53 | 63 | 5 | 5 | 50 | 77 | 70 | 64 | 73 | 81 | 80 | 75 | 75 | 3 | 2 | 2 | 5 | 78 | 68 | 66 | 1 | 1,163,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 180 | 80 | 19 | Högerfot | IMF | 64 | 55 | 74 | 79 | 71 | 74 | 72 | 73 | 66 | 65 | 69 | 73 | 5 | 5 | 50 | 68 | 73 | 74 | 79 | 72 | 72 | 77 | 73 | 3 | 2 | 2 | 3 | 64 | 65 | 64 | 0 | 1,089,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | CAPE VERDE | 183 | 81 | 20 | Vänsterfot | CF | 73 | 31 | 69 | 84 | 68 | 66 | 70 | 69 | 72 | 66 | 63 | 78 | 4 | 3 | 50 | 76 | 66 | 77 | 76 | 77 | 73 | 78 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 66 | 64 | 2 | 1,092,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | BRAZIL | 176 | 68 | 22 | Vänsterfot | OMF | 70 | 36 | 69 | 76 | 71 | 68 | 77 | 79 | 73 | 79 | 81 | 74 | 4 | 4 | 50 | 75 | 81 | 83 | 82 | 73 | 72 | 80 | 78 | 2 | 3 | 1 | 4 | 66 | 70 | 64 | 11 | 1,098,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 183 | 79 | 30 | Högerfot | DMF | 63 | 69 | 70 | 69 | 72 | 65 | 70 | 67 | 67 | 67 | 62 | 70 | 5 | 5 | 50 | 78 | 75 | 67 | 73 | 78 | 82 | 76 | 77 | 3 | 2 | 3 | 5 | 70 | 68 | 64 | 0 | 1,089,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | PORTUGAL | 185 | 75 | 19 | Vänsterfot | CF | 74 | 34 | 79 | 76 | 66 | 74 | 63 | 64 | 76 | 61 | 67 | 70 | 4 | 5 | 50 | 80 | 75 | 79 | 73 | 76 | 67 | 78 | 68 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66 | 67 | 63 | 0 | 1,078,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GAVORENCE | SENEGAL | 197 | 89 | 20 | Högerfot | CF | 70 | 36 | 79 | 72 | 63 | 71 | 63 | 67 | 72 | 61 | 60 | 69 | 4 | 5 | 50 | 74 | 66 | 78 | 75 | 80 | 65 | 83 | 68 | 3 | 2 | 1 | 4 | 65 | 65 | 63 | 1 | 1,079,512 |
|
|
Om du gillar denna webbplats kan du donera för att hålla det vid liv. Även en mycket liten mängd är mycket viktigt! |
|
Kontakt:
Klicka här för att skicka en kommentarClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|