|
Idioma: |
![]() |
|
| Nome do jogador | Time | Nacionalidade | Altura | Peso | Idade | Pé | Posição | GR | L | DC | DE | DD | MDf | MC | ME | MD | MO | AE | AD | SA | AC | Ataque | Defesa | Precisão do cabeceio | Drible (precisão) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Colocação de remate | Efeito | Controlo de bola | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Habilidade de goleiro | Resposta | Poder de explosão | Drible (veloc.) | Velocidade máxima | Equilíbrio | Resistência | Força de remate | Impulsão | Lesão | Ataque | Defesa | Condição física | Atitude | Trabalho em equipe | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condição | Nº de proprietários | Custo da aquisição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FREE AGENTS | HONDURAS | 186 | 80 | 28 | Pé direito | GR | 30 | 74 | 46 | 53 | 51 | 50 | 53 | 55 | 35 | 45 | 43 | 49 | 4 | 4 | 72 | 75 | 68 | 52 | 68 | 81 | 58 | 78 | 78 | 3 | 2 | 2 | 4 | 65 | 63 | 69 | 2 | 1,536,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SLOVENIA | 193 | 88 | 30 | Pé direito | MC | 67 | 60 | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 65 | 60 | 52 | 78 | 5 | 5 | 50 | 72 | 66 | 62 | 71 | 85 | 78 | 80 | 70 | 3 | 2 | 2 | 6 | 68 | 66 | 69 | 4 | 1,541,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CANADA | 188 | 70 | 24 | Pé direito | DD | 61 | 66 | 68 | 71 | 68 | 70 | 70 | 73 | 62 | 62 | 63 | 70 | 5 | 5 | 50 | 70 | 73 | 73 | 78 | 75 | 76 | 77 | 75 | 3 | 2 | 3 | 4 | 63 | 68 | 69 | 3 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 177 | 70 | 27 | Pé direito | AC | 74 | 38 | 74 | 83 | 73 | 74 | 71 | 72 | 76 | 67 | 65 | 83 | 5 | 4 | 50 | 80 | 85 | 85 | 83 | 75 | 78 | 76 | 78 | 2 | 3 | 1 | 5 | 70 | 73 | 69 | 21 | 1,579,605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | FINLAND | 185 | 85 | 27 | Pé direito | AE | 70 | 46 | 67 | 75 | 73 | 71 | 76 | 73 | 65 | 61 | 71 | 76 | 6 | 6 | 50 | 71 | 76 | 80 | 81 | 81 | 78 | 77 | 72 | 3 | 2 | 3 | 5 | 68 | 72 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BAHRAIN | 180 | 75 | 31 | Pé direito | GR | 30 | 70 | 55 | 50 | 52 | 51 | 53 | 54 | 45 | 45 | 45 | 53 | 4 | 4 | 74 | 77 | 57 | 46 | 64 | 81 | 59 | 78 | 75 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66 | 65 | 69 | 0 | 1,536,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRAQ | 169 | 61 | 25 | Pé esquerdo | ME | 68 | 43 | 68 | 78 | 68 | 65 | 75 | 75 | 71 | 75 | 70 | 75 | 4 | 4 | 50 | 70 | 79 | 80 | 79 | 72 | 75 | 78 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 66 | 69 | 1 | 1,536,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | KUWAIT | 165 | 60 | 24 | Pé esquerdo | DE | 65 | 48 | 67 | 77 | 69 | 65 | 72 | 75 | 68 | 69 | 72 | 70 | 4 | 4 | 50 | 75 | 80 | 75 | 75 | 65 | 78 | 72 | 75 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 68 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NIGERIA | 184 | 78 | 24 | Pé direito | AC | 70 | 38 | 72 | 80 | 68 | 69 | 67 | 70 | 70 | 64 | 54 | 75 | 5 | 5 | 50 | 69 | 75 | 88 | 88 | 84 | 75 | 77 | 82 | 3 | 3 | 1 | 4 | 63 | 64 | 69 | 22 | 1,584,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | COLOMBIA | 181 | 68 | 26 | Pé direito | MD | 68 | 63 | 68 | 78 | 78 | 72 | 75 | 70 | 71 | 64 | 60 | 84 | 5 | 5 | 50 | 73 | 76 | 73 | 78 | 73 | 78 | 76 | 77 | 3 | 2 | 2 | 5 | 65 | 78 | 69 | 17 | 1,572,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | JORDAN | 187 | 83 | 28 | Pé direito | GR | 30 | 66 | 55 | 51 | 53 | 50 | 54 | 55 | 45 | 45 | 45 | 59 | 4 | 4 | 72 | 76 | 65 | 48 | 65 | 81 | 53 | 70 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 65 | 69 | 2 | 1,536,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | VENEZUELA | 164 | 53 | 20 | Pé esquerdo | MO | 71 | 35 | 63 | 84 | 82 | 71 | 78 | 72 | 73 | 75 | 80 | 83 | 4 | 4 | 50 | 68 | 86 | 81 | 78 | 66 | 73 | 76 | 75 | 3 | 3 | 1 | 3 | 63 | 64 | 69 | 2 | 1,539,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | EGYPT | 172 | 71 | 29 | Pé direito | AC | 80 | 43 | 79 | 83 | 68 | 73 | 76 | 76 | 73 | 80 | 79 | 82 | 4 | 4 | 50 | 83 | 86 | 79 | 81 | 74 | 75 | 76 | 83 | 1 | 3 | 1 | 3 | 63 | 70 | 69 | 60 | 1,666,716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NORTHERN IRELAND | 183 | 80 | 34 | Pé direito | DC | 46 | 75 | 78 | 64 | 62 | 62 | 65 | 71 | 50 | 51 | 50 | 64 | 5 | 5 | 50 | 74 | 72 | 65 | 73 | 78 | 74 | 70 | 72 | 3 | 1 | 3 | 4 | 79 | 73 | 69 | 1 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRAQ | 170 | 75 | 27 | Pé direito | MD | 69 | 52 | 67 | 81 | 68 | 70 | 78 | 74 | 68 | 77 | 75 | 78 | 3 | 3 | 50 | 68 | 72 | 79 | 78 | 72 | 75 | 80 | 75 | 3 | 3 | 1 | 4 | 71 | 68 | 69 | 13 | 1,563,903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRAN | 180 | 73 | 28 | Pé direito | MO | 67 | 45 | 73 | 80 | 83 | 79 | 78 | 75 | 66 | 78 | 76 | 78 | 5 | 5 | 50 | 72 | 65 | 78 | 70 | 80 | 72 | 79 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 70 | 70 | 69 | 0 | 1,536,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | HUNGARY | 192 | 82 | 23 | Pé direito | AC | 75 | 40 | 77 | 79 | 73 | 72 | 70 | 68 | 74 | 64 | 63 | 82 | 5 | 5 | 50 | 76 | 72 | 76 | 77 | 84 | 75 | 77 | 75 | 2 | 3 | 2 | 4 | 67 | 75 | 69 | 3 | 1,541,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NORTHERN IRELAND | 185 | 79 | 23 | Pé direito | MC | 68 | 65 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 74 | 66 | 65 | 70 | 75 | 5 | 5 | 50 | 73 | 70 | 72 | 72 | 78 | 79 | 77 | 74 | 3 | 2 | 2 | 5 | 75 | 75 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRELAND | 178 | 79 | 28 | Pé direito | MO | 74 | 53 | 70 | 77 | 78 | 76 | 77 | 75 | 72 | 78 | 78 | 78 | 5 | 6 | 50 | 77 | 78 | 77 | 76 | 75 | 79 | 79 | 74 | 2 | 3 | 2 | 4 | 65 | 77 | 69 | 3 | 1,541,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | AUSTRALIA | 180 | 72 | 27 | Pé direito | MC | 68 | 68 | 73 | 70 | 72 | 70 | 70 | 72 | 70 | 69 | 70 | 72 | 5 | 5 | 50 | 80 | 79 | 75 | 71 | 77 | 86 | 75 | 76 | 3 | 3 | 3 | 6 | 78 | 70 | 69 | 1 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | JORDAN | 177 | 71 | 24 | Pé direito | DD | 64 | 62 | 70 | 72 | 63 | 60 | 66 | 69 | 62 | 65 | 62 | 67 | 5 | 5 | 50 | 78 | 72 | 80 | 75 | 71 | 76 | 74 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 69 | 66 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | POLAND | 183 | 82 | 24 | Pé direito | DD | 62 | 66 | 75 | 69 | 67 | 68 | 68 | 71 | 57 | 63 | 62 | 67 | 5 | 5 | 50 | 73 | 72 | 72 | 76 | 78 | 80 | 75 | 76 | 3 | 2 | 2 | 6 | 72 | 72 | 69 | 4 | 1,543,702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | COSTA RICA | 178 | 65 | 21 | Pé direito | MC | 65 | 65 | 66 | 76 | 80 | 69 | 78 | 71 | 65 | 78 | 78 | 78 | 5 | 5 | 50 | 75 | 78 | 72 | 73 | 70 | 78 | 73 | 72 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 72 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | BAHRAIN | 180 | 77 | 28 | Pé direito | GR | 30 | 68 | 55 | 49 | 48 | 50 | 55 | 54 | 45 | 45 | 45 | 62 | 4 | 4 | 73 | 76 | 62 | 50 | 59 | 80 | 60 | 76 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 63 | 63 | 69 | 5 | 1,545,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | SAUDI ARABIA | 181 | 80 | 28 | Pé esquerdo | DC | 68 | 69 | 71 | 75 | 70 | 66 | 78 | 76 | 68 | 69 | 55 | 70 | 3 | 3 | 50 | 72 | 73 | 78 | 75 | 75 | 82 | 78 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 75 | 69 | 0 | 1,534,722 |
|
|
Se você gostou deste site, por favor, doe para ajudar a mantê-lo vivo. Mesmo uma pequena quantidade é muito importante! |
|
Contato:
Clique aqui para enviar um comentárioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|