|
語言: |
![]() |
|
| 球員姓名 | 球隊 | 國籍 | 高度 | 體重 | 年齡 | 腳 | 位置 | GK | SW | CB | LB | RB | DMF | CMF | LMF | RMF | AMF | LWF | RWF | SS | CF | 進攻能力 | 防守能力 | 頭球精準度 | 盤球準確性 | 短傳準確性 | 短傳速度 | 長傳準確性 | 長傳速度 | 射門準確性 | 定位球 | 轉向 | 控球 | 非慣用腳準確性 | 非慣用腳使用頻率 | 守門技術 | 反應 | 爆发力 | 盤球速度 | 最高速度 | 身體平衡 | 體力 | 踢球力度 | 跳躍 | 受傷指數 | 進攻能力 | 防守能力 | 狀態 | 毅力 | 團隊配合 | 整體評價 ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | 竞技状态 | 雇主 | 收購成本 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TOTTENHAM HOTSPUR | NEW ZEALAND | 183 | 90 | 33 | 右腳 | CB | 55 | 83 | 84 | 70 | 73 | 73 | 73 | 76 | 60 | 60 | 55 | 73 | 4 | 5 | 50 | 82 | 74 | 72 | 71 | 85 | 78 | 83 | 80 | 2 | 1 | 3 | 5 | 80 | 73 | 81 | 8 | 6,484,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 187 | 90 | 28 | 右腳 | GK | 30 | 75 | 55 | 56 | 54 | 55 | 60 | 59 | 45 | 44 | 46 | 58 | 4 | 4 | 78 | 83 | 69 | 55 | 68 | 83 | 62 | 79 | 78 | 3 | 2 | 2 | 5 | 75 | 75 | 76 | 0 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 183 | 75 | 29 | 左腳 | LB | 67 | 59 | 66 | 67 | 63 | 62 | 78 | 78 | 67 | 70 | 72 | 65 | 4 | 4 | 50 | 78 | 80 | 80 | 78 | 74 | 85 | 70 | 78 | 3 | 3 | 3 | 5 | 78 | 75 | 76 | 1 | 3,674,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 190 | 87 | 23 | 右腳 | CB | 55 | 74 | 78 | 70 | 67 | 66 | 75 | 77 | 57 | 58 | 57 | 71 | 5 | 5 | 50 | 72 | 73 | 67 | 77 | 85 | 77 | 78 | 80 | 3 | 2 | 3 | 5 | 70 | 74 | 75 | 6 | 3,275,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 182 | 84 | 37 | 右腳 | DMF | 71 | 66 | 68 | 82 | 76 | 73 | 84 | 78 | 75 | 82 | 83 | 75 | 8 | 8 | 50 | 72 | 75 | 72 | 68 | 66 | 84 | 72 | 71 | 2 | 2 | 2 | 5 | 80 | 78 | 74 | 1 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 180 | 78 | 29 | 右腳 | RMF | 71 | 54 | 68 | 81 | 73 | 73 | 82 | 78 | 74 | 79 | 81 | 73 | 7 | 6 | 50 | 72 | 78 | 83 | 74 | 71 | 80 | 74 | 67 | 3 | 3 | 2 | 5 | 72 | 75 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 185 | 80 | 30 | 右腳 | CF | 78 | 37 | 82 | 83 | 72 | 70 | 78 | 76 | 80 | 60 | 55 | 79 | 5 | 5 | 50 | 82 | 65 | 73 | 70 | 86 | 78 | 80 | 77 | 3 | 3 | 2 | 5 | 70 | 75 | 72 | 1 | 2,226,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 185 | 78 | 21 | 左腳 | CB | 49 | 69 | 75 | 72 | 65 | 65 | 68 | 70 | 62 | 58 | 59 | 72 | 4 | 4 | 50 | 74 | 70 | 76 | 80 | 84 | 74 | 80 | 78 | 3 | 1 | 3 | 4 | 68 | 70 | 71 | 7 | 1,978,174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 192 | 90 | 34 | 右腳 | GK | 30 | 71 | 55 | 55 | 54 | 55 | 50 | 57 | 45 | 45 | 45 | 50 | 4 | 4 | 71 | 85 | 60 | 53 | 67 | 81 | 59 | 79 | 75 | 2 | 2 | 2 | 5 | 78 | 74 | 71 | 6 | 1,972,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 193 | 85 | 35 | 右腳 | CB | 55 | 71 | 77 | 71 | 69 | 65 | 68 | 73 | 65 | 62 | 53 | 66 | 5 | 5 | 50 | 72 | 65 | 70 | 66 | 85 | 79 | 82 | 72 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75 | 75 | 71 | 2 | 1,962,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 184 | 87 | 24 | 右腳 | GK | 30 | 73 | 55 | 48 | 50 | 48 | 51 | 50 | 45 | 45 | 45 | 51 | 4 | 4 | 74 | 77 | 59 | 49 | 65 | 84 | 55 | 76 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 70 | 66 | 70 | 4 | 1,735,390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 193 | 82 | 28 | 右腳 | CB | 49 | 73 | 78 | 69 | 65 | 65 | 69 | 65 | 67 | 62 | 55 | 65 | 5 | 5 | 50 | 65 | 62 | 62 | 75 | 85 | 72 | 82 | 73 | 3 | 1 | 3 | 6 | 69 | 66 | 70 | 9 | 1,751,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 180 | 71 | 29 | 右腳 | CF | 78 | 37 | 82 | 74 | 69 | 65 | 60 | 68 | 75 | 60 | 57 | 73 | 5 | 5 | 50 | 79 | 68 | 78 | 78 | 83 | 75 | 80 | 79 | 3 | 3 | 1 | 4 | 73 | 72 | 69 | 0 | 1,534,722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 173 | 66 | 29 | 右腳 | CMF | 67 | 52 | 68 | 76 | 72 | 69 | 79 | 75 | 65 | 76 | 77 | 68 | 6 | 5 | 50 | 67 | 80 | 74 | 75 | 68 | 82 | 70 | 70 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 69 | 66 | 1 | 1,163,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 182 | 76 | 28 | 右腳 | RMF | 66 | 61 | 68 | 75 | 78 | 75 | 76 | 67 | 67 | 63 | 60 | 69 | 5 | 5 | 50 | 69 | 74 | 69 | 75 | 76 | 75 | 76 | 70 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 68 | 65 | 0 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 187 | 82 | 30 | 右腳 | CMF | 68 | 62 | 71 | 79 | 78 | 67 | 72 | 67 | 69 | 70 | 69 | 68 | 5 | 5 | 50 | 67 | 72 | 67 | 71 | 75 | 75 | 74 | 71 | 3 | 2 | 2 | 5 | 67 | 67 | 65 | 0 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 185 | 66 | 23 | 右腳 | RB | 65 | 61 | 67 | 66 | 64 | 67 | 66 | 69 | 60 | 56 | 63 | 66 | 5 | 5 | 50 | 66 | 72 | 72 | 80 | 68 | 73 | 72 | 70 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 63 | 64 | 2 | 1,092,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 172 | 63 | 24 | 右腳 | CMF | 65 | 54 | 69 | 73 | 72 | 70 | 72 | 68 | 75 | 73 | 72 | 72 | 5 | 5 | 50 | 75 | 78 | 76 | 74 | 71 | 78 | 75 | 71 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 68 | 64 | 33 | 1,139,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 191 | 81 | 19 | 右腳 | CF | 68 | 31 | 76 | 75 | 65 | 63 | 62 | 61 | 72 | 60 | 59 | 68 | 4 | 5 | 50 | 76 | 65 | 78 | 76 | 85 | 73 | 80 | 72 | 3 | 3 | 1 | 4 | 67 | 66 | 64 | 2 | 1,092,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 173 | 60 | 24 | 右腳 | CMF | 65 | 64 | 72 | 76 | 71 | 65 | 68 | 66 | 65 | 68 | 58 | 68 | 5 | 5 | 50 | 74 | 80 | 72 | 73 | 70 | 78 | 74 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 72 | 62 | 0 | 1,067,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 193 | 74 | 29 | 右腳 | CF | 69 | 31 | 80 | 68 | 65 | 60 | 62 | 60 | 72 | 60 | 55 | 66 | 5 | 5 | 50 | 77 | 64 | 65 | 70 | 87 | 72 | 78 | 76 | 3 | 3 | 1 | 5 | 68 | 68 | 61 | 0 | 1,056,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 183 | 80 | 23 | 右腳 | SS | 69 | 45 | 69 | 72 | 63 | 62 | 66 | 65 | 74 | 58 | 52 | 67 | 5 | 5 | 50 | 78 | 70 | 83 | 84 | 76 | 75 | 80 | 73 | 3 | 3 | 1 | 5 | 71 | 64 | 60 | 2 | 1,047,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | NEW ZEALAND | 171 | 70 | 21 | 右腳 | CF | 67 | 34 | 69 | 74 | 70 | 71 | 72 | 70 | 73 | 64 | 61 | 74 | 5 | 5 | 50 | 80 | 80 | 78 | 75 | 70 | 73 | 75 | 72 | 3 | 3 | 1 | 4 | 65 | 67 | 58 | 3 | 1,027,321 |
|
|
如果您喜歡這個網站,請捐贈以幫助保持它活著。 即使是很小量是非常重要的! |
|
聯繫:
點擊這裡發送評論Click here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|