|
Язык: |
![]() |
|
| Имя игрока | Команда | Страна | Высота | Вес | Возраст | Нога | Позиция | В | СЗ | ЦЗ | ЛЗ | ПрЗ | ОПЗ | ЦПЗ | ЛПЗ | ППЗ | АПЗ | ЛКН | ПрКН | ОФ | ЦН | Атака | Защита | Точность уд. головой | Точность дриблинга | Точность короткого паса | Скорость короткого паса | Точность длинного паса | Скорость длинного паса | Точность удара | Удары по воротам | Закручивание | Контроль мяча | Точность слабой ноги | Частота слаб. ноги | Навыки вратаря | Реакция | Сп-ность "взрываться" | Скорость дриблинга | Предельная скорость | Баланс тела | Выносливость | Сила удара | Прыжок | Травмы | Атака | Защита | Физическое состояние | Склад ума | Навык сыгранности | Общий рейтинг ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Физическое состояние | Общее число владельцев | Стоимость приобретения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WEST MIDLANDS VILLAGE | IRELAND | 185 | 84 | 35 | Правая нога | В | 30 | 88 | 55 | 58 | 59 | 59 | 62 | 72 | 45 | 45 | 45 | 55 | 4 | 4 | 92 | 90 | 73 | 63 | 70 | 82 | 58 | 83 | 82 | 2 | 2 | 2 | 4 | 78 | 70 | 86 | 110 | 12,439,718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS VILLAGE | IRELAND | 188 | 99 | 32 | Правая нога | ЦЗ | 53 | 87 | 82 | 71 | 73 | 72 | 73 | 70 | 63 | 72 | 64 | 72 | 5 | 4 | 50 | 78 | 65 | 67 | 81 | 88 | 76 | 86 | 77 | 3 | 2 | 3 | 7 | 82 | 80 | 83 | 52 | 8,570,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST LONDON WHITE | IRELAND | 175 | 82 | 32 | Левая нога | ППЗ | 77 | 55 | 67 | 86 | 78 | 80 | 78 | 79 | 78 | 73 | 84 | 83 | 6 | 6 | 50 | 82 | 86 | 82 | 77 | 78 | 83 | 78 | 70 | 1 | 3 | 2 | 5 | 80 | 83 | 81 | 38 | 6,872,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH WEST LONDON | IRELAND | 185 | 89 | 33 | Правая нога | В | 30 | 78 | 40 | 52 | 50 | 50 | 53 | 60 | 43 | 43 | 43 | 45 | 4 | 4 | 80 | 90 | 65 | 52 | 65 | 86 | 60 | 80 | 72 | 3 | 2 | 2 | 7 | 75 | 70 | 79 | 3 | 5,213,576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE BLUE | IRELAND | 178 | 71 | 22 | Правая нога | ПрЗ | 73 | 57 | 74 | 79 | 72 | 72 | 74 | 77 | 68 | 55 | 73 | 75 | 5 | 5 | 50 | 71 | 77 | 87 | 86 | 73 | 80 | 77 | 72 | 2 | 3 | 2 | 5 | 66 | 68 | 79 | 16 | 5,342,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WOLVES | IRELAND | 172 | 72 | 30 | Левая нога | ЛПЗ | 75 | 56 | 72 | 81 | 76 | 72 | 76 | 76 | 74 | 75 | 74 | 78 | 4 | 4 | 50 | 75 | 83 | 78 | 80 | 76 | 86 | 80 | 72 | 3 | 3 | 2 | 6 | 80 | 75 | 77 | 1 | 4,136,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS STRIPES | IRELAND | 185 | 87 | 30 | Правая нога | ЦПЗ | 74 | 50 | 66 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 68 | 73 | 70 | 77 | 5 | 5 | 50 | 75 | 80 | 82 | 81 | 78 | 78 | 87 | 70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 67 | 71 | 76 | 7 | 3,721,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRELAND | 178 | 72 | 25 | Правая нога | ЛКН | 76 | 47 | 69 | 85 | 78 | 74 | 80 | 81 | 67 | 75 | 86 | 83 | 5 | 5 | 50 | 69 | 87 | 84 | 81 | 67 | 75 | 77 | 75 | 3 | 3 | 2 | 4 | 58 | 61 | 76 | 5 | 3,707,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEARSIDE | IRELAND | 191 | 75 | 30 | Правая нога | ЦЗ | 64 | 76 | 76 | 75 | 74 | 83 | 73 | 71 | 70 | 63 | 64 | 75 | 6 | 6 | 50 | 75 | 71 | 80 | 74 | 86 | 80 | 80 | 72 | 3 | 2 | 3 | 6 | 74 | 82 | 75 | 45 | 3,487,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE POTTERIES | IRELAND | 180 | 79 | 27 | Правая нога | ЦПЗ | 69 | 65 | 68 | 78 | 78 | 80 | 81 | 82 | 70 | 78 | 78 | 77 | 5 | 5 | 50 | 78 | 73 | 69 | 75 | 77 | 80 | 80 | 75 | 2 | 2 | 2 | 6 | 68 | 75 | 75 | 2 | 3,258,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH WEST LONDON | IRELAND | 183 | 83 | 28 | Правая нога | В | 30 | 76 | 43 | 55 | 54 | 54 | 58 | 64 | 45 | 45 | 44 | 55 | 5 | 5 | 78 | 84 | 67 | 55 | 66 | 80 | 60 | 78 | 76 | 3 | 2 | 2 | 5 | 72 | 72 | 75 | 2 | 3,258,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRELAND | 183 | 83 | 34 | Левая нога | ЛПЗ | 72 | 64 | 83 | 82 | 74 | 78 | 80 | 84 | 64 | 77 | 80 | 79 | 4 | 4 | 50 | 73 | 73 | 79 | 77 | 80 | 80 | 77 | 79 | 2 | 2 | 2 | 6 | 78 | 81 | 75 | 4 | 3,258,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MERSEYSIDE BLUE | IRELAND | 183 | 78 | 23 | Правая нога | ЦПЗ | 70 | 60 | 71 | 77 | 80 | 78 | 79 | 77 | 63 | 74 | 70 | 77 | 5 | 5 | 50 | 70 | 77 | 75 | 74 | 76 | 82 | 83 | 73 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 72 | 75 | 1 | 3,258,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WOLVES | IRELAND | 175 | 70 | 26 | Правая нога | ПрЗ | 69 | 66 | 64 | 75 | 72 | 69 | 76 | 72 | 60 | 61 | 72 | 73 | 5 | 5 | 50 | 73 | 77 | 73 | 78 | 78 | 81 | 74 | 74 | 3 | 2 | 2 | 6 | 68 | 74 | 75 | 3 | 3,252,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEARSIDE | IRELAND | 188 | 86 | 26 | Левая нога | В | 30 | 80 | 46 | 53 | 50 | 54 | 57 | 64 | 45 | 45 | 55 | 50 | 3 | 3 | 77 | 87 | 65 | 50 | 65 | 78 | 60 | 76 | 82 | 3 | 2 | 2 | 5 | 68 | 68 | 75 | 9 | 3,304,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST LONDON WHITE | IRELAND | 184 | 82 | 28 | Правая нога | ПрЗ | 66 | 71 | 69 | 71 | 69 | 70 | 71 | 70 | 60 | 58 | 64 | 70 | 5 | 5 | 50 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 84 | 76 | 77 | 3 | 2 | 2 | 7 | 71 | 69 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTHLUCK C | IRELAND | 168 | 71 | 28 | Левая нога | ЛПЗ | 75 | 45 | 66 | 80 | 76 | 72 | 78 | 76 | 74 | 76 | 79 | 79 | 4 | 4 | 50 | 75 | 82 | 76 | 77 | 71 | 80 | 79 | 70 | 3 | 3 | 2 | 5 | 67 | 69 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS VILLAGE | IRELAND | 173 | 65 | 25 | Правая нога | АПЗ | 75 | 67 | 68 | 79 | 83 | 78 | 80 | 70 | 71 | 71 | 71 | 83 | 5 | 5 | 50 | 82 | 82 | 76 | 80 | 72 | 86 | 75 | 75 | 3 | 3 | 2 | 6 | 72 | 85 | 74 | 22 | 2,974,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TYNESIDE | IRELAND | 190 | 98 | 25 | Правая нога | В | 30 | 75 | 45 | 52 | 50 | 49 | 50 | 65 | 44 | 41 | 40 | 49 | 5 | 5 | 78 | 80 | 60 | 50 | 61 | 85 | 55 | 79 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 70 | 70 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRELAND | 183 | 79 | 23 | Левая нога | ЛПЗ | 73 | 45 | 68 | 78 | 72 | 71 | 77 | 79 | 66 | 60 | 65 | 75 | 5 | 5 | 50 | 72 | 73 | 80 | 83 | 82 | 75 | 79 | 69 | 3 | 3 | 2 | 5 | 65 | 66 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRELAND | 188 | 80 | 30 | Левая нога | В | 30 | 75 | 40 | 53 | 56 | 51 | 58 | 60 | 41 | 45 | 43 | 50 | 4 | 4 | 76 | 80 | 67 | 50 | 67 | 83 | 55 | 77 | 80 | 3 | 2 | 2 | 4 | 68 | 75 | 73 | 6 | 2,552,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
THE POTTERIES | IRELAND | 183 | 74 | 35 | Правая нога | ЦПЗ | 74 | 63 | 73 | 77 | 76 | 75 | 79 | 74 | 67 | 65 | 69 | 77 | 5 | 5 | 50 | 72 | 75 | 77 | 75 | 72 | 81 | 77 | 73 | 1 | 2 | 2 | 4 | 71 | 78 | 73 | 1 | 2,531,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | IRELAND | 181 | 76 | 26 | Правая нога | ЦЗ | 56 | 74 | 78 | 74 | 67 | 68 | 67 | 70 | 53 | 53 | 50 | 73 | 5 | 5 | 50 | 71 | 72 | 65 | 76 | 80 | 78 | 74 | 80 | 3 | 2 | 3 | 6 | 66 | 66 | 73 | 0 | 2,527,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST MIDLANDS VILLAGE | IRELAND | 188 | 76 | 22 | Левая нога | ЦЗ | 65 | 73 | 80 | 73 | 72 | 73 | 71 | 73 | 64 | 55 | 67 | 72 | 5 | 5 | 50 | 76 | 74 | 68 | 75 | 80 | 78 | 78 | 79 | 3 | 2 | 3 | 4 | 73 | 74 | 73 | 2 | 2,540,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WOLVES | IRELAND | 180 | 80 | 19 | Правая нога | В | 30 | 74 | 45 | 50 | 52 | 53 | 54 | 58 | 45 | 42 | 43 | 50 | 4 | 4 | 76 | 83 | 60 | 55 | 63 | 80 | 59 | 76 | 76 | 3 | 2 | 2 | 4 | 67 | 66 | 73 | 0 | 2,527,420 |
|
|
Если вам нравится этот сайт, пожалуйста, сделайте пожертвование, чтобы помочь сохранить живыми. Даже очень небольшое количество очень важно! |
|
Контакты:
Нажмите здесь, чтобы отправить комментарийClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|