|
Langue: |
![]() |
|
| Nom du joueur | Équipe | Nationalité | Hauteur | Poids | Âge | Pied | Position | GB | Lib | DC | DG | DD | MDf | MR | MLG | MLD | MO | AiG | AiD | SA | AC | Attaque | Défense | Précision de la tête | Précision dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Coup de pied arrêté | Effets | Contrôle du ballon | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Technique (gardien) | Réaction | Explosivité | Vitesse dribble | Vitesse maximum | Équilibre | Condition phys. | Puissance de tir | Détente | Fréquence blessures | Attaque | Défense | Endurance | Mental | Jeu d'équipe | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Forme | Propriétaires | Coût de l'acquisition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LONDON FC | CZECH REPUBLIC | 196 | 90 | 29 | Pied gauche | GB | 30 | 94 | 55 | 52 | 60 | 60 | 65 | 66 | 45 | 45 | 45 | 63 | 4 | 4 | 93 | 92 | 70 | 56 | 67 | 88 | 63 | 85 | 80 | 2 | 2 | 2 | 7 | 75 | 75 | 88 | 459 | 21,608,904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH LONDON | CZECH REPUBLIC | 178 | 65 | 30 | Pied droit | MO | 82 | 59 | 68 | 90 | 90 | 87 | 87 | 85 | 73 | 76 | 82 | 90 | 7 | 5 | 50 | 77 | 84 | 82 | 80 | 73 | 77 | 82 | 72 | 1 | 3 | 2 | 3 | 70 | 84 | 86 | 172 | 13,656,604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GALATASARAY A.S. | CZECH REPUBLIC | 185 | 76 | 33 | Pied droit | DC | 60 | 84 | 81 | 73 | 70 | 69 | 74 | 75 | 57 | 57 | 62 | 69 | 5 | 5 | 50 | 84 | 72 | 75 | 75 | 83 | 84 | 79 | 84 | 3 | 2 | 3 | 6 | 80 | 77 | 84 | 24 | 8,930,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 176 | 76 | 34 | Pied droit | MLD | 77 | 46 | 74 | 83 | 75 | 74 | 78 | 78 | 77 | 75 | 74 | 80 | 5 | 5 | 50 | 77 | 84 | 85 | 87 | 74 | 82 | 81 | 80 | 2 | 3 | 2 | 4 | 69 | 76 | 82 | 7 | 7,165,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GIRONDINS DE BORDEAUX | CZECH REPUBLIC | 182 | 72 | 29 | Pied droit | MR | 75 | 68 | 73 | 80 | 76 | 82 | 82 | 78 | 68 | 81 | 82 | 81 | 8 | 8 | 50 | 79 | 82 | 80 | 77 | 74 | 85 | 75 | 71 | 3 | 3 | 3 | 6 | 67 | 82 | 81 | 11 | 6,509,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 189 | 85 | 36 | Pied gauche | GB | 30 | 83 | 55 | 53 | 53 | 52 | 56 | 66 | 45 | 45 | 45 | 42 | 4 | 4 | 79 | 85 | 67 | 52 | 64 | 86 | 60 | 75 | 80 | 1 | 2 | 2 | 5 | 75 | 72 | 77 | 0 | 4,136,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NORTH WEST LONDON | CZECH REPUBLIC | 187 | 87 | 37 | Pied gauche | GB | 30 | 80 | 40 | 51 | 55 | 51 | 58 | 63 | 43 | 40 | 41 | 48 | 4 | 4 | 81 | 82 | 70 | 50 | 63 | 84 | 60 | 79 | 75 | 3 | 2 | 2 | 6 | 76 | 70 | 77 | 0 | 4,136,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CZECH REPUBLIC | 191 | 87 | 29 | Pied droit | GB | 30 | 78 | 42 | 49 | 51 | 53 | 62 | 65 | 45 | 43 | 40 | 47 | 4 | 4 | 79 | 86 | 70 | 50 | 67 | 82 | 57 | 77 | 75 | 3 | 2 | 2 | 5 | 76 | 71 | 77 | 0 | 4,136,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC BASEL 1893 | CZECH REPUBLIC | 189 | 78 | 31 | Pied droit | DC | 57 | 75 | 75 | 73 | 73 | 74 | 73 | 75 | 63 | 65 | 62 | 75 | 5 | 5 | 50 | 78 | 75 | 75 | 77 | 83 | 85 | 81 | 76 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 78 | 77 | 5 | 4,167,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CZECH REPUBLIC | 190 | 83 | 27 | Pied droit | DC | 56 | 78 | 82 | 70 | 68 | 71 | 72 | 72 | 59 | 57 | 55 | 71 | 5 | 5 | 50 | 76 | 71 | 68 | 77 | 85 | 79 | 74 | 74 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 74 | 77 | 2 | 4,144,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 194 | 87 | 33 | Pied droit | DC | 68 | 76 | 78 | 75 | 73 | 74 | 78 | 79 | 67 | 71 | 70 | 71 | 6 | 5 | 50 | 78 | 69 | 74 | 74 | 86 | 79 | 85 | 75 | 3 | 2 | 3 | 6 | 74 | 82 | 76 | 8 | 3,721,070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOSC LILLE MÉTROPOLE | CZECH REPUBLIC | 191 | 81 | 31 | Pied droit | DC | 61 | 80 | 76 | 75 | 75 | 72 | 78 | 79 | 62 | 62 | 62 | 75 | 7 | 7 | 50 | 80 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | 77 | 72 | 2 | 2 | 3 | 5 | 74 | 75 | 76 | 69 | 4,124,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAYER LEVERKUSEN | CZECH REPUBLIC | 185 | 76 | 26 | Pied gauche | DG | 66 | 73 | 73 | 73 | 74 | 70 | 76 | 77 | 60 | 69 | 74 | 74 | 4 | 4 | 50 | 76 | 72 | 75 | 77 | 77 | 80 | 79 | 77 | 3 | 2 | 2 | 6 | 72 | 75 | 76 | 4 | 3,701,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BEŞİKTAŞ JK | CZECH REPUBLIC | 185 | 76 | 28 | Pied droit | DC | 61 | 74 | 72 | 72 | 67 | 76 | 67 | 74 | 56 | 56 | 56 | 72 | 5 | 5 | 50 | 77 | 74 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 84 | 2 | 2 | 3 | 6 | 70 | 76 | 76 | 6 | 3,694,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CZECH REPUBLIC | 181 | 77 | 30 | Pied droit | MR | 65 | 68 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 74 | 71 | 61 | 64 | 76 | 5 | 5 | 50 | 80 | 80 | 75 | 77 | 81 | 84 | 83 | 80 | 2 | 2 | 3 | 5 | 80 | 75 | 74 | 11 | 2,914,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CZECH REPUBLIC | 183 | 80 | 23 | Pied droit | DC | 56 | 77 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 69 | 58 | 56 | 58 | 72 | 5 | 5 | 50 | 76 | 72 | 69 | 74 | 77 | 80 | 76 | 78 | 3 | 2 | 3 | 5 | 68 | 73 | 74 | 1 | 2,875,335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 189 | 86 | 34 | Pied droit | DC | 52 | 75 | 80 | 70 | 70 | 68 | 72 | 67 | 57 | 61 | 58 | 73 | 5 | 6 | 50 | 73 | 67 | 66 | 69 | 86 | 77 | 77 | 74 | 3 | 2 | 3 | 5 | 76 | 72 | 74 | 0 | 2,870,392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 181 | 81 | 31 | Pied droit | DC | 53 | 76 | 73 | 65 | 64 | 67 | 66 | 65 | 56 | 57 | 65 | 66 | 5 | 5 | 50 | 76 | 74 | 68 | 75 | 79 | 76 | 76 | 80 | 3 | 2 | 3 | 5 | 66 | 72 | 74 | 2 | 2,880,280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CESENA | CZECH REPUBLIC | 185 | 74 | 26 | Pied gauche | DG | 72 | 48 | 67 | 77 | 73 | 73 | 78 | 81 | 67 | 71 | 78 | 76 | 4 | 4 | 50 | 71 | 74 | 76 | 80 | 73 | 77 | 79 | 75 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 70 | 73 | 1 | 2,531,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WEST LONDON WHITE | CZECH REPUBLIC | 185 | 78 | 31 | Pied droit | DD | 61 | 80 | 76 | 71 | 69 | 75 | 71 | 71 | 61 | 60 | 65 | 71 | 5 | 6 | 50 | 75 | 73 | 73 | 75 | 81 | 78 | 79 | 82 | 2 | 2 | 3 | 6 | 75 | 79 | 73 | 30 | 2,649,987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CZECH REPUBLIC | 174 | 74 | 32 | Pied droit | DD | 68 | 64 | 72 | 73 | 72 | 72 | 75 | 73 | 65 | 60 | 63 | 75 | 5 | 5 | 50 | 76 | 74 | 76 | 76 | 70 | 82 | 76 | 76 | 3 | 2 | 2 | 6 | 70 | 78 | 73 | 0 | 2,527,420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FREE AGENTS | CZECH REPUBLIC | 179 | 76 | 27 | Pied gauche | DD | 68 | 56 | 68 | 75 | 74 | 75 | 75 | 76 | 67 | 73 | 73 | 73 | 5 | 5 | 50 | 70 | 76 | 74 | 79 | 74 | 80 | 80 | 79 | 3 | 2 | 2 | 4 | 66 | 73 | 72 | 2 | 2,226,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 188 | 85 | 25 | Pied droit | GB | 30 | 73 | 45 | 53 | 53 | 50 | 55 | 60 | 40 | 45 | 47 | 54 | 4 | 4 | 75 | 81 | 65 | 55 | 65 | 80 | 60 | 75 | 73 | 3 | 2 | 2 | 4 | 69 | 66 | 72 | 5 | 2,237,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPARTA PRAHA | CZECH REPUBLIC | 178 | 74 | 30 | Pied droit | DD | 62 | 68 | 72 | 70 | 70 | 71 | 74 | 76 | 60 | 56 | 63 | 71 | 5 | 5 | 50 | 73 | 74 | 73 | 76 | 74 | 81 | 73 | 76 | 3 | 2 | 3 | 5 | 73 | 75 | 72 | 0 | 2,223,081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A.C. CHIEVO VERONA | CZECH REPUBLIC | 183 | 81 | 24 | Pied droit | MR | 68 | 62 | 63 | 75 | 78 | 75 | 80 | 73 | 65 | 72 | 75 | 76 | 6 | 5 | 50 | 74 | 71 | 70 | 73 | 78 | 80 | 75 | 73 | 3 | 2 | 2 | 5 | 65 | 70 | 72 | 0 | 2,223,081 |
|
|
Si vous aimez ce site, veuillez faire un don, pour le faire vivre. Même une petite offre sera importante! |
|
Contact:
Cliquez ici pour envoyer un commentaireClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|