|
Idioma: |
![]() |
|
| Nome do jogador | Time | Nacionalidade | Altura | Peso | Idade | Pé | Posição | GR | L | DC | DE | DD | MDf | MC | ME | MD | MO | AE | AD | SA | AC | Ataque | Defesa | Precisão do cabeceio | Drible (precisão) | Passe curto (precisão) | Passe curto (velocidade) | Passe longo (precisão) | Passe longo (veloc.) | Chute (precisão) | Colocação de remate | Efeito | Controlo de bola | Pior pé (precisão) | Pior pé (frequência) | Habilidade de goleiro | Resposta | Poder de explosão | Drible (veloc.) | Velocidade máxima | Equilíbrio | Resistência | Força de remate | Impulsão | Lesão | Ataque | Defesa | Condição física | Atitude | Trabalho em equipe | Pontuação geral ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | Condição | Nº de proprietários | Custo da aquisição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LANCASHIRE | CONGO | 193 | 91 | 27 | Pé direito | DC | 55 | 80 | 85 | 70 | 69 | 72 | 68 | 74 | 64 | 65 | 62 | 71 | 4 | 4 | 50 | 79 | 66 | 67 | 76 | 95 | 80 | 85 | 80 | 2 | 2 | 3 | 6 | 77 | 70 | 84 | 62 | 9,581,014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATHLÉTIC CLUB AJACCIO | CONGO | 175 | 67 | 29 | Pé direito | MD | 73 | 45 | 68 | 82 | 75 | 73 | 77 | 79 | 77 | 80 | 79 | 79 | 5 | 4 | 50 | 75 | 78 | 85 | 85 | 80 | 78 | 80 | 78 | 3 | 3 | 2 | 5 | 72 | 71 | 78 | 5 | 4,683,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOSC LILLE MÉTROPOLE | CONGO | 177 | 71 | 32 | Pé direito | GR | 30 | 72 | 55 | 54 | 52 | 53 | 54 | 56 | 45 | 45 | 45 | 52 | 4 | 4 | 76 | 84 | 65 | 53 | 68 | 83 | 57 | 80 | 81 | 3 | 2 | 2 | 5 | 65 | 67 | 75 | 1 | 3,258,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | CONGO | 190 | 85 | 24 | Pé direito | DC | 54 | 70 | 75 | 67 | 64 | 72 | 68 | 74 | 56 | 62 | 65 | 68 | 5 | 5 | 50 | 67 | 66 | 75 | 76 | 84 | 75 | 79 | 79 | 3 | 2 | 3 | 4 | 67 | 65 | 71 | 3 | 1,965,909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STADE BRESTOIS 29 | CONGO | 171 | 68 | 32 | Pé direito | MDf | 68 | 75 | 69 | 71 | 73 | 70 | 70 | 70 | 68 | 69 | 70 | 71 | 5 | 5 | 50 | 80 | 76 | 73 | 78 | 76 | 85 | 76 | 78 | 3 | 2 | 3 | 6 | 82 | 79 | 70 | 9 | 1,751,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AJ AUXERRE | CONGO | 180 | 70 | 23 | Pé direito | MDf | 69 | 69 | 68 | 74 | 68 | 73 | 70 | 70 | 69 | 68 | 65 | 75 | 5 | 5 | 50 | 81 | 80 | 79 | 84 | 78 | 82 | 77 | 77 | 3 | 3 | 3 | 5 | 68 | 71 | 69 | 13 | 1,561,658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VALENCIENNES FC | CONGO | 184 | 75 | 22 | Pé direito | DC | 54 | 68 | 72 | 67 | 66 | 65 | 68 | 65 | 58 | 54 | 52 | 66 | 5 | 5 | 50 | 65 | 68 | 65 | 79 | 81 | 70 | 78 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 65 | 65 | 67 | 0 | 1,253,624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FC LORIENT | CONGO | 163 | 62 | 25 | Pé direito | AD | 69 | 37 | 68 | 78 | 65 | 64 | 66 | 69 | 68 | 61 | 64 | 72 | 5 | 5 | 50 | 78 | 86 | 81 | 81 | 66 | 73 | 78 | 78 | 3 | 3 | 1 | 4 | 66 | 66 | 67 | 14 | 1,278,080 |
|
|
Se você gostou deste site, por favor, doe para ajudar a mantê-lo vivo. Mesmo uma pequena quantidade é muito importante! |
|
Contato:
Clique aqui para enviar um comentárioClick here to visit the official forum |
The players have been exported from EDIT.bin (DLC version 4.00) of PES 2012
Best viewed in Firefox 4 or newer
Copyright 2011-2012 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|