|
Langue: |
![]() |
| Nom | Âge | Hauteur | Poids | Équipe | Nationalité | Pied | Position | GB | Lib | DC | DL | MDf | AL | MR | ML | MO | Ai | SA | AC | Côté préféré | Fréquence blessures | Comportement Att./Déf. | Attaque | Défense | Équilibre | Condition phys. | Vitesse maximum | Accélération | Réaction | Agilité | Précision dribble | Vitesse dribble | Précision passe courte | Vitesse passe courte | Précision passe longue | Vitesse passe longue | Précision de tir | Puissance de tir | Technique de tir | Précision coup franc | Effets | Précision de la tête | Détente | Technique | Mental | Technique (gardien) | Jeu d'équipe | Agressivité | Endurance | Précision pied faible | Fréq. pied faible | Note globale ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURIHARA | 27 | 184 | 80 | Free Agents | JAPAN | Pied droit | DC | Côté droit | A | Défensif | 56 | 74 | 81 | 78 | 79 | 76 | 76 | 75 | 71 | 70 | 69 | 68 | 70 | 76 | 54 | 83 | 57 | 68 | 60 | 77 | 85 | 72 | 71 | 50 | 68 | 64 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. COLLINS | 27 | 188 | 90 | WEST MIDLANDS VILLAGE | WALES | Pied droit | DC | Aucun | C | Défensif | 64 | 80 | 85 | 79 | 72 | 73 | 76 | 68 | 70 | 63 | 73 | 75 | 73 | 72 | 66 | 81 | 68 | 71 | 69 | 83 | 77 | 70 | 78 | 50 | 80 | 57 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLÃO | 24 | 182 | 73 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | BRAZIL | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 68 | 68 | 80 | 82 | 72 | 75 | 76 | 72 | 82 | 74 | 76 | 65 | 77 | 76 | 63 | 85 | 70 | 78 | 75 | 70 | 72 | 79 | 68 | 50 | 70 | 72 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALNWICK | 23 | 188 | 80 | TOTTENHAM HOTSPUR | ENGLAND | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 78 | 78 | 63 | 62 | 63 | 86 | 67 | 49 | 53 | 53 | 53 | 50 | 58 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 82 | 49 | 72 | 78 | 65 | 60 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEBAUX | 25 | 185 | 81 | STADE MALHERBE CAEN | FRANCE | Pied droit | GB | Aucun | A | Équilibré | 30 | 78 | 78 | 55 | 70 | 70 | 82 | 73 | 53 | 53 | 56 | 54 | 55 | 55 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 58 | 78 | 79 | 70 | 55 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENRIQUE | 24 | 184 | 76 | TYNESIDE | SPAIN | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Offensif | 70 | 65 | 75 | 78 | 80 | 78 | 65 | 73 | 78 | 75 | 76 | 75 | 77 | 74 | 58 | 75 | 61 | 60 | 70 | 65 | 74 | 78 | 65 | 50 | 65 | 74 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W. REID | 22 | 190 | 87 | EAST LONDON | NEW ZEALAND | Pied droit | DC | Côté droit | A | Défensif | 55 | 74 | 85 | 77 | 79 | 78 | 72 | 77 | 70 | 67 | 67 | 66 | 75 | 77 | 57 | 78 | 58 | 58 | 57 | 78 | 80 | 74 | 70 | 50 | 74 | 58 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCCHINI | 29 | 186 | 76 | U.C. SAMPDORIA | ITALY | Pied droit | DC | Deux côtés | A | Défensif | 50 | 77 | 83 | 78 | 76 | 76 | 81 | 72 | 66 | 70 | 66 | 70 | 67 | 68 | 55 | 77 | 55 | 58 | 62 | 69 | 78 | 68 | 69 | 50 | 73 | 53 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARNEZIS | 25 | 189 | 79 | PANATHINAIKOS | GREECE | Pied droit | GB | Aucun | B | Équilibré | 30 | 75 | 83 | 58 | 65 | 66 | 84 | 65 | 56 | 55 | 54 | 55 | 60 | 63 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 77 | 50 | 68 | 78 | 65 | 58 | 4 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMALFITANO | 25 | 176 | 68 | FC LORIENT | FRANCE | Pied droit | MR | Deux côtés | A | Équilibré | 77 | 60 | 71 | 79 | 70 | 78 | 75 | 78 | 88 | 81 | 82 | 79 | 81 | 77 | 79 | 71 | 83 | 78 | 72 | 66 | 73 | 83 | 71 | 50 | 77 | 78 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPUNARU | 26 | 187 | 87 | FC PORTO | ROMANIA | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Équilibré | 72 | 61 | 76 | 79 | 84 | 78 | 74 | 75 | 75 | 82 | 74 | 71 | 68 | 70 | 68 | 81 | 65 | 65 | 62 | 69 | 72 | 75 | 64 | 50 | 75 | 75 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONATI | 29 | 186 | 75 | A.S. BARI | ITALY | Pied droit | MDf | Deux côtés | A | Défensif | 70 | 68 | 81 | 82 | 72 | 72 | 73 | 73 | 77 | 75 | 82 | 83 | 83 | 78 | 66 | 78 | 70 | 66 | 72 | 72 | 70 | 82 | 72 | 50 | 78 | 65 | 6 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KMOU | 36 | 185 | 80 | PES UNITED | NETHERLANDS | Pied droit | Lib | Aucun | A | Équilibré | 53 | 77 | 87 | 73 | 65 | 75 | 63 | 71 | 58 | 65 | 61 | 65 | 67 | 66 | 50 | 81 | 76 | 55 | 47 | 79 | 75 | 65 | 74 | 50 | 67 | 67 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CACAU | 29 | 179 | 74 | Free Agents | GERMANY | Pied droit | AC | Deux côtés | A | Offensif | 82 | 45 | 76 | 85 | 83 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 77 | 73 | 74 | 68 | 80 | 79 | 85 | 72 | 66 | 72 | 82 | 82 | 65 | 50 | 82 | 78 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHIKAWA | 29 | 175 | 69 | Free Agents | JAPAN | Pied droit | ML | Deux côtés | C | Offensif | 73 | 47 | 71 | 83 | 80 | 85 | 70 | 84 | 80 | 83 | 72 | 74 | 76 | 77 | 76 | 79 | 80 | 71 | 73 | 66 | 70 | 78 | 73 | 50 | 75 | 83 | 5 | 7 | 7 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORCARQUES | 30 | 182 | 76 | MARGUAPARRENA | PORTUGAL | Pied droit | GB | Aucun | A | Offensif | 30 | 76 | 78 | 63 | 67 | 68 | 86 | 70 | 49 | 52 | 54 | 52 | 52 | 51 | 40 | 81 | 40 | 41 | 43 | 40 | 81 | 45 | 68 | 77 | 71 | 63 | 6 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERA | 32 | 170 | 68 | SPORTING GIJON | SPAIN | Pied droit | MR | Côté droit | B | Équilibré | 73 | 65 | 74 | 83 | 77 | 81 | 75 | 80 | 80 | 79 | 82 | 77 | 82 | 80 | 70 | 77 | 69 | 70 | 73 | 68 | 73 | 80 | 75 | 50 | 80 | 82 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISHIKAWA | 24 | 183 | 79 | Free Agents | JAPAN | Pied gauche | GB | Aucun | C | Équilibré | 30 | 74 | 73 | 65 | 77 | 80 | 84 | 68 | 64 | 60 | 67 | 65 | 73 | 72 | 60 | 83 | 60 | 70 | 70 | 55 | 78 | 65 | 69 | 76 | 73 | 63 | 4 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STIJNEN | 29 | 188 | 83 | CLUB BRUGGE KV | BELGIUM | Pied droit | GB | Aucun | C | Équilibré | 30 | 77 | 82 | 62 | 66 | 69 | 85 | 67 | 49 | 50 | 53 | 51 | 53 | 60 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 75 | 50 | 82 | 77 | 75 | 56 | 5 | 3 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUFRE | 32 | 177 | 80 | NK DINAMO ZAGREB | ARGENTINA | Pied droit | DL | Deux côtés | C | Équilibré | 57 | 74 | 80 | 83 | 76 | 80 | 83 | 78 | 72 | 74 | 71 | 73 | 72 | 76 | 62 | 82 | 68 | 74 | 68 | 73 | 83 | 72 | 80 | 50 | 75 | 65 | 5 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARZOLA | 26 | 175 | 70 | STADE MALHERBE CAEN | ARGENTINA | Pied droit | DL | Côté droit | A | Équilibré | 72 | 65 | 68 | 80 | 74 | 76 | 74 | 78 | 84 | 78 | 78 | 76 | 77 | 77 | 65 | 74 | 65 | 74 | 72 | 68 | 78 | 80 | 70 | 50 | 67 | 72 | 5 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULGREW | 24 | 191 | 83 | CELTIC FC | SCOTLAND | Pied gauche | DL | Côté gauche | A | Équilibré | 65 | 64 | 83 | 80 | 75 | 75 | 70 | 71 | 75 | 70 | 71 | 79 | 83 | 85 | 70 | 83 | 65 | 83 | 84 | 74 | 75 | 75 | 66 | 50 | 72 | 77 | 5 | 4 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. ÁLVAREZ | 26 | 177 | 78 | CALCIO CATANIA | ARGENTINA | Pied droit | DL | Deux côtés | A | Défensif | 66 | 70 | 66 | 80 | 82 | 82 | 78 | 78 | 76 | 75 | 69 | 67 | 70 | 75 | 65 | 74 | 63 | 56 | 54 | 60 | 74 | 78 | 65 | 50 | 66 | 76 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREI | 31 | 180 | 74 | FC BASEL 1893 | SWITZERLAND | Pied droit | AC | Aucun | B | Offensif | 84 | 35 | 78 | 77 | 78 | 79 | 84 | 76 | 77 | 76 | 76 | 72 | 78 | 75 | 80 | 77 | 82 | 73 | 78 | 78 | 80 | 81 | 76 | 50 | 72 | 85 | 5 | 6 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIER GARRIDO | 25 | 180 | 75 | S.S. LAZIO | SPAIN | Pied gauche | DL | Deux côtés | A | Offensif | 73 | 63 | 73 | 78 | 81 | 71 | 73 | 77 | 79 | 76 | 75 | 70 | 81 | 76 | 65 | 77 | 70 | 82 | 85 | 68 | 75 | 79 | 70 | 50 | 67 | 75 | 4 | 5 | 5 | 75 |
|
Contact: Cliquez ici pour envoyer un commentaire |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|