|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASTRE | 34 | 179 | 75 | SPORTING GIJON | SPAIN | Sağ ayak | B | Sağ taraf | A | Dengeli | 68 | 64 | 77 | 80 | 75 | 75 | 71 | 73 | 73 | 73 | 70 | 69 | 73 | 74 | 55 | 77 | 57 | 55 | 67 | 68 | 73 | 75 | 79 | 50 | 75 | 67 | 6 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUMOVSKI | 22 | 188 | 88 | DINAMO BUCURESTI | MACEDONIA | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 68 | 85 | 60 | 66 | 68 | 80 | 67 | 50 | 50 | 53 | 58 | 60 | 68 | 40 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 50 | 65 | 72 | 64 | 61 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUNN | 25 | 183 | 77 | LANCASHIRE | ENGLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 30 | 75 | 79 | 50 | 67 | 66 | 80 | 65 | 44 | 47 | 46 | 45 | 56 | 60 | 44 | 75 | 40 | 46 | 47 | 58 | 78 | 48 | 64 | 75 | 65 | 55 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. CATHCART | 21 | 188 | 73 | BOOKTALE | NORTHERN IRELAND | Sol ayak | STP | Hiçbiri | C | Defansif | 50 | 74 | 81 | 80 | 74 | 74 | 73 | 73 | 70 | 69 | 71 | 72 | 69 | 67 | 54 | 72 | 55 | 55 | 57 | 77 | 79 | 70 | 73 | 50 | 70 | 65 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAKAN ARIKAN | 28 | 192 | 86 | BEŞİKTAŞ JK | TURKEY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 76 | 86 | 64 | 66 | 65 | 84 | 63 | 53 | 50 | 54 | 52 | 51 | 63 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 77 | 53 | 70 | 70 | 70 | 56 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEBÓ | 28 | 180 | 78 | R.C.D. MALLORCA | CAMEROON | Sağ ayak | SF | Her iki taraf | A | Ofansif | 78 | 43 | 84 | 75 | 84 | 83 | 81 | 78 | 69 | 72 | 68 | 69 | 66 | 70 | 70 | 81 | 82 | 63 | 63 | 78 | 84 | 75 | 75 | 50 | 68 | 81 | 5 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. LEDESMA | 26 | 178 | 73 | CALCIO CATANIA | ARGENTINA | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | A | Defansif | 71 | 66 | 74 | 84 | 76 | 75 | 77 | 75 | 79 | 79 | 76 | 77 | 76 | 73 | 66 | 79 | 67 | 61 | 61 | 67 | 75 | 78 | 75 | 50 | 76 | 70 | 6 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMILE | 20 | 173 | 63 | FC DYNAMO KYIV | NIGERIA | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | B | Ofansif | 66 | 37 | 67 | 71 | 88 | 92 | 75 | 85 | 75 | 86 | 71 | 66 | 67 | 68 | 63 | 72 | 70 | 63 | 61 | 66 | 77 | 77 | 64 | 50 | 63 | 82 | 3 | 7 | 7 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENEVOLDSEN | 23 | 181 | 74 | FC GRONINGEN | DENMARK | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | B | Ofansif | 75 | 48 | 76 | 76 | 77 | 77 | 72 | 77 | 77 | 77 | 78 | 80 | 79 | 79 | 73 | 84 | 70 | 65 | 65 | 68 | 78 | 78 | 66 | 50 | 72 | 72 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. HUGHES | 30 | 183 | 71 | WEST LONDON WHITE | NORTHERN IRELAND | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | A | Defansif | 59 | 82 | 76 | 78 | 77 | 75 | 82 | 75 | 74 | 73 | 75 | 77 | 76 | 77 | 62 | 76 | 60 | 64 | 65 | 74 | 74 | 75 | 77 | 50 | 84 | 65 | 7 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHMAN | 26 | 180 | 78 | Free Agents | OMAN | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 59 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 69 | 72 | 67 | 70 | 68 | 53 | 77 | 66 | 75 | 72 | 73 | 78 | 75 | 72 | 50 | 72 | 64 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGLEQUAYSEA | 35 | 182 | 73 | BLOOKROWS | SCOTLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 31 | 77 | 78 | 54 | 65 | 64 | 81 | 67 | 44 | 43 | 51 | 49 | 47 | 41 | 27 | 69 | 35 | 28 | 24 | 46 | 75 | 40 | 70 | 74 | 64 | 45 | 5 | 7 | 7 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. B. SALL | 24 | 191 | 90 | AS SAINT-ETIENNE | SENEGAL | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | B | Defansif | 56 | 70 | 86 | 78 | 72 | 67 | 78 | 67 | 78 | 67 | 69 | 66 | 68 | 73 | 55 | 76 | 63 | 63 | 58 | 70 | 74 | 78 | 64 | 50 | 66 | 60 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEX | 28 | 175 | 71 | SPARTAK MOSCOW | BRAZIL | Sol ayak | OOS | Sol taraf | A | Ofansif | 76 | 50 | 72 | 78 | 74 | 76 | 72 | 80 | 84 | 75 | 82 | 76 | 80 | 76 | 75 | 82 | 70 | 80 | 83 | 60 | 70 | 84 | 67 | 50 | 66 | 76 | 4 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUOKKO | 33 | 182 | 76 | SERIGNALUCA | PORTUGAL | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Ofansif | 30 | 76 | 79 | 60 | 67 | 68 | 79 | 67 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 60 | 42 | 78 | 41 | 40 | 40 | 40 | 79 | 45 | 70 | 75 | 65 | 55 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARRY KEWELL | 32 | 180 | 70 | GALATASARAY A.S. | AUSTRALIA | Sol ayak | KA | Her iki taraf | C | Ofansif | 80 | 41 | 72 | 73 | 75 | 73 | 74 | 75 | 84 | 73 | 81 | 80 | 84 | 78 | 75 | 79 | 78 | 77 | 82 | 66 | 72 | 84 | 75 | 50 | 75 | 80 | 3 | 6 | 6 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOLAN | 28 | 183 | 89 | TYNESIDE | ENGLAND | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | A | Ofansif | 75 | 66 | 85 | 85 | 75 | 75 | 84 | 73 | 75 | 68 | 75 | 74 | 75 | 77 | 75 | 79 | 76 | 69 | 68 | 82 | 77 | 74 | 72 | 50 | 75 | 78 | 6 | 6 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEROKOS | 30 | 186 | 82 | Free Agents | SLOVAKIA | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Defansif | 61 | 70 | 80 | 78 | 74 | 73 | 75 | 70 | 68 | 73 | 66 | 69 | 73 | 78 | 61 | 76 | 65 | 60 | 66 | 70 | 78 | 69 | 70 | 50 | 73 | 65 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIACCHERINI | 25 | 160 | 67 | CESENA | ITALY | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | A | Ofansif | 75 | 40 | 68 | 81 | 82 | 85 | 75 | 87 | 83 | 84 | 75 | 72 | 78 | 76 | 73 | 72 | 72 | 72 | 78 | 69 | 70 | 83 | 72 | 50 | 75 | 79 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLLO | 21 | 175 | 74 | STADE MALHERBE CAEN | FRANCE | Sağ ayak | OOS | Her iki taraf | B | Ofansif | 73 | 52 | 68 | 78 | 78 | 83 | 79 | 85 | 87 | 85 | 80 | 78 | 83 | 78 | 66 | 72 | 80 | 80 | 75 | 66 | 70 | 84 | 66 | 50 | 75 | 75 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IORCINHO | 19 | 183 | 83 | MARGUAPARRENA | PORTUGAL | Sağ ayak | OB | Her iki taraf | A | Süper Ofansif | 67 | 60 | 77 | 78 | 80 | 77 | 67 | 75 | 73 | 76 | 63 | 65 | 67 | 70 | 66 | 76 | 65 | 62 | 65 | 60 | 75 | 72 | 67 | 50 | 72 | 69 | 5 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMMIR | 23 | 178 | 77 | NK DINAMO ZAGREB | BRAZIL | Sağ ayak | OOS | Her iki taraf | B | Ofansif | 75 | 44 | 80 | 76 | 78 | 77 | 72 | 80 | 83 | 77 | 80 | 75 | 77 | 74 | 74 | 76 | 72 | 74 | 75 | 68 | 72 | 82 | 66 | 50 | 68 | 78 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELDARIG | 29 | 189 | 85 | CS IOLCEANICU | ROMANIA | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Ofansif | 30 | 76 | 80 | 60 | 68 | 63 | 79 | 62 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 55 | 42 | 73 | 43 | 40 | 41 | 40 | 71 | 40 | 63 | 76 | 55 | 59 | 4 | 5 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROS | 19 | 185 | 75 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | FRANCE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 71 | 81 | 67 | 65 | 63 | 78 | 63 | 56 | 55 | 55 | 50 | 55 | 54 | 46 | 77 | 45 | 46 | 47 | 43 | 76 | 62 | 66 | 76 | 66 | 56 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENGIFO | 27 | 183 | 77 | Free Agents | PERU | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Dengeli | 74 | 30 | 81 | 74 | 80 | 79 | 83 | 77 | 74 | 77 | 68 | 70 | 68 | 68 | 76 | 76 | 77 | 60 | 60 | 82 | 79 | 75 | 68 | 50 | 68 | 89 | 4 | 5 | 5 | 71 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|