|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSLO HAMET | 26 | 185 | 77 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 49 | 72 | 82 | 77 | 78 | 70 | 78 | 66 | 69 | 75 | 65 | 63 | 65 | 67 | 54 | 71 | 55 | 56 | 55 | 78 | 78 | 64 | 69 | 50 | 72 | 65 | 6 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL SAYED | 26 | 186 | 83 | Free Agents | EGYPT | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 46 | 79 | 76 | 80 | 78 | 76 | 80 | 75 | 71 | 68 | 71 | 72 | 75 | 75 | 62 | 75 | 59 | 60 | 55 | 76 | 79 | 73 | 70 | 50 | 75 | 62 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKNALI | 25 | 186 | 81 | Free Agents | TOGO | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 68 | 77 | 58 | 70 | 75 | 86 | 78 | 50 | 49 | 50 | 49 | 49 | 55 | 45 | 76 | 42 | 52 | 51 | 45 | 77 | 46 | 72 | 69 | 63 | 63 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. MOSCARDELLI | 30 | 187 | 80 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 78 | 36 | 82 | 81 | 75 | 73 | 80 | 75 | 76 | 77 | 71 | 70 | 67 | 71 | 76 | 79 | 79 | 62 | 66 | 76 | 78 | 78 | 75 | 50 | 72 | 81 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALEZAS | 25 | 192 | 81 | PAOK F.C. | GREECE | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | B | Dengeli | 56 | 76 | 82 | 74 | 73 | 70 | 82 | 67 | 70 | 67 | 71 | 72 | 72 | 70 | 57 | 76 | 57 | 58 | 58 | 80 | 76 | 72 | 78 | 50 | 75 | 50 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBANKS BLAKE | 24 | 178 | 84 | WOLVES | ENGLAND | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 74 | 30 | 84 | 75 | 82 | 84 | 74 | 73 | 74 | 75 | 68 | 66 | 65 | 64 | 75 | 80 | 77 | 63 | 60 | 71 | 84 | 73 | 67 | 50 | 70 | 77 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEROME | 23 | 185 | 85 | WEST MIDLANDS CITY | ENGLAND | Sağ ayak | SF | Sağ taraf | B | Ofansif | 78 | 34 | 82 | 83 | 82 | 85 | 82 | 77 | 78 | 80 | 69 | 67 | 68 | 71 | 75 | 81 | 77 | 64 | 63 | 75 | 80 | 78 | 75 | 50 | 67 | 83 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUBA DIOP | 32 | 194 | 94 | A.E.K. ATHENS F.C. | SENEGAL | Sağ ayak | OA | Sağ taraf | A | Dengeli | 74 | 67 | 90 | 79 | 76 | 76 | 88 | 72 | 77 | 72 | 73 | 74 | 75 | 72 | 75 | 90 | 80 | 64 | 62 | 78 | 84 | 76 | 68 | 50 | 80 | 80 | 4 | 6 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTERRUBIO | 34 | 176 | 64 | FC LORIENT | FRANCE | Sol ayak | KF | Sol taraf | A | Dengeli | 79 | 43 | 66 | 76 | 76 | 76 | 73 | 79 | 80 | 76 | 82 | 75 | 83 | 79 | 72 | 77 | 73 | 82 | 88 | 70 | 75 | 78 | 75 | 50 | 75 | 77 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUMONT | 28 | 183 | 80 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | FRANCE | Sağ ayak | DOS | Sol taraf | C | Dengeli | 70 | 72 | 77 | 78 | 73 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 78 | 79 | 76 | 73 | 80 | 68 | 59 | 66 | 68 | 77 | 77 | 80 | 50 | 80 | 78 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULO MACHADO | 24 | 173 | 72 | TOULOUSE FC | PORTUGAL | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | A | Ofansif | 74 | 53 | 72 | 78 | 73 | 87 | 75 | 88 | 82 | 85 | 79 | 72 | 80 | 78 | 72 | 84 | 73 | 85 | 80 | 63 | 70 | 78 | 67 | 50 | 68 | 72 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELLAY | 29 | 174 | 79 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Dengeli | 55 | 75 | 81 | 81 | 75 | 75 | 80 | 78 | 66 | 69 | 65 | 65 | 66 | 68 | 55 | 75 | 55 | 50 | 50 | 73 | 78 | 68 | 78 | 50 | 72 | 60 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERTUĞRUL | 20 | 191 | 83 | FENERBAHÇE SK | TURKEY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 73 | 77 | 64 | 67 | 68 | 82 | 67 | 56 | 58 | 57 | 58 | 58 | 47 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 72 | 58 | 65 | 75 | 65 | 67 | 3 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYMEKNICE | 28 | 178 | 74 | FINESEEBERG | ENGLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 72 | 78 | 61 | 66 | 67 | 82 | 69 | 52 | 49 | 54 | 49 | 52 | 53 | 40 | 76 | 43 | 41 | 41 | 40 | 80 | 43 | 67 | 74 | 70 | 64 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REIZENBEEUW | 33 | 183 | 76 | KVC MEIRKUGAURT | BELGIUM | Sağ ayak | KA | Sağ taraf | A | Süper Ofansif | 74 | 40 | 72 | 82 | 86 | 79 | 73 | 76 | 83 | 81 | 76 | 60 | 65 | 65 | 71 | 78 | 73 | 63 | 65 | 73 | 72 | 78 | 66 | 50 | 74 | 76 | 6 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURUCZ | 22 | 185 | 80 | EAST LONDON | HUNGARY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 75 | 78 | 64 | 66 | 65 | 80 | 67 | 53 | 55 | 52 | 55 | 55 | 62 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 46 | 66 | 76 | 60 | 55 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VUKOVIĆ | 22 | 194 | 89 | PSV | SERBIA | Sol ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 53 | 74 | 87 | 77 | 77 | 72 | 71 | 70 | 68 | 64 | 65 | 77 | 65 | 72 | 55 | 79 | 61 | 50 | 50 | 83 | 74 | 68 | 65 | 50 | 67 | 53 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAKHATÉ | 26 | 184 | 78 | OLYMPIQUE LYONNAIS | SENEGAL | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 49 | 73 | 79 | 82 | 79 | 78 | 76 | 78 | 66 | 70 | 61 | 65 | 66 | 68 | 53 | 75 | 60 | 53 | 50 | 74 | 82 | 68 | 80 | 50 | 75 | 60 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANTARI | 25 | 185 | 82 | STADE BRESTOIS 29 | MOROCCO | Sol ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 52 | 72 | 83 | 73 | 76 | 70 | 77 | 68 | 69 | 66 | 70 | 67 | 80 | 82 | 56 | 74 | 56 | 55 | 54 | 78 | 81 | 70 | 69 | 50 | 71 | 65 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POJANEKHSKA | 29 | 179 | 75 | NELAPOLTSK | UKRAINE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Ofansif | 33 | 77 | 73 | 51 | 62 | 63 | 76 | 73 | 38 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 33 | 67 | 38 | 41 | 39 | 41 | 74 | 43 | 81 | 79 | 58 | 63 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JONNY EVANS | 22 | 187 | 77 | MANCHESTER UNITED | NORTHERN IRELAND | Sağ ayak | STP | Sol taraf | A | Defansif | 56 | 81 | 79 | 81 | 75 | 75 | 77 | 71 | 75 | 68 | 73 | 75 | 74 | 75 | 52 | 75 | 53 | 54 | 56 | 73 | 71 | 75 | 71 | 50 | 77 | 66 | 5 | 6 | 7 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRZYLACHOW | 27 | 176 | 70 | K.S. SZELAWCE | POLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Süper Ofansif | 33 | 77 | 73 | 51 | 62 | 63 | 76 | 73 | 38 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 33 | 67 | 38 | 41 | 39 | 41 | 74 | 43 | 81 | 79 | 58 | 63 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORSIN | 28 | 182 | 78 | ROSENBORG BALLKLUB | SWEDEN | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 64 | 70 | 80 | 80 | 74 | 68 | 73 | 72 | 70 | 73 | 68 | 73 | 79 | 76 | 68 | 79 | 65 | 65 | 74 | 75 | 79 | 72 | 73 | 50 | 73 | 68 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILKSHIRE | 28 | 176 | 72 | Free Agents | AUSTRALIA | Sağ ayak | DOS | Her iki taraf | A | Dengeli | 75 | 73 | 76 | 83 | 75 | 73 | 76 | 75 | 75 | 77 | 70 | 69 | 82 | 80 | 70 | 76 | 75 | 76 | 80 | 73 | 76 | 76 | 75 | 50 | 80 | 68 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YORDAN TODOROV | 29 | 172 | 70 | Free Agents | BULGARIA | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Dengeli | 69 | 61 | 73 | 80 | 77 | 78 | 72 | 78 | 75 | 77 | 70 | 72 | 71 | 72 | 67 | 76 | 66 | 67 | 68 | 66 | 77 | 75 | 68 | 50 | 73 | 71 | 5 | 5 | 5 | 72 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|