|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. LEALI | 17 | 188 | 80 | BRESCIA | ITALY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 75 | 80 | 57 | 69 | 69 | 80 | 66 | 55 | 53 | 53 | 53 | 65 | 61 | 40 | 78 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 55 | 68 | 76 | 66 | 52 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAYVERGARTH | 19 | 178 | 70 | SAINTRAGLER | SCOTLAND | Sol ayak | STP | Sağ taraf | A | Süper Ofansif | 62 | 75 | 86 | 73 | 68 | 77 | 71 | 73 | 74 | 75 | 69 | 67 | 66 | 82 | 59 | 76 | 68 | 58 | 56 | 71 | 75 | 73 | 69 | 50 | 73 | 68 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOGUIRVEJA | 29 | 186 | 76 | S.D. QUAZTOLLA | SPAIN | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Ofansif | 33 | 71 | 79 | 58 | 57 | 65 | 74 | 78 | 43 | 58 | 55 | 53 | 51 | 68 | 45 | 69 | 43 | 41 | 39 | 41 | 67 | 48 | 80 | 77 | 76 | 63 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA | 32 | 190 | 84 | HECIOGUEL | SPAIN | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 73 | 82 | 55 | 63 | 65 | 80 | 60 | 56 | 53 | 55 | 55 | 63 | 67 | 40 | 80 | 42 | 41 | 43 | 45 | 73 | 48 | 67 | 77 | 62 | 58 | 4 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDZAAT | 34 | 177 | 71 | FC TWENTE | NETHERLANDS | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | A | Dengeli | 74 | 65 | 78 | 84 | 81 | 75 | 80 | 75 | 75 | 80 | 78 | 75 | 74 | 78 | 76 | 80 | 79 | 69 | 72 | 68 | 75 | 78 | 72 | 50 | 84 | 69 | 5 | 6 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACZKÓ | 23 | 183 | 80 | U.C. SAMPDORIA | HUNGARY | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 66 | 62 | 77 | 78 | 76 | 78 | 71 | 75 | 75 | 75 | 67 | 66 | 74 | 75 | 65 | 75 | 67 | 66 | 73 | 70 | 75 | 73 | 67 | 50 | 72 | 69 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULOTOCAN | 28 | 178 | 70 | CANTLESIR SPOR | TURKEY | Sol ayak | SF | Hiçbiri | A | Süper Ofansif | 76 | 35 | 84 | 79 | 77 | 73 | 78 | 75 | 73 | 77 | 67 | 72 | 71 | 73 | 78 | 80 | 80 | 70 | 70 | 83 | 78 | 73 | 71 | 50 | 67 | 82 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODESTO | 32 | 183 | 80 | OLYMPIACOS | FRANCE | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Defansif | 55 | 78 | 75 | 80 | 72 | 73 | 83 | 76 | 77 | 71 | 70 | 68 | 77 | 74 | 63 | 76 | 63 | 72 | 73 | 78 | 74 | 73 | 80 | 50 | 82 | 64 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUBERT | 27 | 180 | 75 | EAST LONDON | FRANCE | Sağ ayak | KA | Sağ taraf | B | Ofansif | 71 | 59 | 73 | 79 | 87 | 83 | 68 | 82 | 74 | 80 | 70 | 71 | 75 | 74 | 64 | 76 | 66 | 64 | 68 | 75 | 81 | 74 | 65 | 50 | 68 | 75 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JENNER | 26 | 188 | 83 | NAC BREDA | NETHERLANDS | Sağ ayak | KF | Sağ taraf | A | Dengeli | 74 | 44 | 82 | 78 | 81 | 75 | 70 | 71 | 82 | 78 | 70 | 72 | 76 | 76 | 71 | 83 | 72 | 60 | 68 | 66 | 73 | 80 | 66 | 50 | 69 | 78 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOYANOV | 27 | 176 | 69 | Free Agents | BULGARIA | Sağ ayak | KF | Her iki taraf | A | Dengeli | 72 | 40 | 69 | 77 | 79 | 83 | 70 | 83 | 82 | 78 | 76 | 68 | 76 | 72 | 73 | 77 | 70 | 70 | 75 | 66 | 73 | 80 | 66 | 50 | 67 | 78 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGANUCHI | 25 | 178 | 74 | Free Agents | IRAN | Sol ayak | KA | Sol taraf | A | Ofansif | 73 | 51 | 70 | 77 | 80 | 82 | 61 | 73 | 82 | 80 | 70 | 75 | 74 | 75 | 71 | 79 | 73 | 50 | 49 | 76 | 81 | 73 | 65 | 50 | 70 | 72 | 3 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRM | 26 | 183 | 70 | Free Agents | SLOVENIA | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Dengeli | 73 | 53 | 73 | 82 | 83 | 81 | 75 | 79 | 74 | 82 | 74 | 71 | 74 | 72 | 67 | 76 | 67 | 62 | 67 | 64 | 76 | 77 | 68 | 50 | 75 | 78 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMANA | 28 | 180 | 82 | Free Agents | CAMEROON | Sağ ayak | OOS | Her iki taraf | B | Ofansif | 78 | 48 | 80 | 82 | 84 | 84 | 80 | 82 | 83 | 86 | 72 | 70 | 77 | 75 | 77 | 85 | 80 | 79 | 80 | 70 | 80 | 83 | 75 | 50 | 75 | 80 | 6 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUKO | 31 | 177 | 71 | LOSC LILLE MÉTROPOLE | CONGO | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 72 | 76 | 57 | 68 | 68 | 84 | 65 | 54 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | 40 | 79 | 40 | 40 | 42 | 45 | 75 | 52 | 65 | 75 | 63 | 56 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. EID | 30 | 183 | 80 | Free Agents | EGYPT | Sağ ayak | KA | Sağ taraf | B | Dengeli | 70 | 41 | 75 | 75 | 78 | 83 | 70 | 75 | 84 | 80 | 76 | 70 | 75 | 72 | 68 | 70 | 75 | 66 | 67 | 68 | 72 | 78 | 69 | 50 | 67 | 78 | 3 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADFOOT | 26 | 191 | 89 | RANGERS FOOTBALL CLUB | SCOTLAND | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | A | Dengeli | 57 | 73 | 85 | 79 | 78 | 77 | 75 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 73 | 80 | 61 | 78 | 60 | 57 | 55 | 80 | 77 | 71 | 82 | 50 | 78 | 60 | 6 | 7 | 7 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAJKOVIĆ | 25 | 188 | 85 | FK CRVENA ZVEZDA | MONTENEGRO | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 75 | 81 | 57 | 63 | 65 | 82 | 63 | 50 | 50 | 51 | 50 | 55 | 63 | 40 | 76 | 40 | 43 | 45 | 45 | 76 | 50 | 67 | 75 | 68 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANZARO | 28 | 183 | 80 | R. ZARAGOZA | ITALY | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Defansif | 60 | 75 | 81 | 80 | 75 | 73 | 70 | 76 | 71 | 73 | 70 | 73 | 76 | 74 | 55 | 75 | 55 | 56 | 69 | 70 | 73 | 68 | 70 | 50 | 70 | 68 | 4 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHELOTTO | 21 | 187 | 76 | CALCIO CATANIA | ITALY | Sağ ayak | KA | Sağ taraf | A | Ofansif | 74 | 48 | 79 | 81 | 78 | 75 | 73 | 76 | 78 | 79 | 73 | 77 | 79 | 77 | 68 | 77 | 69 | 71 | 75 | 71 | 75 | 77 | 69 | 50 | 72 | 76 | 5 | 5 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERNOT | 21 | 182 | 73 | C.S. SQUANOER | FRANCE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Süper Ofansif | 30 | 72 | 87 | 60 | 65 | 60 | 77 | 60 | 51 | 52 | 53 | 52 | 57 | 59 | 42 | 80 | 46 | 44 | 45 | 44 | 69 | 52 | 68 | 77 | 62 | 54 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSAURRALDE | 25 | 187 | 87 | C.A. BOCA JUNIORS | ARGENTINA | Sol ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 53 | 79 | 83 | 73 | 75 | 70 | 77 | 71 | 71 | 69 | 70 | 74 | 73 | 77 | 64 | 84 | 62 | 53 | 67 | 81 | 77 | 72 | 78 | 50 | 73 | 57 | 5 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANUŠ | 22 | 188 | 84 | SK SLAVIA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 69 | 83 | 59 | 67 | 66 | 80 | 65 | 49 | 48 | 50 | 54 | 56 | 59 | 40 | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 77 | 49 | 64 | 75 | 65 | 60 | 4 | 4 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALAMAZ | 29 | 187 | 75 | Free Agents | ROMANIA | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 47 | 75 | 83 | 78 | 71 | 69 | 76 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 | 64 | 67 | 61 | 74 | 59 | 53 | 53 | 77 | 80 | 67 | 73 | 50 | 71 | 61 | 6 | 4 | 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIGA | 23 | 185 | 76 | FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD | MALI | Sol ayak | SF | Sol taraf | A | Dengeli | 75 | 40 | 84 | 78 | 82 | 78 | 73 | 74 | 85 | 77 | 75 | 68 | 67 | 68 | 72 | 77 | 76 | 65 | 58 | 78 | 90 | 79 | 69 | 50 | 68 | 79 | 5 | 4 | 4 | 72 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|