|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COULIBALY | 29 | 186 | 83 | AJ AUXERRE | MALI | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | B | Defansif | 52 | 78 | 83 | 77 | 72 | 75 | 80 | 70 | 70 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 | 60 | 76 | 58 | 55 | 65 | 78 | 81 | 66 | 69 | 50 | 78 | 60 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROSIMENKO | 29 | 186 | 76 | FC NORTOVKA | UKRAINE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Ofansif | 37 | 77 | 79 | 68 | 64 | 63 | 77 | 78 | 38 | 37 | 57 | 43 | 61 | 42 | 67 | 73 | 65 | 56 | 50 | 44 | 72 | 66 | 61 | 78 | 58 | 54 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIDANA | 25 | 188 | 80 | RIVER PLATE | ARGENTINA | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | B | Defansif | 56 | 75 | 83 | 80 | 73 | 75 | 76 | 74 | 70 | 66 | 70 | 66 | 70 | 70 | 61 | 73 | 62 | 60 | 60 | 73 | 76 | 73 | 66 | 50 | 75 | 57 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. MONTELONGO | 23 | 182 | 72 | BOLOGNA FC | URUGUAY | Sağ ayak | B | Sağ taraf | A | Dengeli | 65 | 69 | 75 | 83 | 78 | 76 | 73 | 76 | 73 | 75 | 69 | 71 | 71 | 74 | 63 | 77 | 65 | 66 | 66 | 71 | 76 | 73 | 70 | 50 | 73 | 68 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAGA | 31 | 184 | 63 | Free Agents | SAUDI ARABIA | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 35 | 72 | 75 | 60 | 74 | 74 | 84 | 77 | 66 | 60 | 55 | 53 | 52 | 57 | 50 | 80 | 55 | 41 | 42 | 42 | 86 | 63 | 68 | 75 | 68 | 62 | 4 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZALOOM | 25 | 187 | 87 | Free Agents | GUINEA | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Defansif | 56 | 77 | 83 | 79 | 80 | 79 | 80 | 74 | 72 | 62 | 73 | 66 | 73 | 72 | 54 | 79 | 58 | 55 | 51 | 78 | 78 | 70 | 66 | 50 | 72 | 62 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAQIRI | 18 | 169 | 72 | FC BASEL 1893 | SWITZERLAND | Sol ayak | KA | Her iki taraf | A | Ofansif | 71 | 55 | 72 | 77 | 79 | 83 | 75 | 85 | 82 | 82 | 75 | 70 | 79 | 79 | 70 | 75 | 72 | 77 | 81 | 69 | 71 | 82 | 67 | 50 | 67 | 79 | 4 | 5 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMI | 25 | 190 | 90 | A. S. NANCY LORRAINE | DR CONGO | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 52 | 75 | 85 | 78 | 72 | 68 | 73 | 66 | 66 | 65 | 63 | 65 | 67 | 71 | 60 | 77 | 62 | 63 | 60 | 81 | 82 | 66 | 70 | 50 | 72 | 63 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILBERT | 25 | 182 | 80 | BEŞİKTAŞ JK | GERMANY | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Ofansif | 73 | 57 | 75 | 84 | 81 | 80 | 77 | 82 | 85 | 78 | 71 | 74 | 70 | 76 | 66 | 76 | 71 | 66 | 65 | 64 | 72 | 82 | 64 | 50 | 65 | 82 | 4 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAKITIĆ | 22 | 184 | 79 | SEV BLANCO | CROATIA | Sağ ayak | OOS | Her iki taraf | A | Ofansif | 75 | 55 | 76 | 87 | 78 | 80 | 77 | 78 | 81 | 76 | 82 | 78 | 80 | 78 | 73 | 80 | 76 | 80 | 78 | 69 | 72 | 82 | 70 | 50 | 74 | 75 | 4 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALACIO | 28 | 175 | 66 | GENOA CFC | ARGENTINA | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | A | Ofansif | 81 | 40 | 75 | 80 | 85 | 82 | 70 | 78 | 84 | 83 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 81 | 78 | 65 | 66 | 71 | 75 | 80 | 65 | 50 | 68 | 83 | 4 | 6 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CISMA | 28 | 184 | 76 | R. RACING C. | SPAIN | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 71 | 65 | 76 | 82 | 77 | 74 | 72 | 75 | 74 | 74 | 73 | 74 | 80 | 72 | 65 | 74 | 60 | 79 | 78 | 69 | 75 | 73 | 68 | 50 | 68 | 70 | 5 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVID LÓPEZ | 28 | 181 | 77 | ATHLETIC CLUB | SPAIN | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Dengeli | 74 | 54 | 72 | 78 | 81 | 82 | 70 | 78 | 82 | 81 | 74 | 70 | 77 | 75 | 65 | 77 | 63 | 78 | 77 | 65 | 72 | 79 | 65 | 50 | 75 | 76 | 5 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLTINHO | 30 | 179 | 75 | NELAPOLTSK | BRAZIL | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Süper Ofansif | 56 | 76 | 82 | 81 | 80 | 76 | 70 | 80 | 63 | 74 | 65 | 68 | 73 | 75 | 65 | 73 | 61 | 61 | 53 | 65 | 79 | 71 | 64 | 50 | 81 | 68 | 3 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENNESSEY | 23 | 183 | 73 | WOLVES | WALES | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 34 | 78 | 81 | 55 | 65 | 68 | 78 | 66 | 52 | 54 | 53 | 53 | 56 | 63 | 45 | 76 | 45 | 45 | 45 | 55 | 82 | 54 | 67 | 80 | 72 | 65 | 6 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDAL | 19 | 184 | 75 | TOULOUSE FC | FRANCE | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 72 | 78 | 67 | 64 | 70 | 82 | 74 | 57 | 55 | 55 | 53 | 55 | 52 | 46 | 76 | 45 | 43 | 48 | 47 | 77 | 64 | 65 | 76 | 67 | 58 | 3 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSETXO | 33 | 185 | 79 | PAMP ROJO | SPAIN | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Defansif | 52 | 78 | 82 | 78 | 76 | 74 | 79 | 70 | 68 | 65 | 66 | 67 | 74 | 76 | 62 | 73 | 63 | 68 | 55 | 76 | 80 | 70 | 75 | 50 | 74 | 54 | 6 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN LOO | 35 | 198 | 93 | FC GRONINGEN | NETHERLANDS | Sol ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 79 | 87 | 57 | 62 | 60 | 78 | 58 | 52 | 51 | 53 | 50 | 59 | 71 | 41 | 84 | 41 | 42 | 40 | 42 | 67 | 47 | 74 | 80 | 67 | 50 | 6 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENALOUANE | 23 | 185 | 79 | CESENA | FRANCE | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 48 | 80 | 82 | 76 | 78 | 77 | 80 | 74 | 78 | 75 | 76 | 72 | 75 | 72 | 66 | 80 | 60 | 64 | 59 | 68 | 78 | 70 | 72 | 50 | 77 | 56 | 6 | 6 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTOVANI | 26 | 185 | 79 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Sol ayak | STP | Her iki taraf | A | Defansif | 59 | 77 | 80 | 80 | 73 | 73 | 84 | 73 | 69 | 72 | 69 | 73 | 76 | 76 | 56 | 76 | 61 | 60 | 67 | 72 | 77 | 71 | 73 | 50 | 80 | 64 | 7 | 4 | 4 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBAŠIĆ | 25 | 192 | 84 | Free Agents | CROATIA | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 30 | 76 | 83 | 65 | 68 | 64 | 83 | 65 | 54 | 55 | 57 | 57 | 57 | 60 | 45 | 77 | 45 | 45 | 45 | 55 | 76 | 57 | 70 | 76 | 70 | 62 | 4 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUFETE | 33 | 177 | 76 | HECIOGUEL | SPAIN | Sağ ayak | KA | Sağ taraf | A | Ofansif | 75 | 57 | 77 | 82 | 79 | 79 | 76 | 80 | 79 | 80 | 75 | 73 | 76 | 80 | 70 | 76 | 72 | 75 | 77 | 70 | 75 | 79 | 75 | 50 | 77 | 80 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAXA | 26 | 185 | 63 | Free Agents | SOUTH AFRICA | Sağ ayak | B | Her iki taraf | B | Dengeli | 65 | 55 | 68 | 82 | 85 | 80 | 75 | 83 | 75 | 77 | 66 | 64 | 73 | 79 | 62 | 76 | 63 | 59 | 65 | 65 | 80 | 76 | 72 | 50 | 68 | 72 | 4 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. SAID | 30 | 180 | 80 | Free Agents | EGYPT | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Defansif | 65 | 75 | 80 | 82 | 75 | 75 | 75 | 77 | 75 | 72 | 75 | 73 | 72 | 70 | 60 | 80 | 60 | 57 | 62 | 75 | 78 | 74 | 70 | 50 | 72 | 60 | 5 | 5 | 5 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NENÊ | 27 | 183 | 78 | CAGLIARI CALCIO | BRAZIL | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 80 | 30 | 78 | 78 | 78 | 76 | 82 | 77 | 78 | 75 | 75 | 75 | 72 | 71 | 81 | 77 | 80 | 69 | 72 | 78 | 79 | 84 | 75 | 50 | 78 | 84 | 5 | 5 | 5 | 73 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|