|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO | 28 | 180 | 74 | AS MONACO FC | BRAZIL | Sağ ayak | B | Her iki taraf | B | Defansif | 71 | 72 | 72 | 80 | 78 | 78 | 75 | 80 | 75 | 78 | 73 | 70 | 75 | 75 | 69 | 77 | 66 | 74 | 75 | 75 | 81 | 77 | 70 | 50 | 68 | 70 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON | 22 | 175 | 70 | MANCHESTER UNITED | BRAZIL | Sol ayak | OOS | Her iki taraf | A | Dengeli | 74 | 55 | 78 | 80 | 83 | 85 | 75 | 85 | 85 | 78 | 83 | 80 | 85 | 87 | 64 | 84 | 70 | 76 | 81 | 61 | 69 | 86 | 55 | 50 | 74 | 78 | 5 | 6 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSSELL | 29 | 178 | 68 | Free Agents | FINLAND | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | B | Ofansif | 81 | 40 | 79 | 75 | 82 | 86 | 86 | 85 | 77 | 78 | 72 | 72 | 71 | 69 | 83 | 79 | 80 | 64 | 60 | 78 | 81 | 80 | 74 | 50 | 78 | 85 | 4 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DONADEL | 27 | 179 | 73 | ACF FIORENTINA | ITALY | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | A | Dengeli | 68 | 74 | 76 | 86 | 76 | 76 | 84 | 78 | 78 | 76 | 82 | 82 | 84 | 77 | 65 | 82 | 65 | 74 | 75 | 66 | 78 | 85 | 82 | 50 | 85 | 64 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BODMER | 27 | 190 | 91 | PARIS SAINT-GERMAIN | FRANCE | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | B | Dengeli | 74 | 73 | 78 | 78 | 73 | 74 | 83 | 74 | 82 | 70 | 83 | 80 | 82 | 79 | 71 | 82 | 80 | 73 | 70 | 74 | 75 | 82 | 76 | 50 | 80 | 70 | 6 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPAGNOLO | 32 | 184 | 80 | CALCIO CATANIA | ITALY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 80 | 82 | 60 | 66 | 69 | 84 | 67 | 52 | 55 | 53 | 50 | 58 | 57 | 43 | 80 | 41 | 45 | 47 | 42 | 77 | 52 | 69 | 81 | 75 | 61 | 6 | 3 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAIRI | 28 | 183 | 78 | OLYMPIACOS | MOROCCO | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | B | Ofansif | 76 | 40 | 79 | 74 | 82 | 81 | 84 | 78 | 84 | 84 | 76 | 72 | 77 | 79 | 73 | 79 | 74 | 69 | 70 | 70 | 73 | 85 | 66 | 50 | 75 | 83 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBBIE KEANE | 30 | 175 | 64 | EAST LONDON | IRELAND | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Dengeli | 86 | 40 | 74 | 88 | 83 | 88 | 87 | 88 | 80 | 80 | 75 | 70 | 72 | 71 | 83 | 78 | 85 | 65 | 70 | 70 | 76 | 82 | 87 | 50 | 78 | 93 | 7 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POGREBNYAK | 26 | 183 | 76 | Free Agents | RUSSIA | Sol ayak | SF | Hiçbiri | B | Ofansif | 81 | 33 | 85 | 77 | 75 | 73 | 82 | 73 | 75 | 73 | 70 | 68 | 65 | 68 | 82 | 85 | 78 | 74 | 66 | 83 | 77 | 78 | 73 | 50 | 72 | 83 | 4 | 6 | 7 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTILIGA | 29 | 171 | 76 | MLG BLANCO/AZUL | DENMARK | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 68 | 65 | 70 | 82 | 82 | 83 | 76 | 77 | 73 | 80 | 71 | 77 | 75 | 74 | 65 | 80 | 65 | 63 | 70 | 71 | 72 | 73 | 72 | 50 | 70 | 73 | 4 | 5 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOGTURA | 22 | 179 | 75 | CS IOLCEANICU | ROMANIA | Sağ ayak | B | Sağ taraf | A | Süper Ofansif | 74 | 58 | 66 | 82 | 82 | 80 | 72 | 78 | 78 | 80 | 74 | 74 | 80 | 77 | 66 | 80 | 69 | 76 | 80 | 67 | 71 | 80 | 68 | 50 | 71 | 70 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARANDA | 30 | 186 | 82 | PAMP ROJO | SPAIN | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 81 | 37 | 81 | 78 | 83 | 76 | 79 | 78 | 78 | 80 | 70 | 71 | 71 | 70 | 81 | 83 | 80 | 58 | 57 | 80 | 81 | 82 | 71 | 50 | 68 | 82 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISESWAR | 22 | 173 | 72 | FEYENOORD | NETHERLANDS | Sağ ayak | KF | Her iki taraf | A | Ofansif | 70 | 48 | 75 | 83 | 82 | 85 | 72 | 84 | 84 | 83 | 75 | 72 | 72 | 71 | 65 | 78 | 72 | 70 | 73 | 65 | 74 | 80 | 65 | 50 | 62 | 75 | 3 | 5 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. MOUTINHO | 24 | 171 | 75 | FC PORTO | PORTUGAL | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | A | Dengeli | 76 | 63 | 71 | 84 | 76 | 78 | 75 | 86 | 83 | 75 | 85 | 82 | 84 | 79 | 75 | 74 | 75 | 81 | 82 | 67 | 72 | 85 | 80 | 50 | 81 | 73 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLISSIER | 31 | 175 | 76 | A.C. CHIEVO VERONA | ITALY | Sağ ayak | İF | Sağ taraf | A | Ofansif | 84 | 40 | 68 | 83 | 88 | 87 | 86 | 84 | 81 | 84 | 72 | 77 | 75 | 71 | 83 | 76 | 81 | 65 | 69 | 78 | 81 | 78 | 81 | 50 | 75 | 92 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POGAROGUIC | 28 | 191 | 87 | Free Agents | MONTENEGRO | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 80 | 87 | 55 | 65 | 63 | 85 | 64 | 49 | 49 | 50 | 53 | 57 | 66 | 42 | 78 | 43 | 41 | 42 | 43 | 72 | 44 | 72 | 79 | 72 | 52 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENWYNE JONES | 25 | 188 | 78 | THE POTTERIES | TRINIDAD AND TOBAGO | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 81 | 52 | 92 | 82 | 85 | 78 | 78 | 67 | 72 | 74 | 65 | 69 | 67 | 70 | 73 | 81 | 76 | 68 | 68 | 85 | 93 | 75 | 70 | 50 | 68 | 79 | 5 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLÉBER | 30 | 181 | 72 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 74 | 65 | 75 | 82 | 78 | 77 | 69 | 76 | 81 | 76 | 76 | 70 | 79 | 73 | 68 | 75 | 68 | 74 | 79 | 68 | 75 | 80 | 70 | 50 | 69 | 73 | 5 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENDTNER | 22 | 191 | 78 | NORTH LONDON | DENMARK | Sağ ayak | SF | Her iki taraf | C | Ofansif | 77 | 48 | 82 | 82 | 83 | 78 | 76 | 75 | 83 | 79 | 73 | 73 | 71 | 68 | 72 | 82 | 85 | 67 | 64 | 73 | 84 | 83 | 64 | 50 | 75 | 75 | 4 | 5 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGARINI | 24 | 175 | 72 | SEV BLANCO | ITALY | Sağ ayak | DOS | Hiçbiri | B | Dengeli | 75 | 66 | 75 | 83 | 75 | 76 | 82 | 78 | 82 | 73 | 86 | 82 | 86 | 78 | 69 | 77 | 69 | 78 | 81 | 70 | 72 | 83 | 72 | 50 | 80 | 65 | 6 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIULY | 34 | 164 | 62 | PARIS SAINT-GERMAIN | FRANCE | Sağ ayak | İF | Sağ taraf | B | Ofansif | 85 | 45 | 67 | 74 | 75 | 83 | 88 | 83 | 81 | 85 | 80 | 77 | 81 | 77 | 83 | 79 | 85 | 68 | 72 | 65 | 72 | 80 | 85 | 50 | 85 | 86 | 4 | 6 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESZKO | 25 | 174 | 67 | Free Agents | POLAND | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | B | Dengeli | 72 | 48 | 73 | 84 | 84 | 85 | 80 | 83 | 80 | 83 | 75 | 72 | 76 | 77 | 74 | 82 | 75 | 71 | 72 | 67 | 72 | 77 | 66 | 50 | 73 | 80 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGSON | 32 | 183 | 83 | BOOKTALE | GHANA | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 30 | 75 | 80 | 58 | 70 | 74 | 90 | 78 | 53 | 50 | 55 | 56 | 59 | 65 | 45 | 78 | 45 | 45 | 45 | 55 | 85 | 58 | 66 | 74 | 70 | 71 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIZAGA | 38 | 185 | 86 | C.S. EMELEC | ECUADOR | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 31 | 82 | 83 | 55 | 65 | 63 | 80 | 64 | 48 | 51 | 50 | 53 | 54 | 60 | 35 | 78 | 35 | 38 | 37 | 47 | 69 | 45 | 74 | 84 | 71 | 49 | 4 | 4 | 4 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAVA | 33 | 172 | 68 | S.S.C. NAPOLI | ITALY | Sağ ayak | B | Her iki taraf | A | Defansif | 64 | 75 | 73 | 83 | 79 | 79 | 81 | 80 | 75 | 76 | 72 | 76 | 75 | 72 | 64 | 75 | 65 | 64 | 70 | 71 | 76 | 75 | 80 | 50 | 82 | 66 | 6 | 5 | 5 | 76 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|