|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUANFRAN | 34 | 183 | 78 | ZELVANTEZ | SPAIN | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 74 | 70 | 77 | 76 | 78 | 74 | 76 | 75 | 77 | 79 | 75 | 77 | 77 | 79 | 66 | 78 | 69 | 68 | 72 | 68 | 77 | 79 | 77 | 50 | 80 | 77 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARISI | 33 | 184 | 75 | A.S. BARI | ITALY | Sol ayak | B | Sol taraf | B | Dengeli | 73 | 62 | 77 | 77 | 78 | 72 | 72 | 73 | 78 | 78 | 72 | 79 | 82 | 88 | 68 | 86 | 70 | 78 | 78 | 67 | 71 | 76 | 72 | 50 | 66 | 78 | 5 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELMANDER | 29 | 188 | 79 | MIDDLEBROOK | SWEDEN | Sağ ayak | SF | Sağ taraf | A | Ofansif | 83 | 40 | 86 | 79 | 85 | 80 | 75 | 76 | 78 | 84 | 76 | 70 | 77 | 76 | 78 | 81 | 77 | 74 | 70 | 72 | 78 | 82 | 66 | 50 | 69 | 84 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTALDELLO | 27 | 185 | 77 | U.C. SAMPDORIA | ITALY | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | A | Defansif | 58 | 83 | 80 | 78 | 74 | 74 | 81 | 72 | 71 | 72 | 68 | 72 | 70 | 67 | 60 | 75 | 61 | 60 | 65 | 75 | 81 | 72 | 76 | 50 | 75 | 59 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GABBIDON | 31 | 178 | 71 | EAST LONDON | WALES | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | C | Defansif | 52 | 78 | 82 | 78 | 81 | 80 | 74 | 76 | 67 | 75 | 64 | 72 | 65 | 74 | 55 | 78 | 60 | 57 | 56 | 80 | 84 | 65 | 66 | 50 | 70 | 56 | 3 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHYGRYNSKIY | 23 | 189 | 85 | SHAKHTAR DONETSK | UKRAINE | Sağ ayak | LBR | Hiçbiri | B | Defansif | 63 | 84 | 80 | 78 | 76 | 70 | 83 | 73 | 80 | 75 | 83 | 82 | 83 | 84 | 62 | 78 | 63 | 65 | 65 | 72 | 71 | 78 | 75 | 50 | 77 | 70 | 5 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORONDO | 30 | 190 | 82 | INTERNACIONAL | URUGUAY | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 50 | 80 | 86 | 75 | 74 | 77 | 74 | 72 | 66 | 64 | 64 | 72 | 76 | 70 | 59 | 79 | 63 | 72 | 70 | 86 | 80 | 68 | 63 | 50 | 69 | 61 | 4 | 5 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARONICA | 32 | 181 | 78 | S.S.C. NAPOLI | ITALY | Sol ayak | STP | Sol taraf | A | Defansif | 62 | 78 | 80 | 82 | 76 | 76 | 77 | 74 | 73 | 73 | 72 | 79 | 76 | 80 | 63 | 78 | 65 | 65 | 67 | 73 | 78 | 74 | 73 | 50 | 78 | 60 | 6 | 4 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCELO | 22 | 174 | 73 | REAL MADRID C.F. | BRAZIL | Sol ayak | B | Her iki taraf | A | Ofansif | 77 | 55 | 75 | 80 | 76 | 83 | 75 | 85 | 83 | 83 | 74 | 74 | 76 | 78 | 71 | 84 | 72 | 72 | 70 | 63 | 77 | 83 | 67 | 50 | 65 | 85 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEX TEIXEIRA | 20 | 173 | 69 | SHAKHTAR DONETSK | BRAZIL | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | B | Ofansif | 73 | 42 | 75 | 81 | 84 | 86 | 75 | 84 | 83 | 85 | 77 | 72 | 73 | 72 | 72 | 76 | 73 | 72 | 74 | 70 | 70 | 82 | 65 | 50 | 70 | 84 | 4 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNIN | 31 | 186 | 79 | Free Agents | SWITZERLAND | Sol ayak | B | Sol taraf | C | Dengeli | 74 | 66 | 76 | 76 | 77 | 75 | 72 | 75 | 79 | 76 | 75 | 75 | 83 | 83 | 70 | 83 | 72 | 82 | 82 | 67 | 73 | 78 | 78 | 50 | 75 | 70 | 4 | 4 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. TOŠIĆ | 25 | 181 | 78 | FK CRVENA ZVEZDA | SERBIA | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 72 | 71 | 76 | 80 | 80 | 78 | 73 | 79 | 78 | 75 | 70 | 68 | 75 | 75 | 62 | 77 | 60 | 62 | 68 | 73 | 75 | 75 | 67 | 50 | 70 | 62 | 5 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDU | 31 | 182 | 74 | INTERNACIONAL | BRAZIL | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | A | Ofansif | 82 | 50 | 78 | 80 | 82 | 81 | 72 | 82 | 84 | 80 | 78 | 76 | 81 | 77 | 80 | 79 | 83 | 66 | 60 | 84 | 83 | 84 | 76 | 50 | 71 | 84 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BABEL | 23 | 183 | 73 | Free Agents | NETHERLANDS | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | A | Ofansif | 80 | 45 | 84 | 74 | 88 | 87 | 83 | 83 | 86 | 85 | 72 | 70 | 67 | 65 | 73 | 88 | 86 | 64 | 60 | 79 | 85 | 84 | 67 | 50 | 64 | 88 | 3 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACASIETE | 32 | 182 | 78 | ALMERIA | PERU | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 54 | 82 | 81 | 80 | 76 | 75 | 80 | 76 | 68 | 67 | 69 | 70 | 72 | 64 | 56 | 80 | 62 | 56 | 50 | 83 | 85 | 67 | 80 | 50 | 69 | 60 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRIBARI | 30 | 187 | 79 | S.S.C. NAPOLI | BRAZIL | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Defansif | 55 | 79 | 83 | 77 | 74 | 72 | 77 | 72 | 74 | 67 | 72 | 68 | 75 | 68 | 55 | 82 | 53 | 65 | 60 | 79 | 84 | 76 | 66 | 50 | 70 | 62 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARSON | 25 | 183 | 86 | WEST MIDLANDS STRIPES | ENGLAND | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | B | Dengeli | 30 | 79 | 83 | 59 | 68 | 68 | 85 | 78 | 49 | 53 | 58 | 60 | 55 | 67 | 45 | 80 | 45 | 45 | 45 | 55 | 85 | 55 | 65 | 78 | 65 | 58 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLDADO | 25 | 175 | 72 | VALENCIA C.F. | SPAIN | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Ofansif | 86 | 32 | 79 | 75 | 75 | 72 | 85 | 78 | 77 | 73 | 74 | 70 | 75 | 72 | 82 | 88 | 79 | 72 | 61 | 78 | 80 | 76 | 75 | 50 | 64 | 85 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLAS | 34 | 196 | 88 | A.E.K. ATHENS F.C. | GREECE | Sağ ayak | LBR | Hiçbiri | A | Defansif | 56 | 83 | 88 | 76 | 67 | 66 | 75 | 63 | 67 | 67 | 67 | 71 | 67 | 72 | 56 | 81 | 55 | 56 | 55 | 78 | 71 | 67 | 67 | 50 | 82 | 58 | 5 | 5 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEFOUR | 22 | 173 | 64 | Free Agents | BELGIUM | Sağ ayak | OA | Her iki taraf | C | Dengeli | 72 | 68 | 74 | 85 | 74 | 77 | 86 | 80 | 80 | 77 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | 81 | 70 | 75 | 75 | 67 | 74 | 77 | 80 | 50 | 82 | 73 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POPOV | 25 | 188 | 85 | FC DYNAMO KYIV | MACEDONIA | Sol ayak | B | Sol taraf | A | Dengeli | 69 | 60 | 82 | 80 | 78 | 77 | 72 | 78 | 75 | 80 | 72 | 80 | 79 | 83 | 63 | 86 | 67 | 63 | 65 | 70 | 73 | 75 | 67 | 50 | 70 | 73 | 4 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIANG | 30 | 178 | 80 | FENERBAHÇE SK | SENEGAL | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | B | Dengeli | 82 | 47 | 83 | 84 | 85 | 87 | 82 | 83 | 82 | 85 | 74 | 78 | 73 | 74 | 76 | 80 | 83 | 71 | 60 | 78 | 85 | 80 | 82 | 50 | 82 | 80 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LINO | 33 | 185 | 76 | PAOK F.C. | BRAZIL | Sol ayak | B | Sol taraf | B | Dengeli | 72 | 62 | 80 | 80 | 82 | 72 | 73 | 75 | 84 | 76 | 73 | 73 | 80 | 77 | 70 | 73 | 63 | 80 | 82 | 73 | 70 | 82 | 71 | 50 | 72 | 77 | 6 | 4 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASILEWSKI | 30 | 186 | 88 | RSC ANDERLECHT | POLAND | Sağ ayak | B | Sağ taraf | C | Dengeli | 68 | 76 | 83 | 86 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 76 | 73 | 72 | 75 | 73 | 65 | 78 | 70 | 70 | 68 | 83 | 84 | 75 | 80 | 50 | 77 | 70 | 6 | 5 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. LUCARELLI | 34 | 188 | 84 | S.S.C. NAPOLI | ITALY | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Süper Ofansif | 84 | 32 | 84 | 76 | 76 | 72 | 81 | 70 | 80 | 73 | 72 | 76 | 70 | 70 | 82 | 83 | 80 | 79 | 78 | 82 | 73 | 81 | 79 | 50 | 71 | 85 | 5 | 5 | 5 | 77 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|