|
Dil: |
![]() |
| Adı | Yaş | Boy | Kilo | Takım | Vatandaşlık | Ayak | Pozisyon | KL | LBR | STP | B | DOS | OB | OA | KA | OOS | KF | İF | SF | Sevdiği Taraf | Sakatlık | Hücum/Defans Odaklılık | Hücum | Defans | Denge | Dayanıklılık | En yüksek hız | Hızlanma | Tepki | Çeviklik | Top sürme yeteneği | Top sürme hızı | Kısa pas yeteneği | Kısa pas hızı | Uzun pas yeteneği | Uzun pas hızı | Şut yeteneği | Şut gücü | Şut tekniği | Frikik yeteneği | Falso | Kafa Vuruşu Yeteneği | Sıçrama | Teknik | Kararlılık | Kalecilik becerileri | Takım oyunu | Agresiflik | Form | Zayıf ayak yeteneği | Zayıf ayak kullanımı | Genel Derece ⇩ |
P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | P09 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEREI | 22 | 183 | 73 | Free Agents | MALI | Sağ ayak | DOS | Hiçbiri | A | Dengeli | 65 | 65 | 75 | 77 | 75 | 72 | 68 | 75 | 80 | 68 | 78 | 78 | 80 | 78 | 68 | 70 | 65 | 64 | 68 | 68 | 75 | 77 | 65 | 50 | 73 | 67 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGFREDE | 21 | 174 | 71 | SV WERDER BREMEN | GERMANY | Sağ ayak | OA | Sağ taraf | B | Dengeli | 70 | 65 | 75 | 84 | 80 | 78 | 80 | 82 | 75 | 76 | 75 | 76 | 72 | 74 | 64 | 76 | 66 | 67 | 70 | 70 | 72 | 75 | 72 | 50 | 75 | 70 | 6 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGELAAR | 31 | 197 | 92 | PSV | NETHERLANDS | Sol ayak | OA | Sol taraf | A | Dengeli | 74 | 60 | 89 | 78 | 75 | 67 | 70 | 67 | 83 | 68 | 78 | 70 | 73 | 66 | 75 | 78 | 77 | 70 | 68 | 77 | 73 | 78 | 70 | 50 | 74 | 68 | 4 | 4 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAIGAN | 33 | 185 | 83 | Free Agents | NORTHERN IRELAND | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 45 | 75 | 78 | 78 | 74 | 75 | 70 | 72 | 64 | 65 | 62 | 62 | 65 | 71 | 51 | 71 | 52 | 51 | 50 | 78 | 74 | 65 | 68 | 50 | 67 | 54 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN BEUKERING | 27 | 182 | 85 | FEYENOORD | NETHERLANDS | Sağ ayak | SF | Her iki taraf | A | Ofansif | 75 | 30 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 74 | 75 | 74 | 70 | 70 | 73 | 70 | 77 | 78 | 77 | 76 | 75 | 76 | 75 | 74 | 73 | 50 | 73 | 80 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTTEN | 25 | 180 | 76 | N.E.C. NIJMEGEN | NETHERLANDS | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 54 | 70 | 80 | 78 | 75 | 73 | 72 | 72 | 63 | 70 | 64 | 65 | 66 | 63 | 55 | 72 | 55 | 55 | 50 | 73 | 79 | 70 | 67 | 50 | 66 | 60 | 6 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAKINO | 23 | 182 | 77 | Free Agents | JAPAN | Sağ ayak | STP | Her iki taraf | A | Dengeli | 64 | 69 | 74 | 85 | 77 | 74 | 74 | 74 | 73 | 70 | 68 | 64 | 67 | 69 | 66 | 78 | 76 | 70 | 65 | 78 | 82 | 72 | 80 | 50 | 74 | 80 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKEL GONZÁLEZ | 25 | 188 | 78 | SSFB. AZUL/BLANCO | SPAIN | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Defansif | 55 | 75 | 78 | 77 | 74 | 73 | 73 | 73 | 69 | 69 | 72 | 70 | 75 | 71 | 52 | 73 | 54 | 60 | 60 | 75 | 75 | 69 | 68 | 50 | 70 | 60 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUNO ANDRÉ | 24 | 189 | 81 | SPORTING | PORTUGAL | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 59 | 69 | 82 | 78 | 74 | 72 | 73 | 73 | 76 | 70 | 75 | 74 | 76 | 77 | 63 | 81 | 59 | 70 | 55 | 75 | 78 | 74 | 66 | 50 | 68 | 66 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. MIHAJLOVIĆ | 25 | 190 | 86 | FK CRVENA ZVEZDA | SERBIA | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 54 | 71 | 84 | 75 | 70 | 68 | 75 | 67 | 66 | 66 | 68 | 65 | 69 | 74 | 58 | 77 | 58 | 58 | 55 | 79 | 76 | 67 | 68 | 50 | 70 | 58 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IANORANCHI | 32 | 181 | 74 | GANZORACCIO | ITALY | Sağ ayak | KL | Hiçbiri | A | Dengeli | 30 | 72 | 76 | 58 | 67 | 67 | 78 | 64 | 53 | 53 | 50 | 51 | 55 | 60 | 41 | 74 | 44 | 47 | 47 | 45 | 77 | 52 | 63 | 72 | 66 | 60 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERBEANU | 26 | 183 | 84 | CELUVARIS | ROMANIA | Sağ ayak | STP | Sağ taraf | A | Ofansif | 50 | 72 | 80 | 80 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 70 | 68 | 67 | 70 | 70 | 57 | 79 | 60 | 55 | 55 | 75 | 75 | 68 | 70 | 50 | 70 | 60 | 6 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORKA | 28 | 188 | 79 | Free Agents | SLOVAKIA | Sol ayak | STP | Sol taraf | A | Defansif | 65 | 72 | 78 | 81 | 77 | 78 | 76 | 74 | 76 | 74 | 72 | 75 | 76 | 71 | 62 | 77 | 63 | 71 | 72 | 71 | 75 | 76 | 70 | 50 | 70 | 62 | 5 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIRBILL | 26 | 183 | 75 | Free Agents | WALES | Sağ ayak | STP | Hiçbiri | A | Defansif | 54 | 73 | 80 | 75 | 75 | 75 | 74 | 72 | 67 | 66 | 68 | 72 | 67 | 72 | 57 | 77 | 56 | 55 | 54 | 74 | 77 | 69 | 67 | 50 | 69 | 62 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOBAURA | 24 | 186 | 75 | Free Agents | TUNISIA | Sağ ayak | OA | Hiçbiri | A | Dengeli | 67 | 70 | 75 | 87 | 75 | 76 | 80 | 75 | 72 | 73 | 70 | 72 | 78 | 76 | 65 | 74 | 63 | 78 | 77 | 68 | 76 | 72 | 80 | 50 | 78 | 69 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. GUDMUNDSSON | 19 | 186 | 79 | AZ | ICELAND | Sol ayak | KF | Sol taraf | A | Ofansif | 66 | 42 | 75 | 77 | 81 | 79 | 69 | 74 | 76 | 79 | 68 | 69 | 71 | 75 | 69 | 75 | 63 | 64 | 63 | 66 | 79 | 69 | 63 | 50 | 64 | 78 | 4 | 4 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LICKA | 28 | 179 | 75 | STADE BRESTOIS 29 | CZECH REPUBLIC | Sağ ayak | DOS | Hiçbiri | A | Defansif | 67 | 73 | 73 | 82 | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 75 | 77 | 67 | 77 | 75 | 60 | 77 | 62 | 59 | 62 | 66 | 71 | 75 | 68 | 50 | 70 | 68 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMASSA | 24 | 188 | 82 | VALENCIENNES FC | MALI | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | B | Ofansif | 73 | 38 | 78 | 78 | 83 | 78 | 82 | 78 | 79 | 83 | 70 | 68 | 66 | 71 | 76 | 78 | 76 | 64 | 58 | 69 | 76 | 80 | 67 | 50 | 69 | 75 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XISCO | 30 | 175 | 69 | ZELVANTEZ | SPAIN | Sol ayak | KA | Sol taraf | A | Dengeli | 75 | 44 | 68 | 77 | 82 | 78 | 76 | 83 | 77 | 78 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 74 | 73 | 68 | 72 | 70 | 80 | 74 | 68 | 50 | 68 | 82 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEORGIEV | 28 | 185 | 80 | Free Agents | BULGARIA | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Dengeli | 72 | 56 | 74 | 80 | 77 | 78 | 77 | 79 | 80 | 74 | 72 | 68 | 74 | 74 | 72 | 80 | 77 | 75 | 77 | 78 | 81 | 80 | 66 | 50 | 70 | 80 | 5 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNY PAVEY | 31 | 178 | 72 | AIK | ENGLAND | Sağ ayak | KA | Her iki taraf | A | Dengeli | 68 | 60 | 73 | 83 | 81 | 76 | 71 | 74 | 73 | 77 | 70 | 71 | 77 | 76 | 63 | 78 | 64 | 67 | 75 | 66 | 75 | 73 | 65 | 50 | 73 | 71 | 6 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FENIN | 23 | 181 | 70 | Free Agents | CZECH REPUBLIC | Sağ ayak | SF | Hiçbiri | A | Dengeli | 75 | 34 | 76 | 74 | 74 | 77 | 82 | 72 | 73 | 71 | 66 | 65 | 64 | 69 | 80 | 74 | 80 | 63 | 60 | 76 | 78 | 74 | 69 | 50 | 69 | 82 | 4 | 5 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOIVONEN | 24 | 191 | 74 | PSV | SWEDEN | Sağ ayak | İF | Her iki taraf | A | Dengeli | 79 | 46 | 85 | 76 | 81 | 77 | 74 | 73 | 76 | 77 | 76 | 67 | 70 | 65 | 76 | 81 | 74 | 73 | 77 | 86 | 75 | 79 | 64 | 50 | 68 | 76 | 4 | 6 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEROME LEROY | 35 | 185 | 75 | STADE RENNAIS FC | FRANCE | Sağ ayak | OOS | Her iki taraf | C | Ofansif | 81 | 45 | 67 | 75 | 73 | 73 | 73 | 78 | 86 | 77 | 84 | 68 | 84 | 72 | 68 | 78 | 84 | 78 | 79 | 77 | 73 | 86 | 79 | 50 | 80 | 80 | 4 | 5 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUBÁČEK | 33 | 174 | 72 | SK SLAVIA PRAHA | CZECH REPUBLIC | Sol ayak | B | Her iki taraf | A | Defansif | 64 | 64 | 73 | 79 | 73 | 74 | 71 | 74 | 73 | 71 | 67 | 69 | 75 | 71 | 58 | 75 | 55 | 57 | 64 | 68 | 74 | 72 | 66 | 50 | 72 | 63 | 5 | 4 | 4 | 68 |
|
İletişim: Yorum göndermek için buraya tıklayın |
The players have been extracted from EDIT.bin version 7.00
Please note that some players are not available in the Master League
Best viewed in Firefox 3.6 or newer
Copyright 2010-2011 © pesdb.net - All rights reserved.
|
|